順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西崎 純郎 | エクスキャリバー | 岡山 | 減点/0 時間/1分14秒51 |
2 | 広田 龍馬 | ライフ・イズ・ビューティフル | 栃木 | 減点/0 時間/1分14秒40 |
3 | 岩館 正彦 | I’mキングスクロス | 奈良 | 減点/4 時間/1分13秒68 |
― | ― | ― | ― | ― |
12 | 小林 義彦 | クワンドー | 長野 | 減点/16 時間/1分16秒00 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 泰 | 美虎 | 長野 | 1680 |
2 | 原田 いずみ | ディナスティ | 鹿児島 | 1540 |
3 | 山口 真奈 | ジュリアス・ファータ | 東京 | 1520 |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 友里恵 | バレスティーノ | 神奈川 | 70.725 |
2 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 岡山 | 70.225 |
3 | 中込 樹 | ルードシャネロ | 福井 | 68.100 |
― | ― | ― | ― | ― |
8 | 飯田 琉王 | レオンハルト | 長野 | 61.450 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小栗 麻莉乃 | マリアンモナーク | 岐阜 | 減点/0 時間/2分2秒55 |
2 | 上田 瑠威 | マラドーナ | 福井 | 減点/0 時間/2分1秒29 |
3 | 吉田 彩音 | クラシックオーマン | 滋賀 | 減点/0 時間/1分59秒14 |
― | ― | ― | ― | ― |
小泉 徳馬 | ワトソン | 長野 | 減点/失権 | |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 稗田 龍馬 | ラーディ・ヴォンダー | 兵庫 | 70.900 |
2 | 林 伸伍 | ラムゼス・デアツヴァイタ | 北海道 | 70.475 |
3 | 齊藤 圭介 | フルストプレス | 茨城 | 67.475 |
― | ― | ― | ― | ― |
11 | 北原 衛 | レオンハルト | 長野 | 60.900 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 泰 | 美虎 | 長野 | 減点/0 時間/1分7秒89 |
2 | 原田 亜依 | パンドラ | 兵庫 | 減点/0 時間/1分8秒82 |
3 | 関口 裕子 | ドナート | 埼玉 | 減点/0 時間/1分6秒87 |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 安西 紘一 | フェリックス | 千葉 | 減点/0 時間/22秒48 |
2 | 上村 司 | フリーデンティアモ | 鹿児島 | 減点/0 時間/23秒30 |
3 | 柴田 祐紀 | パトリシア | 福島 | 減点/0 時間/23秒68 |
― | ― | ― | ― | ― |
5 | 小泉 徳馬 | ワトソン | 長野 | 減点/0 時間/26秒36 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良 | 筒井 楠本 |
ジャンヌ C’sファラー |
59秒93 加算秒数/0 |
2 | 鹿児島 | 本 上村 |
ディナスティ セシルK |
1分4秒42 加算秒数/0 |
3 | 愛媛 | 奥野 道下 |
アスランZ セルヴィス |
1分6秒41 加算秒数/4 |
― | ― | ― | ― | ― |
長野 | 小林 小泉 |
ノヴォダマスコ ワトソン |
失権 | |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西塚 洸二 | バーベリーMV | 静岡 | 減点/0 時間/1分6秒19 |
2 | 中島 双汰 | ダイワシュガー | 茨城 | 減点/0 時間/1分6秒82 |
3 | 吉田 ことみ | ヴィゴー | 岐阜 | 減点/0 時間/1分5秒46 |
― | ― | ― | ― | ― |
12 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 長野 | 減点/4 時間/1分12秒02 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 夏希 | チューリッヒ | 福井 | 減点/0 時間/1分50秒65 |
2 | 谷口 しおり | クラシックオーマン | 滋賀 | 減点/0 時間/1分46秒39 |
3 | 今井 佳奈 | ウロボロス | 奈良 | 減点/0 時間/1分57秒36 |
― | ― | ― | ― | ― |
12 | 増田 真七海 | ドンコサック | 長野 | 減点/4 時間/1分51秒84 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 有田 奏司郎 | クエブA | 兵庫 | 49秒66 |
2 | 藤田 かれん | シュタルクリーガー | 神奈川 | 49秒97 |
3 | 筒井 龍伸 | ジャンヌ | 奈良 | 50秒37 |
― | ― | ― | ― | ― |
12 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 長野 | 1分0秒54 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 友里恵 | バレスティーノ | 神奈川 | 68.293 |
2 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 岡山 | 68.146 |
3 | 楠本 将斗 | アイテンツ | 奈良 | 65.587 |
― | ― | ― | ― | ― |
7 | 飯田 琉王 | レオンハルト | 長野 | 60.117 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 広田 思乃 | プランス・エトワール・クリスタル | 栃木 | 減点/0 時間/26秒36 |
2 | 政兼 実佳 | シュバイツアー | 福井 | 減点/0 時間/26秒86 |
3 | 増山 陽子 | スタークソックス | 茨城 | 減点/0 時間/27秒32 |
― | ― | ― | ― | ― |
14 | 増田 真七海 | ドンコサック | 長野 | 減点/4 時間/28秒26 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仁田原 知毅 | アザモア | 福井 | 1520 |
2 | 西崎 純郎 | エクスキャリバー | 岡山 | 1440 |
3 | 岩館 正彦 | I’mキングスクロス | 奈良 | 1430 |
― | ― | ― | ― | ― |
16 | 小林 義彦 | クワンドー | 長野 | 900 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 福島 大輔 | フェリックス | 千葉 | 減点/0 時間/1分47秒25 |
2 | 渡邉 智之 | ハリーポッター・D | 静岡 | 減点/0 時間/1分36秒80 |
3 | 増山 誠倫 | ジョニーブロント | 栃木 | 減点/0 時間/1分40秒57 |
― | ― | ― | ― | ― |
小泉 要一朗 | ワトソン | 長野 | 失権 | |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 稗田 龍馬 | ラーディ・ヴォンダー | 兵庫 | 68.499 |
2 | 林 伸伍 | ラムゼス・デアツヴァイタ | 北海道 | 68.235 |
3 | 齊藤 圭介 | フルストプレス | 茨城 | 66.323 |
― | ― | ― | ― | ― |
10 | 北原 衛 | レオンハルト | 長野 | 58.911 |
― | ― | ― | ― | ― |
2018年8月
長野県馬術連盟加盟団体 各位
長野県馬術連盟会員 各位
長野県馬術連盟
会長 西澤一幸
7月14-15日に、富山県常願寺川公園馬術競技で行われた第39回北信越国民体育大会で、長野県は、総合優勝を果たしました。
選手・関係者の皆様には、日頃からのご努力やご支援に感謝申し上げます。
さて、10月に開催される第73回国民体育大会(福井国体)の長野県選手を、過日の理事会にて、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
選手・トレーナー、関係者の皆様には引き続き、ご支援等よろしくお願いいたします。
記
団長 | 西澤 一幸 |
---|---|
監督 | 小林 義彦 |
ホースマネージャー | 五十嵐 大斗 |
種別 | 選手 | 出場馬 | 種目 |
---|---|---|---|
成年男子 | 小林 義彦 | クワンドー | 国体大障害飛越競技 |
クワンドー | トップスコア競技 | ||
小泉 要一郎 | ワトソン | ダービー競技 | |
北原衛 | レオンハルト | 馬場馬術競技 | |
レオンハルト | 自由演技馬場馬術競技 | ||
成年女子 | 佐藤 泰 | 美虎 | 標準障害飛越競技 |
美虎 | トップスコア競技 | ||
増田 真七海 | ドン コサック | ダービー競技 | |
ドン コサック | 二段階飛越競技 | ||
少年 | 小林章人 | ノヴォダマスコ | 標準障害飛越競技 |
ノヴォダマスコ | スピードアンドハンディネス競技 | ||
ノヴォダマスコ | リレー競技 | ||
小泉 徳馬 | ワトソン | 二段階飛越競技 | |
ワトソン | ダービー競技 | ||
ワトソン | リレー競技 | ||
飯田琉王 | レオンハルト | 馬場馬術競技 | |
レオンハルト | 自由演技馬場馬術競技 | ||
予備選手 | 佐藤賢希、佐々ゆかり、五十嵐 大斗 | ||
予備馬 | 黒姫、スーパーヴィクター、タイムフォーミラクル |