平成30年6月29日
長野県馬術連盟加盟団体 各位
長野県馬術連盟会員 各位
長野県馬術連盟
会長 西澤一幸
日頃より長野県馬術振興にご尽力いただきありがとうございます。
さて標記の大会の選手選考について、先に通知したとおり選考試合、6月3日の理事会を経て下記のとおりに長野県選手団を決定いたしました。
選手のみなさん、トレーナー、関係者のみなさまには万全の準備と長野県選手団の活躍に応援・支援をお願いいたします。
記
団長 | 鈴木 紀行 | ||
---|---|---|---|
監督 | 小林 義彦 | ||
ホースマネージャー | 五十嵐 大斗 |
種別 | 選手 | 出場馬 | 種目 |
---|---|---|---|
成年男子 | 北原 衛 | レオンハルト | セントジョージ賞典馬場馬術競技 |
小林 義彦 | クワンドー | スピードアンドハンディネス競技 | |
〃 | 標準障害飛越競技 | ||
小泉 要一郎 | ワトソン | スピードアンドハンディネス競技 | |
〃 | 標準障害飛越競技 | ||
成年女子 | 田中 順子 | レオンハルト | セントジョージ賞典馬場馬術競技 |
佐藤 泰 | 美虎 | 二段階飛越競技 | |
〃 | 標準障害飛越競技 | ||
増田 真七海 | ドン コサック | 二段階飛越競技 | |
〃 | 標準障害飛越競技 | ||
佐々 ゆかり | 天童 | 二段階飛越競技 | |
〃 | 標準障害飛越競技 | ||
少年 | 飯田 琉王 | レオンハルト | ジュニアライダー個人馬場馬術競技 |
小林 章人 | ノヴォダマスコ | スピードアンドハンディネス競技 | |
〃 | 標準障害飛越競技 | ||
タイムフォーミラクル* | 団体障害飛越競技* | ||
五十嵐 大斗 | タイムフォーミラクル | スピードアンドハンディネス競技 | |
〃 | 標準障害飛越競技 | ||
タイムフォーミラクル* | 団体障害飛越競技* | ||
小泉 徳馬 | ワトソン | スピードアンドハンディネス競技 | |
〃 | 標準障害飛越競技 | ||
タイムフォーミラクル* | 団体障害飛越競技* | ||
予備選手 | 佐藤賢希、衛藤みのり | ||
予備馬 | 黒姫、ジャドリス、スーパーヴィクター |
* 団体障害飛越競技は、少年3選手中2名が出場し、1人は対戦相手県の馬匹に騎乗