天皇杯 第8位 (得点43)
皇后杯 第11位 (得点18)
応援ありがとうございました。選手及び関係者の皆さん、お疲れ様でした。
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤谷 喜晴 | ザンジバル | 和歌山 | 飛越回数/4 減点/4 |
1 | 増山 大治郎 | オーロラボレアリス | 茨城 | 飛越回数/4 減点/4 |
1 | 安田 一彦 | ニックナック・アイ | 香川 | 飛越回数/4 減点/4 |
― | ― | ― | ― | ― |
12 | 小林 義彦 | クワンドー | 長野 | 飛越回数/1 減点/4 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 広田 龍馬 | ライフ・イズ・ビューティフル | 栃木 | 減点0 時間1分6秒67 |
2 | 高田 潤 | ジルヴァーナ | 京都 | 減点/0 時間/1分7秒58 |
3 | 鯨岡 啓輔 | クワイトライト | 東京 | 減点/0 時間/1分4秒12 |
4 | 小林 義彦 | クワンドー | 長野 | 減点/0 時間/1分4秒53 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 泰 | 如意 | 長野 | 1610 |
2 | 山口 真奈 | ジュリアス・ファータ | 東京 | 1600 |
3 | 山内 のぞみ | フレーゲルZ | 鹿児島 | 1470 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 柳田 瑛祐 | ロイヤルクラス | 鹿児島 | 減点/0 時間/1分41秒89 |
2 | 有田 奏司郎 | クエブA | 兵庫 | 減点/0 時間/1分43秒92 |
3 | 武道 芙紀 | シロッコプラダ | 埼玉 | 減点/0 時間/1分43秒82 |
― | ― | ― | ― | ― |
- | 羽毛田 ひなの | スーパーチョコ | 長野 | 時間/ 失権 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 朴本 真侑 | ラスベガスS | 愛知 | 減点/0 時間/1分2秒88 |
2 | 川口 雅美 | サムライブルー | 静岡 | 減点/0 時間/59秒22 |
3 | 広田 思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 栃木 | 減点/0 時間/1分3秒99 |
― | ― | ― | ― | ― |
17 | 佐藤 泰 | 如意 | 長野 | 減点/5 時間/1分11秒04 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小栗 麻莉乃 | マリアンモナーク | 岐阜 | 減点/0 時間/22秒65 |
2 | 鹿戸 雄翔 | オーロラボレアリス | 茨城 | 減点/0 時間/25秒15 |
3 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 長野 | 減点/0 時間/26秒79 |
― | ― | ― | ― | ― |
自分のリズムを最後まで崩さず見事な走行でした。(西沢団長談)
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良 | 楠本 森田 |
ジャンヌ ウロボロス |
57秒19 加算秒数/0 |
2 | 大阪 | 長田 中村 |
ザローマ ハニーディップ |
1分0秒07 加算秒数/0 |
3 | 鹿児島 | 上村 本 |
ザ・ビーチ ディナスティ |
1分1秒33 加算秒数/4 |
― | ― | ― | ― | ― |
8 | 長野 | 小林 羽毛田 |
ノヴォダマスコ スーパーチョコ |
1分7秒88 加算秒数/4 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩館 正彦 | C’sセシル | 奈良 | 1分1秒93 |
2 | 福島 大輔 | ヴェリシナ | 千葉 | 1分3秒60 |
3 | 仁田原 知毅 | アザモア | 福井 | 1分6秒66 |
4 | 佐藤 賢希 | 美虎 | 長野 | 1分6秒97 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 芙三子 | ファルコン | 福岡 | 減点/0 時間/1分43秒67 |
2 | 本田 成美 | アドミラルヴェンチャー | 愛媛 | 減点/0 時間/1分42秒89 |
3 | 松永 佳子 | ユーディドイット | 宮城 | 減点/0 時間/1分48秒99 |
― | ― | ― | ― | ― |
増田 真七海 | ドンコサック | 長野 | 時間/失格 | |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 安西 紘一 | フェリックス | 千葉 | 減点/0 時間/48秒01 |
2 | 木村 友哉 | C’sセシル | 奈良 | 減点/0 時間/48秒62 |
3 | 杉本 瑞生 | サンドウィッチ・コア | 福島 | 減点/0 時間/51秒69 |
― | ― | ― | ― | ― |
9 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 長野 | 減点/0 時間/52秒79 |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 賢希 | 美虎 | 長野 | 1460 |
2 | 増山 誠倫 | ジョニーブロント | 栃木 | 1460 |
3 | 龍田 太朗 | Nアコード | 長崎 | 1330 |
― | ― | ― | ― | ― |
※1、2位はタイム差による
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 重枝 佑佳 | シェーンヴァルト | 山口 | 減点/0 時間/31秒46 |
2 | 片山 志保 | エルドゥオール | 徳島 | 減点/0 時間/32秒09 |
3 | 木村 早希子 | ヴェリシナ | 千葉 | 減点/0 時間/32秒27 |
― | ― | ― | ― | ― |
17 | 増田 真七海 | ドンコサック | 長野 | 時間/第2段階に進出できず |
― | ― | ― | ― | ― |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 杉本 瑞生 | サンドウィッチ・コア | 福島 | 59秒66 |
2 | 木村 友哉 | C’sセシル | 奈良 | 1分0秒99 |
3 | 本 富士雄 | ディナスティ | 鹿児島 | 1分1秒67 |
― | ― | ― | ― | ― |
9 | 羽毛田 ひなの | スーパーチョコ | 長野 | 1分8秒84 |
― | ― | ― | ― | ― |
2017年8月21日
長野県馬術連盟加盟団体 各位
長野県馬術連盟会員 各位
長野県馬術連盟
会長 西澤一幸
7月1-2日に、福井県立馬術競技で行われた第38回北信越国民体育大会で、長野県は、総合優勝を果たしました。選手・関係者の皆様には、日頃からご努力やご支援に感謝申し上げます。
さて、10月に開催される第72回国民体育大会(愛媛国体)の長野県選手を、過日の理事会にて、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 選手・トレーナー、関係者の皆様には引き続き、ご支援等よろしくお願いいたします。
記
団長 | 西澤 一幸 |
---|---|
監督 | 小林 義彦 |
ホースマネージャー | 羽毛田 ひなの |
種別 | 選手 | 出場馬 | 種目 |
---|---|---|---|
成年男子 | 小林 義彦 | クワンドー | 国体大障害飛越競技 |
クワンドー | 六段飛越競技 | ||
佐藤 賢希 | 美虎 | スピードアンドハンディネス競技 | |
美虎 | トップスコア競技 | ||
成年女子 | 佐藤 泰 | 如意 | 標準障害飛越競技 |
如意 | トップスコア競技 | ||
増田 真七海 | ドン コサック | ダービー競技 | |
ドン コサック | 二段階飛越競技 | ||
少年 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 標準障害飛越競技競技 |
ノヴォダマスコ | 二段階飛越競技 | ||
ノヴォダマスコ | リレー競技 | ||
羽毛田 ひなの | スーパーチョコ | スピードアンドハンディネス競技 | |
スーパーチョコ | ダービー競技 | ||
スーパーチョコ | リレー競技 | ||
予備選手 | 衛藤 みのり、五十嵐 大斗 | ||
予備馬 | 黒姫、如意、コジャック |