種別 | 選手 | 出場馬 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
成年男子 | 小林 義彦 | クワンドー | 標準障害飛越競技 | 4位 |
クワンドー | 六段飛越競技 | 2位 | ||
佐藤 賢希 | 美虎 | スピードアンドハンディネス競技 | 5位 | |
美虎 | トップスコア競技 | 2位 | ||
成年女子 | 佐藤 泰 | 如意 | 標準障害飛越競技 | 9位 |
如意 | 二段階飛越競技 | 14位 | ||
増田 真七海 | ドン コサック | ダービー競技 | 1位 | |
ノヴォダマスコ | トップスコア競技 | 14位 | ||
少年 | 北沢 加奈 | クワンドー | トップスコア競技 | 17位 |
山下 大貴 | ノヴォダマスコ | 標準障害飛越競技 | 13位 | |
ドン コサック | ダービー競技 | 8位 | ||
ドン コサック | リレー競技 | 8位 | ||
中村 瑠佳 | スーパーチョコ | スピードアンドハンディネス競技 | 7位 | |
スーパーチョコ | 二段階飛越競技 | 6位 | ||
スーパーチョコ | リレー競技 | 8位 | ||
予備選手 | 金子 哲之 | |||
衛藤みのり | ||||
予備馬 | ランタナ | |||
黒姫 | ||||
如意 |
大会写真などは>> こちら