date:平成26年8月22日(金)〜24日(日) place:石川県馬事公苑 主催:日本体育協会・石川県・富山県・長野県・福井県・新潟県他 主管:石川県体育協会
レポート:
第1競技 成年男子 スピードアンドハンディネス競技 第2競技 少年 スピードアンドハンディネス競技 第3競技 成年女子 二段階障害飛越競技 第4競技・第11競技 少年 団体障害飛越競技 第5競技 成年男子 セントジョージ賞典馬場馬術競技 第6競技 少年 国体少年馬場馬術競技 第7競技 成年女子 セントジョージ賞典馬場馬術競技 第8競技 成年男子 標準障害飛越競技 第9競技 成年女子 標準障害飛越競技 第10競技 少年 標準障害飛越競技 自馬得点
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | 所要タイム | 落下 加算タイム |
タイム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤賢希 | 黒姫 | 長野県 | 65.36 | 0 | 65.36 |
3 | 小林義彦 | クワンドー | 長野県 | 80.18 | 6 | 86.18 |
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | 所要タイム | 落下 加算タイム |
タイム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下大貴 | ドン コサック | 長野県 | 65.87 | 0 | 65.87 |
2 | 中村瑠佳 | スーパーチョコ | 長野県 | 66.14 | 4 | 70.14 |
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | 1段階 | 2段階 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所要時間 | 得点 | 所要時間 | 得点 | ||||
1 | 増田真七海 | ドン コサック | 長野県 | 37.34 | 0 | 29.50 | 0 |
2 | 佐藤泰 | 如意 | 長野県 | 40.00 | 0 | 32.25 | 0 |
県名 | 選手氏名 | |
---|---|---|
長野県 | 北沢加奈 山下大貴 中村瑠佳 | 一回戦敗退 |
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | 審判員採点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | E | 最終得点率(%) | ||||
1 | 北原衛 | ドルシェット | 長野県 | 58.947 | 60.921 | 57.631 | 59.166 |
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | 審判員採点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | E | 最終得点率(%) | ||||
1 | 北沢加奈 | ランタナ | 長野県 | 57.763 | 57.894 | 60.131 | 58.596 |
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | 審判員採点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | E | 最終得点率(%) | ||||
2 | 藤森祐子 | ドルシェット | 長野県 | 58.421 | 61.052 | 56.710 | 58.727 |
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | タイム | 総減点 | ジャンプオフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 総減点 | ||||||
3 | 佐藤賢希 | 黒姫 | 長野県 | 55.09 | 4 | ||
WD | 小林義彦 | クワンドー | 長野県 |
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | タイム | 総減点 | ジャンプオフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 総減点 | ||||||
1 | 佐藤泰 | 如意 | 長野県 | 52.00 | 26.74 | ||
5 | 増田真七海 | ノヴォダマスコ | 長野県 |
順位 | 選手氏名 | 馬名 | 県名 | タイム | 総減点 | ジャンプオフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 総減点 | ||||||
3 | 山下大貴 | ノヴォダマスコ | 長野県 | 53.75 | 4 | ||
6 | 中村瑠佳 | スーパーチョコ | 長野県 | 58.52 | |||
E | 北沢加奈 | ランタナ | 長野県 |
県名 | 成年男子 | 成年女子 | 少年 | 総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1競技 | 第5競技 | 第8競技 | 種別成績 | 第3競技 | 第7競技 | 第9競技 | 種別成績 | 第2競技 | 第6競技 | 第10競技 | 種別成績 | 得点 | 順位 | |
スピードアンドハンディネス競技 | セントジョージ賞典馬場馬術競技 | 標準障害飛越競技 | 二段階障害飛越競技 | セントジョージ賞典馬場馬術競技 | 標準障害飛越競技 | スピードアンドハンディネス競技 | 国体少年馬場馬術競技 | 標準障害飛越競技 | ||||||
富山県 | 7 | 5 | 9 | 21点 4位 |
4 | 5 | 11 | 20点 3位 |
0 | 0 | 0 | 0点 5位 |
41点 |
5位 |
長野県 | 11 | 8 | 6 | 25点 1位 |
15 | 7 | 12 | 34点 1位 |
15点 | 8点 | 9点 | 32点 1位 |
91点 | 1位 |
福井県 | 1 | 6 | 3 | 10点 5位 |
9 | 6 | 8 | 23点 2位 |
11 | 7 | 12 | 30点 2位 |
63点 | 2位 |
新潟県 | 6 | 4 | 12 | 22点 3位 |
2 | 8 | 2 | 12点 4位 |
3 | 5 | 8 | 16点 3位 |
50点 | 3位 |
石川県 | 11 | 7 | 6 | 24点 2位 |
5 | 4 | 3 | 12点 4位 |
4 | 6 | 4 | 14点 4位 |
50点 | 4位 |
※ 優勝数による