date:平成22年10月16日(土)10月17日(日) place:上田市 市民の森馬術場 上田乗馬倶楽部 主催:(株)長野県馬術連盟・上田乗馬倶楽部 共催:上田市・上田市教育委員会
去る10月16,17日の二日間、東信大会兼秋季長野県大会が上田乗馬倶楽部にて開催されました。
ここの競技場は、上田市市民の森の入り口にあって、普段なじみの少ない馬術競技を一般の方が見やすい条件にあります。いくらか山の木々が色付き始めるこの季節は、最高の季節です、是非大勢のみなさんに見に来てもらいたいものです。
また要望ですが、せっかく市民の森の中の競技会ですので、競技場のすぐ上の鷲羽山荘に宿泊出来るようにして頂けたらと思います。
競技の方は、県下各地8団体から比較的競技経験の少ない選手が集まって、和気あいあいと、でも真剣に競技が行われました。
ジムカーナ、クロスバー障害、60cmから110cmまでの障害飛越競技、2課目と3課目の馬場馬術競技が行われました。特に馬場2課目は、参加頭数も多く、静かな熱い戦いで、完成度も高く見ていて面白い戦いでした。
ほんの2週間程前に千葉国体で活躍した飯綱の小林選手や上田の増田真七海選手の走行は、競技というよりデモンストレーションと言ってもよく、子供から大人までみんなのよいお手本になりました。
今年も1日目の夕方にレセプションが行われたり、手作りのお昼ご飯などスタッフのみなさんにはお疲れ様でした。また、入賞者への豪華賞品や馬たちへの参加賞など提供して頂いた協賛企業各社にも感謝して、レポートをおわります。
レポート:H.T.
第1競技 ジムカーナー 第2競技 ビギナーズジャンプ/クロスバー 第3競技 障害70p 第4競技 障害90cm 第5競技 障害100cm 第6競技 障害110cm 第7競技 馬場馬術競技 JEF第2課目 第8競技 馬場馬術競技 JEF第3課目ショートバージョン 第9競技 馬場馬術競技 JEF第2課目 第10競技 馬場馬術競技 JEF第3課目ロングバージョン 第11競技 ジムカーナー 第12競技 ビギナーズジャンプ/クロスバー 第13競技 障害70p 第14競技 障害90cm 第15競技 障害100cm 第16競技 障害110cm 第17競技 4段飛越
エントリー数:6
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 申告タイム | 走行タイム | 申告タイムとの差 | 障害減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒澤紀子 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 60.00 | 65.02 | 5.02 | 0 |
2 | 木場一三 | フォレスト | 軽井沢リバリーヤード | 70.00 | 91.81 | 21.81 | 0 |
3 | 翠川友香 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 55.00 | 99.42 | 44.42 | 0 |
4 | 相部水紀 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 55.00 | 101.50 | 46.50 | 0 |
5 | 久保田和華 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 60.00 | 107.64 | 47.64 | 4 |
E | 木場一三 | フォレスト | 軽井沢リバリーヤード | 70.00 |
エントリー数:10
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | チェリー | 上田乗馬倶楽部 | 50.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 増田真七海 | ノートルアミー | 上田乗馬倶楽部 | 54.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 有賀晶生 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 東山亜矢 | フォレスト | 軽井沢リバリーヤード | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 小林義彦 | ピサノパテック | 飯綱ライディングパーク | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | スザンネ・プライン | ジョーン | 松本馬術協会 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 中山修 | サウンドオブサイレンス | 飯綱ライディングパーク | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E | 東山亜矢 | フォレスト | 軽井沢リバリーヤード | |||||
E | 増田真七海 | スーパーチャーリー | 上田乗馬倶楽部 |
エントリー数:7
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩田好弘 | オーシャン | 上田乗馬倶楽部 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 有賀晶生 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 61.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | 増田真七海 | ノートルアミー | 上田乗馬倶楽部 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 |
4 | 松原一功 | フォレスト | 軽井沢リバリーヤード | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 |
5 | 中山修 | サウンドオブサイレンス | 飯綱ライディングパーク | 78.64 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4 |
6 | 小林義彦 | ピサノパテック | 飯綱ライディングパーク | 67.50 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 5 |
7 | 増田真七海 | スーパースターマイケル | 上田乗馬倶楽部 | 71.34 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6 |
エントリー数:5
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 若林凛香 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | 60.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | 岩田好弘 | オーシャン | 上田乗馬倶楽部 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | 増田真実 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 55.46 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 |
E | 松原一功 | フォレスト | 軽井沢リバリーヤード |
エントリー数:4
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | スーパーシナモン | 上田乗馬倶楽部 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 北沢加奈 | サウンドオブサイレンス | 飯綱ライディングパーク | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | 中村田鶴子 | クウォーリーダスト | 飯綱ライディングパーク | 61.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
E | 増田真実 | オーシャン | 上田乗馬倶楽部 |
エントリー数:2
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | ノヴォ・ダマスコ | 上田乗馬倶楽部 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 中村田鶴子 | クウォーリーダスト | 飯綱ライディングパーク | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 |
エントリー数:15
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | C | M | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スザンネ・プライン | ジョーン | 松本馬術協会 | 65.882 | 61.764 | 63.823 |
2 | 吉田夕子 | グローリーゴブリン | 松本馬術協会 | 59.411 | 61.176 | 60.294 |
3 | 中村敏昭 | グラシアス | ホースランド安曇野 | 58.235 | 58.235 | 58.235 |
4 | 若林凛香 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | 57.647 | 56.470 | 57.058 |
5 | 増田みどり | ミヤコキング | 上田乗馬倶楽部 | 54.705 | 58.823 | 56.764 |
6 | 鈴木長政 | ジョージスマイル | ホースランド安曇野 | 54.117 | 57.058 | 55.588 |
7 | 増田真七海 | スーパーチャーリー | 上田乗馬倶楽部 | 55.882 | 52.941 | 54.411 |
8 | 稲垣航 | 雪麻呂 | 信州大学馬術部 | 53.529 | 55.294 | 54.411 |
9 | 河原地和子 | ジョージスマイル | ホースランド安曇野 | 50.588 | 58.235 | 54.411 |
10 | 関秀亮 | レガルメンテ | 軽井沢リバリーヤード | 52.352 | 55.294 | 53.823 |
11 | 中村敏昭 | フローリアン | ホースランド安曇野 | 51.764 | 55.882 | 53.823 |
12 | 翠川友香 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 47.647 | 54.117 | 50.882 |
13 | 相部水紀 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 40.588 | 51.176 | 45.882 |
NS | 増田真七海 | スーパースターマイケル | 上田乗馬倶楽部 | |||
E | 中原奈緒 | アーデルハイド | 望月馬事公苑 |
エントリー数:5
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | C | M | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | ノヴォ・ダマスコ | 上田乗馬倶楽部 | 72.173 | 60.434 | 66.304 |
2 | 吉田夕子 | グローリーゴブリン | 松本馬術協会 | 60.869 | 57.826 | 59.347 |
3 | 中村敏昭 | フローリアン | ホースランド安曇野 | 60.434 | 58.260 | 59.347 |
4 | 中村敏昭 | グラシアス | ホースランド安曇野 | 57.826 | 59.565 | 58.695 |
NS | 野沢亜希菜 | 雪麻呂 | 信州大学馬術部 |
エントリー数:8
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | C | M | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スザンネ・プライン | ジョーン | 松本馬術協会 | 64.117 | 60.000 | 62.058 |
2 | 増田みどり | ミヤコキング | 上田乗馬倶楽部 | 61.176 | 61.764 | 61.470 |
3 | 増田真七海 | スーパースターマイケル | 上田乗馬倶楽部 | 59.411 | 58.823 | 59.117 |
4 | 増田真七海 | スーパーチャーリー | 上田乗馬倶楽部 | 58.823 | 55.882 | 57.352 |
5 | 山田尚希 | グローリーゴブリン | 松本馬術協会 | 55.882 | 56.470 | 56.176 |
6 | 安藤由香 | レガルメンテ | 軽井沢リバリーヤード | 52.352 | 51.764 | 52.058 |
7 | 翠川友香 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 48.235 | 47.647 | 47.941 |
NS | 中原奈緒 | アーデルハイド | 望月馬事公苑 |
エントリー数:2
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | C | M | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | ノヴォ・ダマスコ | 上田乗馬倶楽部 | 58.709 | 61.290 | 60.000 |
2 | 稲垣航 | 雪麻呂 | 信州大学馬術部 | 47.419 | 44.516 | 45.967 |
エントリー数:7
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 申告タイム | 走行タイム | 申告タイムとの差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三木瑛奈 | ユキムラ | 信州大学馬術部 | 75.00 | 74.22 | 0.78 |
2 | 戸兵碧子 | みるく | 上田乗馬倶楽部 | 128.00 | 124.38 | 3.62 |
3 | 戸兵薫子 | みるく | 上田乗馬倶楽部 | 130.00 | 124.28 | 5.72 |
4 | 稲野紘一 | ユキムラ | 信州大学馬術部 | 80.00 | 67.50 | 12.50 |
5 | 小泉徳馬 | モルゴン | 南軽井沢ライディング倶楽部 | 90.00 | 77.15 | 12.85 |
6 | 黒澤紀子 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 70.00 | 83.03 | 13.03 |
7 | 大島卓司 | 雪麻呂 | 信州大学馬術部 | 80.00 | 97.94 | 17.94 |
エントリー数:8
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | チェリー | 上田乗馬倶楽部 | 51.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 関秀亮 | レガルメンテ | 軽井沢リバリーヤード | 55.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | スザンネ・プライン | ジョーン | 松本馬術協会 | 74.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 盛野友香 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 石川裕美子 | スノーストリーム | リトルファームハッシー | 62.68 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
E | 小泉徳馬 | モルゴン | 南軽井沢ライディング倶楽部 | |||||
NS | 小林義彦 | ピサノパテック | 飯綱ライディングパーク | |||||
NS | 増田真七海 | スーパーチャーリー | 上田乗馬倶楽部 |
エントリー数:14
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若林凛香 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 増田真七海 | ノートルアミー | 上田乗馬倶楽部 | 55.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | 増田真七海 | スーパースターマイケル | 上田乗馬倶楽部 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | 佐藤香奈 | サブライムシチー | 南軽井沢ライディング倶楽部 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | 有賀晶生 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | 盛野友香 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 70.79 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1 |
7 | 牛澤瑞季 | サブライムシチー | 南軽井沢ライディング倶楽部 | 71.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1 |
8 | 石川裕美子 | スノーストリーム | リトルファームハッシー | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 |
9 | 小林義彦 | ピサノパテック | 飯綱ライディングパーク | 64.64 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 |
10 | 橋本見保子 | スノーストリーム | リトルファームハッシー | 84.17 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4 |
11 | 橋本見保子 | ビーマイレガシー | リトルファームハッシー | 71.07 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 5 |
E | 関秀亮 | フォレスト | 軽井沢リバリーヤード | |||||
E | 中山修 | サウンドオブサイレンス | 飯綱ライディングパーク | |||||
E | 相場理江 | サブライムシチー | 南軽井沢ライディング倶楽部 |
エントリー数:7
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若林凛香 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 増田真七海 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 57.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | 有賀晶生 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | 小林義彦 | ピサノパテック | 飯綱ライディングパーク | 59.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | 増田真実 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | 橋本見保子 | スノーストリーム | リトルファームハッシー | 75.79 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6 |
7 | 橋本見保子 | ビーマイレガシー | リトルファームハッシー | 94.62 | 0.00 | 7.00 | 12.00 | 19 |
エントリー数:4
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行 タイム |
加算 秒 |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総 減点 |
JumpOff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行 タイム |
加算 秒 |
タイム 減点 |
障害 減点 |
総 減点 |
|||||||||
1 | 増田真七海 | スーパーシナモン | 上田乗馬倶楽部 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 中村田鶴子 | クウォーリーダスト | 飯綱ライディングパーク | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | 北沢加奈 | サウンドオブサイレンス | 飯綱ライディングパーク | 61.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 37.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | 増田真実 | オーシャン | 上田乗馬倶楽部 | 71.23 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 |
エントリー数:2
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 加算秒 | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村田鶴子 | クウォーリーダスト | 飯綱ライディングパーク | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 増田真七海 | ノヴォ・ダマスコ | 上田乗馬倶楽部 | 59.13 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 |
エントリー数:0