>> 昨年の大会
>> 大会成績
第1日目AM9:00より競技開始(打ち合わせ会AM8:00より)
第1競技 | フレンドシップ | 基準表A238条 H90以下・W110以下 325m/分 12障害以内 |
第2競技 | クロスバー障害競技 | 基準表A238-2.1 H60以下 300m/分 10障害以内 |
第3競技 | 小障害競技D | 基準表A238-2.1 H70以下 W90以下 300m/分 10障害以内 |
第4競技 | 小障害競技C | 〃H80以下 W100以下 |
第5競技 | 小障害競技B | 〃H90以下 W110以下 |
第6競技 | 小障害競技A | 〃H100以下 W120以下 350m/分 |
第7競技 | クロスバー障害 | 〃H60以下 300m/分 |
第8競技 | 小障害競技D | 〃H70以下 W90以下 300m/分 10障害以内 |
第9競技 | 小障害競技C | 〃H80以下 W100以下 |
第10競技 | 小障害競技B | 〃H90以下 W110以下 |
第11競技 | 小障害競技A(明松寺杯) | 〃H100以下 W120以下 350m/分 10障害以内 |
第12競技 | 中障害競技D(桂宮賞) | 基準表A238-2.2 H110以下 W130以下 350m/分 10障害以内 |
入賞者にはリボンを贈る
桂宮賞は第12競技優勝者に贈る