サイトマップ 

長野県馬術連盟

第19回明松寺馬術大会

date:平成22年7月18日(日) place:明松寺馬事公苑 主催:明松寺馬事公苑 協賛:長野県馬術連盟

競技会レポート

競技会のレポートを募集しています!

レポート:

競技一覧

第2競技 クロスバー障害競技 D60  第3競技 小障害競技 D70  第4競技 小障害競技 C80  第5競技 小障害競技 B90  第6競技 小障害競技 A100 

第2競技 クロスバー障害競技 D60

エントリー数:6

順位 選手名 馬名 属名 減点 タイム
1 須江優美 セントナイン 南軽井沢RC 0 69.35
2 脇田芳二 アリストクラット 富士通RC 0 74.69
3 佐藤香奈 ツキ 南軽井沢RC 0 79.59
4 小林達也 クリスマスホリー 日立国際電気 -4 85.14
5 相場理恵 セントナイン 南軽井沢RC -4 105.44
6 小林達也 アリストクラット 日立国際電気 -8 105.22

▲topへ戻る

第3競技 小障害競技 D70

エントリー数:7

順位 選手名 馬名 属名 減点 タイム
1 中島慶彦 苑蘭 日立国際電気 0 61.09
2 脇田芳ニ アリストクラット 富士通RC 0 73.56
3 相場理恵 ツキ 南軽井沢RC 0 80.49
4 牛沢瑞季 セントナイン 南軽井沢RC -4 83.22
5 小林達也 クリスマスホリー 日立国際電気 -8 97.27
OP 中島慶彦 苑蘭 日立国際電気 -4  
E 相場理恵 ツキ 南軽井沢RC    

▲topへ戻る

第4競技 小障害競技 C80

エントリー数:14

順位 選手名 馬名 属名 減点 タイム
1 土岐知恵美 阿修羅 明松寺馬事公苑 0 51.73
2 土岐知恵美 苑蘭 明松寺馬事公苑 0 54.95
3 安藤洵 クリスマスホリー 富士通RC 0 61.11
4 田原孝幸 シルクハイブリッド 富士通RC 0 61.91
5 佐々紫苑 スカーレット 明松寺馬事公苑 0 81.99
6 須江優海 セントナイン 南軽井沢RC 0 64.16
7 中村みどり ステラダルク 明松寺馬事公苑 -4 65.25
8 田原孝幸 シルクハイブリッド 富士通RC -4 69.27
9 市村清楓 ツキ 南軽井沢RC -4 74.45
10 市村清楓 セントナイン 南軽井沢RC -4 76.44
11 中島慶彦 スカーレット 日立国際電気 -4 81.23
12 須江優海 ツキ 南軽井沢RC -8 88.81
E 中島慶彦 苑蘭 日立国際電気    
OP 田原孝幸 黒部 富士通RC 0 62.25

▲topへ戻る

第5競技 小障害競技 B90

エントリー数:13

順位 選手名 馬名 属名 減点 タイム
1 中村陽子 チアズオンタイム 明松寺馬事公苑 0 52.27
2 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 0 53.66
3 平林千秋 シルクハイブリッド 京濱 0 58.77
4 佐々ゆかり 宝林 明松寺馬事公苑 0 59.06
5 平林千秋 シルクハイブリッド 京濱 0 60.14
6 佐々紫苑 南無 明松寺馬事公苑 0 63.57
7 田原孝幸 黒部 富士通RC -4 61.78
8 児玉彰 ルイティンクル 日立国際電気 -4 63.40
9 安藤洵 クリスマスフォリー 富士通RC -4 64.60
10 中島慶彦 阿修羅 日立国際電気 -4 84.27
11 中村みどり ステラダルク 明松寺馬事公苑 -8 68.56
12 佐々ゆかり 龍宝 明松寺馬事公苑 -8 70.68
13 佐々紫苑 龍宝 明松寺馬事公苑 -8 98.06

▲topへ戻る

第6競技 小障害競技 A100

エントリー数:9

順位 選手名 馬名 属名 減点 タイム
1 児玉彰 ルイティンクル 日立国際電気 0 32.15
2 中村陽子 チアズオンタイム 明松寺馬事公苑 0 32.47
3 佐々ゆかり 宝林 明松寺馬事公苑 0 34.84
4 中村みどり ステラダルク 明松寺馬事公苑 -4 45.56
5 佐々紫苑 南無 明松寺馬事公苑 -4 50.36
6 安藤洵 シルクハイブリッド 富士通RC -8 45.61
7 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 -4 54.96
8 田原孝幸 黒部 富士通RC -8 82.95
9 平林千秋 シルクハイブリッド 京濱 -12 87.47

▲topへ戻る