□■ 日本馬術連盟 カテゴリー**公認競技会 ■□
非公認種目追加改訂版(>> 詳細)
6月11日(金)
| 第1競技 | フレンドシップL級 | H100以内 W120以内 障害飛越時間60sec | − | − |
| 第2競技 | フレンドシップM級D | H110以内 W130以内 障害飛越時間60sec | − | − |
| 第3競技 | フレンドシップM級C | H120以内 W140以内 障害飛越時間60sec | − | − |
6月12日(土)
| 第4競技 | 小障害C(追加種目) | H80以内 W100以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | − | − |
| 第5競技 | 小障害B | H90以内 W110以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | − | − |
| 第6競技 | 小障害A | H100以内 W120以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | − | − |
| 第7競技 | 中障害D | H110以内W130以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第8競技 | 中障害D レディース&ジュニア |
H110以内 W130以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第9競技 | 中障害D | H110以内 W130以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | − | − |
| 第10競技 | 中障害C | H120以内 W140以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第11競技 | 中障害C レディース&ジュニア |
H120以内 W140以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第12競技 | 中障害C | H120以内 W140以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | − | − |
| 第13競技 | 中障害B | H130以内 W150以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第14競技 | 中障害A S&H | H135以内 W160以内 C239条263条 15個以内 | 公認 | * |
| 第15競技 | 大障害 S&H | H145以内 W170以内 C239条263条 15個以内 | 公認 | * |
6月13日(日)
| 第16競技 | 小障害C(追加種目) | H80以内 W100以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | − | − |
| 第17競技 | 小障害B | H90以内 W110以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | − | − |
| 第18競技 | 小障害A | H100以内 W120以内 A238条2.1 13個以内 350m/分 | − | − |
| 第19競技 | 標準中障害D | H110以内 W130以内 A238条2.2 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第20競技 | 標準中障害D レディース&ジュニア |
H110以内 W130以内 A238条2.2 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第21競技 | 標準中障害C | H120以内 W140以内 A238条2.2 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第22競技 | 標準中障害C レディース&ジュニア |
H120以内 W140以内 A238条2.2 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第23競技 | 標準中障害B | H130以内 W150以内 A238条2.2 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第24競技 | 標準中障害A | H140以内 W160以内 A238条2.2 13個以内 350m/分 | 公認 | * |
| 第25競技 | 標準大障害 | H150以内 W170以内 A238条2.2 13個以内 375m/分 | 公認 | * |
*ポイント対象
| 優秀馬奨励賞 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 第7競技 | 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第10競技 | 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第13競技 | 40,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 第14競技 | 40,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 第15競技 | 50,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 第19競技 | 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第21競技 | 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第23競技 | 40,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 第24競技 | 40,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 第25競技 | 50,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 馬具引き換え券 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 第8競技 | 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第11競技 | 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第20競技 | 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第22競技 | 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 |