サイトマップ 

長野県馬術連盟

第15回 甲信馬術大会2010

平成22年6月11日(金)〜6月13日(日) place:山梨県馬術競技場 主催:長野県馬術連盟・山梨県馬術連盟

競技会レポート

6月12、13日に山梨県小淵沢馬術競技場で15回目を数える甲信大会が行われました。

今回は、長野県が当番ということで、山梨に負けないように選手、スタッフ一同頑張りましたが、運営に関しては正直なところ山梨のみなさんのおかげで無事出来たと言ってもいいところです。

特に山梨県立農林高校、山梨県立北杜高校、山梨大学馬術部のみなさんには、朝早くから夜まで本当に頑張って頂きました。

山梨のみなさん本当にありがとうございました。

さて、競技の方ですが、とても沢山の選手のみなさんにご参加を頂き盛会に行われました。

小障害Cから中障害Aまでの競技が行われ、インターナショナルで活躍するみなさんが下乗りに選手にと馬上にあって練習馬場を見るだけも価値あるのではと思います。

最近の傾向で、若い選手、女性ライダーの活躍が目立つのですが、今回も中障害Dでの上田乗馬クラブ増田選手と北総乗馬クラブ井上選手とのジャンプオフや、最終競技中障害Aで優勝した荻原選手の気迫ある走行は特に印象に残ります。

選手のみなさんまた来年も宜しくお願いします。

レポート:H.T.

競技一覧

第1競技 フレンドシップL級  第2競技 フレンドシップM級D  第3競技 フレンドシップM級C  第4競技 小障害C  第5競技 小障害B  第6競技 小障害A  第7競技 中障害D  第8競技 中障害Dレディース&ジュニア  第9競技 中障害D  第10競技 中障害C  第11競技 中障害Cレディース&ジュニア  第12競技 中障害C  第13競技 中障害B  第14競技 中障害A S&H  第15競技 大障害 S&H  第16競技 小障害C  第17競技 小障害B  第18競技 小障害A  第19競技 標準中障害D  第20競技 標準中障害Dレディース&ジュニア  第21競技 標準中障害C  第22競技 標準中障害Cレディース&ジュニア  第23競技 標準中障害B  第24競技 標準中障害A  第25競技 標準大障害 

第4競技 小障害C

エントリー数:25

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 阿日塔 黒糖丸 Tokaiホースパーク蘭仙 51.30 00.00 51.30 00.00 00.00 0.0
2 甲田唯帆 スーパージャック 上田乗馬倶楽部 52.20 00.00 52.20 00.00 00.00 0.0
3 リスデビィ・マオール 小珠 東関東ホースパーク 52.85 00.00 52.85 00.00 00.00 0.0
4 武田京夏 ノーススカイ ノースランドライディングクラブ 54.72 00.00 54.72 00.00 00.00 0.0
5 甲田七海 スーパージャック 上田乗馬クラブ 55.90 00.00 55.90 00.00 00.00 0.0
6 甲斐琢磨 ノーススカイ ノースランドライディングクラブ 59.73 00.00 59.73 00.00 00.00 0.0
7 後藤静代 ウーオリフェー アバロンヒルサイドファーム 63.04 00.00 63.04 00.00 00.00 0.0
8 水田貴 ムーメロン 八王子乗馬倶楽部 65.96 00.00 65.96 00.00 00.00 0.0
9 甲斐琢磨 チャヤ ノースランドライディングクラブ 66.66 00.00 66.66 00.00 00.00 0.0
10 亀田敏子 キタルファ 成田乗馬クラブ 66.93 00.00 66.93 00.00 00.00 0.0
11 野原菜央 チャヤ ノースランドライディングクラブ 67.04 00.00 67.04 00.00 00.00 0.0
12 佐々木愛 ムーメロン 八王子乗馬倶楽部 74.81 00.00 74.81 01.00 00.00 1.0
13 立道友紀子 黒糖丸 Tokaiホースパーク蘭仙 54.29 00.00 54.29 00.00 04.00 4.0
14 三浦拓也 バカラ 山梨県立農林高校 60.34 00.00 60.34 00.00 04.00 4.0
15 小菅幸恵 ショット 大和ホースパーク 64.23 00.00 64.23 00.00 04.00 4.0
16 藤田華暖 ショット 大和ホースパーク 65.16 00.00 65.16 00.00 04.00 4.0
17 横倉花絵 ナイト・ヤマト 大和ホースパーク 68.31 00.00 68.31 00.00 04.00 4.0
18 藤井泰子 ハイジ アバロンヒルサイドファーム 63.48 00.00 63.48 00.00 08.00 8.0
19 横倉花絵 ショット 大和ホースパーク 87.10 00.00 87.10 05.00 04.00 9.0
E 菊池かさね 玄武 山梨県立農林高校
E 槇田凌 ヴェスティート 福井工業大学
open 芹沢永治 ウーオリフェー アバロンヒルサイドファーム 66.25 00.00 66.25 00.00 00.00 0.0
open 芹沢永治 ハイジ アバロンヒルサイドファーム 70.07 00.00 70.07 00.00 00.00 0.0
NS 佐藤賢希 トーワグレイト 明松寺馬事公苑
NS 花輪圭裕 ホクトノーバ 山梨県立北杜高校

▲topへ戻る

第5競技 小障害B

エントリー数:36

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 武田京夏 ノースブライト ノースランドライディングクラブ 48.49 00.00 48.49 00.00 00.00 0.0
2 甲田七海 スーパージャック 上田乗馬倶楽部 50.90 00.00 50.90 00.00 00.00 0.0
3 松田修 スパイク ノースランドライディングクラブ 50.95 00.00 50.95 00.00 00.00 0.0
4 リスデビィ・マオール 小珠 東関東ホースパーク 53.07 00.00 53.07 00.00 00.00 0.0
5 西村勇一郎 シュタルク 名鉄乗馬クラブクレイン東海 53.17 00.00 53.17 00.00 00.00 0.0
6 山下大貴 ブラックファルコン 八ヶ岳乗馬会 54.64 00.00 54.64 00.00 00.00 0.0
7 香月尚子 ミオカスターニャ シエナ乗馬クラブ 55.10 00.00 55.10 00.00 00.00 0.0
8 樫木俊 ボス 乗馬クラブクレイン神奈川 59.67 00.00 59.67 00.00 00.00 0.0
9 高橋駿人 サックフルオブハピネス 八王子乗馬倶楽部 60.23 00.00 60.23 00.00 00.00 0.0
10 後藤静代 ウーオリフェ アバロンヒルサイドファーム 60.30 00.00 60.30 00.00 00.00 0.0
11 佐藤忠伸 ボス 乗馬クラブクレイン神奈川 61.46 00.00 61.46 00.00 00.00 0.0
12 大嶋夏菜子 ミオカスターニャ シエナ乗馬クラブ 62.81 00.00 62.81 00.00 00.00 0.0
13 原川義明 シュタルク 名鉄乗馬クラブクレイン東海 66.19 00.00 66.19 00.00 00.00 0.0
14 宮澤玲央 アーバンレジェンド 成田乗馬クラブ 76.73 00.00 76.73 02.00 00.00 2.0
15 宮田千加美 セブン ドレッサージュステーブルテルイ 49.35 00.00 49.35 00.00 04.00 4.0
16 水田貴 ベルクギプフェル 八王子乗馬倶楽部 56.15 00.00 56.15 00.00 04.00 4.0
17 久保田明 ボス 乗馬クラブクレイン神奈川 61.13 00.00 61.13 00.00 04.00 4.0
18 古谷美穂 シャフツベリー 八ヶ岳乗馬会 51.28 00.00 51.28 00.00 08.00 8.0
19 佐藤充崇 ドース 福井工業大学 53.60 00.00 53.60 00.00 08.00 8.0
20 宍戸由利恵 ベルクギプフェル 八王子乗馬倶楽部 55.48 00.00 55.48 00.00 08.00 8.0
21 黒倉耕司 ホクトハーデン 山梨県立北杜高校 63.47 00.00 63.47 00.00 08.00 8.0
22 石原太輔 フォスター ドレッサージュステーブルテルイ 85.24 00.00 85.24 04.00 08.00 12.0
E 山本慎也 バカラ 山梨県立農林高校
E 斉藤さやか ブルータートル 北杜乗馬会
E 柏木耕平 レッドバーチヒル 山梨大学馬術部
E 藤井泰子 ハイジ アバロンヒルサイドファーム
E 伊藤良太郎 バカラ 山梨県立農林高校
E 水田貴 アースルーナ 八王子乗馬倶楽部
open 神尾宏 セブン ドレッサージュステーブルテルイ 59.49 00.00 59.49 00.00 00.00 0.0
open 鯨岡啓昌 ビリザキッド 東関東ホースパーク 69.19 00.00 69.19 00.00 00.00 0.0
open 石沢崇幸 シャフツベリー 八ヶ岳乗馬会 60.54 00.00 60.54 00.00 04.00 4.0
NS 佐藤賢希 トーワグレイト 明松寺馬事公苑
NS 水田貴 アースルーナ 八王子乗馬倶楽部
NS 伊藤由晃 モンサンミッシェル 名鉄乗馬クラブクレイン東海
NS 花輪圭祐 ホクトノーバ 山梨県立北杜高校
NS 佐々木愛 ムーメロン 八王子乗馬倶楽部

▲topへ戻る

第6競技 小障害A

エントリー数:37

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 小澤みなみ ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 47.13 00.00 47.13 00.00 00.00 0.0
2 岡部新 玄武 山梨県立農林高校 54.78 00.00 54.78 00.00 00.00 0.0
3 弓良隆行 ナジーデスコ 乗馬クラブクレイン東京 56.45 00.00 56.45 00.00 00.00 0.0
4 佐藤賢希 トーワグレイト 明松寺馬事公苑 57.43 00.00 57.43 00.00 00.00 0.0
5 樫木俊 エムオーロイヤル 乗馬クラブクレイン神奈川 57.70 00.00 57.70 00.00 00.00 0.0
6 力武春菜 ラナ ホースパークギャラクシー 58.42 00.00 58.42 00.00 00.00 0.0
7 石原太輔 ポポジェルミー ドレッサージュステーブルテルイ 60.39 00.00 60.39 00.00 00.00 0.0
8 佐藤賢希 龍宝 明松寺馬事公苑 61.35 00.00 61.35 00.00 00.00 0.0
8 大嶋夏菜子 ミオカスターニャ シエナ乗馬クラブ 61.35 00.00 61.35 00.00 00.00 0.0
10 香月尚子 ミオカスターニャ シエナ乗馬クラブ 62.09 00.00 62.09 00.00 00.00 0.0
11 若松康太 穂高 大和ホースパーク 63.98 00.00 63.98 00.00 00.00 0.0
12 照井麻未 フォスター ドレッサージュステーブルテルイ 64.72 00.00 64.72 00.00 00.00 0.0
13 中山梨絵 ネヴァベーカリー アバロンヒルサイドファーム 65.10 00.00 65.10 00.00 00.00 0.0
14 西村勇一郎 シュタルク 名鉄乗馬クラブクレイン東海 55.00 00.00 55.00 00.00 04.00 4.0
15 武田京夏 ノースブライト ノースランドライディングクラブ 55.54 00.00 55.54 00.00 04.00 4.0
16 米田博 ナジーデスコ 乗馬クラブクレイン東京 56.10 00.00 56.10 00.00 04.00 4.0
17 高橋駿人 サックフルオブハピネス 八王子乗馬倶楽部 56.96 00.00 56.96 00.00 04.00 4.0
18 石原太輔 フォスター ドレッサージュステーブルテルイ 57.40 00.00 57.40 00.00 04.00 4.0
19 水田貴 ベルクギプフェル 八王子乗馬倶楽部 59.16 00.00 59.16 00.00 04.00 4.0
20 神尾宏 セブン ドレッサージュステーブルテルイ 61.37 00.00 61.37 00.00 04.00 4.0
21 佐藤充崇 ドース 福井工業大学 55.82 00.00 55.82 00.00 08.00 8.0
22 鯨岡啓昌 アレックスC 東関東ホースパーク 63.83 00.00 63.83 00.00 08.00 8.0
23 鯨岡啓輔 タマモダイヤ 東関東ホースパーク 70.39 00.00 70.39 00.00 08.00 8.0
24 川原純 ヴェスティート 福井工業大学 65.98 00.00 65.98 00.00 32.00 32.0
E 水田貴 アースルーナ 八王子乗馬倶楽部
E 黒倉耕司 ホクトハーデン 山梨県立北杜高校
E 宍戸由利恵 ベルクギプフェル 八王子乗馬倶楽部
E 林紗耶果 ソフティー 北総乗馬クラブ
E 石川紅葉 ヴィタリス 成田乗馬クラブ
E 古谷美穂 シェルビーチ 八ヶ岳乗馬会
E 松田修 スパイク ノースランドライディングクラブ
E 水田貴 エラスティックソル 八王子乗馬倶楽部
E 宮田千加美 セブン ドレッサージュステーブルテルイ
E 花輪圭祐 ホクトハーデン 山梨県立北杜高校
E 本多保乃香 エラスティックソル 八王子乗馬倶楽部
NS 伊藤由晃 モンサンミッシェル 名鉄乗馬クラブクレイン東海
NS 石山晴茄 ケイスV 筑波スカイラインスティーブル

▲topへ戻る

第7競技 中障害D

エントリー数:31

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 48.04 00.00 48.04 00.00 00.00 0.0
2 井上駒美子 オーバーダン 北総乗馬クラブ 50.79 00.00 50.79 00.00 00.00 0.0
3 高田耕平 マーティス 乗馬クラブクレイン伊奈 52.92 00.00 52.92 00.00 00.00 0.0
4 西村勇一郎 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 53.58 00.00 53.58 00.00 00.00 0.0
5 浦ア睦 タイコウコメット (財)山梨県馬事振興センター 55.68 00.00 55.68 00.00 00.00 0.0
6 吉村英喜 ピエッサ 福井ホースパーク 56.27 00.00 56.27 00.00 00.00 0.0
7 磯村佳美 リベルタ 乗馬クラブエクウス一宮 57.75 00.00 57.75 00.00 00.00 0.0
8 仙波勇 パークビューバグス ホースライディングスクエアエルボブルス 58.71 00.00 58.71 00.00 00.00 0.0
9 増山誠倫 山葵丸 小山乗馬クラブ 63.18 00.00 63.18 00.00 00.00 0.0
10 力武春菜 ラナ ホースパークギャラクシー 63.37 00.00 63.37 00.00 00.00 0.0
11 嶋田舞 エスペランサ 小山乗馬クラブ 67.80 00.00 67.80 00.00 00.00 0.0
12 水田貴 ナイトウィン 八王子乗馬倶楽部 68.59 00.00 68.59 00.00 00.00 0.0
13 萩原克庸 ビッグビレッジ ホースライディングスクエアエボルブルス 52.35 00.00 52.35 00.00 04.00 4.0
14 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 52.57 00.00 52.57 00.00 04.00 4.0
15 阿日塔 ナイルゲームスターA Tokaiホースパーク蘭仙 54.03 00.00 54.03 00.00 04.00 4.0
16 佐藤賢希 トーワグレイト 明松寺馬事公苑 54.43 00.00 54.43 00.00 04.00 4.0
17 岡部新 玄武 山梨県立農林高校 56.38 00.00 56.38 00.00 04.00 4.0
18 徳山望 キタルファ 成田乗馬クラブ 56.41 00.00 56.41 00.00 04.00 4.0
19 若松康大 穂高 大和ホースパーク 63.17 00.00 63.17 00.00 04.00 4.0
20 石原太輔 ポポジェルミー ドレッサージュステーブルテルイ 65.68 00.00 65.68 00.00 04.00 4.0
21 増田真七海 スーパーシナモン 上田乗馬倶楽部 57.20 00.00 57.20 00.00 08.00 8.0
22 西村勇一郎 ジャストアライブ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 65.25 00.00 65.25 00.00 12.00 12.0
23 北沢加奈 ピッコロ 飯綱ライディングパーク 84.25 00.00 84.25 04.00 08.00 12.0
24 安藤ゆり江 ジェリービーン 乗馬クラブエクウス一宮 91.47 00.00 91.47 06.00 12.00 18.0
E 北沢加奈 ヴィノテーク 飯綱ライディングパーク
E 水田貴 ロンジェ 八王子乗馬倶楽部
E 佐藤賢希 アドマイヤヒーロー 明松寺馬事公苑
E 根本華菜子 グッドバッドクレイジー 小山乗馬クラブ
E 西村勇一郎 ブロンディン 名鉄乗馬クラブクレイン東海
NS 中村陽子 チアズオンタイム 明松寺馬事公苑
NS 樫木俊 エムオーロイヤル 乗馬クラブクレイン神奈川

▲topへ戻る

第8競技 中障害Dレディース&ジュニア

エントリー数:29

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 中島瑠伽 ホースクラブディンプル 47.40 00.00 47.40 00.00 00.00 0.0
2 井上駒美子 オーバーダン 北総乗馬クラブ 48.01 00.00 48.01 00.00 00.00 0.0
3 山口千明 マーティス 乗馬クラブクレイン伊奈 53.97 00.00 53.97 00.00 00.00 0.0
4 岩崎崇文 エンドレスカレッジ 東関東ホースパーク 54.34 00.00 54.34 00.00 00.00 0.0
5 力武春菜 ラナ ホースパークギャラクシー 57.01 00.00 57.01 00.00 00.00 0.0
6 山本慎也 玄武 山梨県立農林高校 57.07 00.00 57.07 00.00 00.00 0.0
7 井上優美 シリウスランド 山梨県馬術連盟 57.10 00.00 57.10 00.00 00.00 0.0
8 吉野真珠美 シンメルペニー 東関東ホースパーク 57.26 00.00 57.26 00.00 00.00 0.0
9 鯨岡啓輔 カッサーロ 東関東ホースパーク 58.52 00.00 58.52 00.00 00.00 0.0
10 北沢加奈 ヴィノテーク 飯綱ライディングパーク 60.59 00.00 60.59 00.00 00.00 0.0
11 藤村香菜子 アレクサンダーS 秋田県馬術連盟 60.84 00.00 60.84 00.00 00.00 0.0
12 朝日華子 山葵丸 小山乗馬クラブ 62.04 00.00 62.04 00.00 00.00 0.0
13 安藤まり江 リベルタ 乗馬クラブエクウス一宮 62.54 00.00 62.54 00.00 00.00 0.0
14 根本華菜子 アウーラ 小山乗馬クラブ 63.23 00.00 63.23 00.00 00.00 0.0
15 橋本竜太 ブリガディール 秋田県馬術連盟 65.05 00.00 65.05 00.00 00.00 0.0
16 田中あい梨 カサブランカキャッシュ アバロンヒルサイドファーム 66.10 00.00 66.10 00.00 00.00 0.0
17 田中正純 グラウム 松本馬術協会 50.68 00.00 50.68 00.00 04.00 4.0
18 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 52.28 00.00 52.28 00.00 04.00 4.0
19 土田静佳 ビッグビレッジ ホースライディングスクエアエボルブルス 57.15 00.00 57.15 00.00 04.00 4.0
20 土田静佳 パークビューバグス ホースライディングスクエアエボルブルス 58.85 00.00 58.85 00.00 04.00 4.0
21 高橋信代 アクワバ ホースフレンズパーク 63.75 00.00 63.75 00.00 04.00 4.0
22 吉田尚人 ボトルシップ 乗馬クラブクレイン東京 65.41 00.00 65.41 00.00 04.00 4.0
23 中山梨絵 ラジャ アバロンヒルサイドファーム 65.76 00.00 65.76 00.00 04.00 4.0
24 更科ももこ ミスターダンディー 乗馬クラブクレイン東京 68.24 00.00 68.24 00.00 04.00 4.0
25 田中正純 グリーンウィンド 松本馬術協会 53.91 00.00 53.91 00.00 08.00 8.0
26 渡邊瑞生 ジャストアライブ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 65.28 00.00 65.28 00.00 08.00 8.0
27 北沢加奈 ピッコロ 飯綱ライディングパーク 76.80 00.00 76.80 02.00 08.00 10.0
E 林紗耶果 リフティー 北総乗馬クラブ
E 冨永弥玖 ロンジェ 八王子乗馬倶楽部

▲topへ戻る

第9競技 中障害D

エントリー数:16

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 松山税 ミュルサンヌ 八王子乗馬倶楽部 53.85 00.00 53.85 00.00 00.00 0.0
2 磯村佳美 サイアム 乗馬クラブエクウス一宮 61.53 00.00 61.53 00.00 00.00 0.0
3 香月尚子 東風 シエナ乗馬クラブ 63.69 00.00 63.69 00.00 00.00 0.0
4 中山梨絵 ネヴァーベーカリー アバロンヒルサイドファーム 69.22 00.00 69.22 00.00 00.00 0.0
5 阿日塔 黒糖丸 Tokaiホースパーク蘭仙 67.47 00.00 67.47 00.00 08.00 8.0
6 佐藤賢希 アドマイヤヒーロー 明松寺馬事公苑 63.33 00.00 63.33 00.00 12.00 12.0
7 前田夏希 ピエッサ 福井ホースパーク 77.60 00.00 77.60 02.00 12.00 14.0
E 廣瀬悠梨子 キングスウェイグレービー ホースパークギャラクシー
E 山下将人 小次郎 福井工業大学
E 大坪幸司 ロンジェ 八王子乗馬倶楽部
NS 山本めぐみ セラーノ 成田乗馬クラブ
NS 佐藤賢希 トーワグレイト 明松寺馬事公苑
NS 細野茂之 メルクウェッヒ 八王子乗馬倶楽部
NS 徳山望 キタルファ 成田乗馬クラブ
NS 斉藤勇人 ウィニングワールド 北総乗馬クラブ
NS 堀田亜利紗 ナイアガラシチー アバロンヒルサイドファーム

▲topへ戻る

第10競技 中障害C

エントリー数:34

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 中島瑠伽 ホースクラブディンプル 55.78 00.00 55.78 00.00 00.00 0.0
2 高田崚史 ラストドロップ 名鉄乗馬クレイン東海 62.04 00.00 62.04 00.00 00.00 0.0
3 浦ア睦 シリウスランド 山梨馬術連盟 63.14 00.00 63.14 00.00 00.00 0.0
4 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 63.72 00.00 63.72 00.00 00.00 0.0
5 磯村佳美 ロボコン 乗馬クラブエクウス一宮 64.12 00.00 64.12 00.00 00.00 0.0
6 小宮山修 ヴィクセン 山梨県 66.72 00.00 66.72 00.00 00.00 0.0
7 赤坂幸保 ミスターコパーフィールド JRA新潟競馬場 66.80 00.00 66.80 00.00 00.00 0.0
8 駒井仁美 コーリシオ アバロンヒルサイドファーム 66.84 00.00 66.84 00.00 00.00 0.0
9 小峰姫織 メルクウェッヒ 八王子乗馬倶楽部 67.65 00.00 67.65 00.00 00.00 0.0
10 安東真理 ガーシュウィン ホースクラブディンプル 68.48 00.00 68.48 00.00 00.00 0.0
11 橋勇太 アレクサンダーS 秋田県馬術連盟 69.70 00.00 69.70 00.00 00.00 0.0
12 安永博紀 サンレインボー 山梨馬術連盟 71.68 00.00 71.68 00.00 00.00 0.0
13 香月尚子 東風 シエナ乗馬クラブ 73.39 00.00 73.39 00.00 00.00 0.0
14 堀田亜梨紗 ナイアガラシチー アバロンヒルサイドファーム 74.63 00.00 74.63 00.00 00.00 0.0
15 池端裕介 ブリガディール 秋田県馬術連盟 77.63 00.00 77.63 00.00 00.00 0.0
16 武宮匡宏 チェセント アバロンヒルサイドファーム 78.88 00.00 78.88 00.00 00.00 0.0
17 中村田鶴子 グラフィティー 成田乗馬クラブ 81.33 00.00 81.33 01.00 00.00 1.0
18 根本華菜子 ブダライギスモ 小山乗馬クラブ 61.95 00.00 61.95 00.00 04.00 4.0
19 武宮由布子 モキナル アバロンヒルサイドファーム 62.51 00.00 62.51 00.00 04.00 4.0
20 前島仁 ルガーナ ホースクラブディンプル 62.61 00.00 62.61 00.00 04.00 4.0
21 水山大輔 Sティジョージ 成田乗馬クラブ 68.77 00.00 68.77 00.00 04.00 4.0
22 佐藤賢希 チアズオンタイム 明松寺馬事公苑 69.77 00.00 69.77 00.00 04.00 4.0
23 磯村佳美 ジェリービーン 乗馬クラブエクウス一宮 69.08 00.00 69.08 00.00 08.00 8.0
24 増山誠倫 エスペランサ 小山乗馬クラブ 72.33 00.00 72.33 00.00 08.00 8.0
25 ア山由貴子 ウガノ 成田乗馬クラブ 72.97 00.00 72.97 00.00 08.00 8.0
26 金子哲之 ワレンゴ AKホースガーデン 73.06 00.00 73.06 00.00 08.00 8.0
27 樫木俊 ラミアス 乗馬クラブクレイン神奈川 73.88 00.00 73.88 00.00 08.00 8.0
28 永島有美乃 キングスウェイグレービー ホースパークギャラクシー 83.46 00.00 83.46 01.00 08.00 9.0
29 阿日塔 ナイルゲームスターA Tokaiホースパーク蘭仙 87.61 00.00 87.61 02.00 16.00 18.0
E 畠山聖 アローウィナー 北総乗馬クラブ
E 村瀬祥子 ブードゥー 北杜乗馬会
E 斉藤勇人 ウィニングワールド 北総乗馬クラブ
NS 山本めぐみ セラーノ 成田乗馬クラブ
NS 浦ア睦 タイコウコメット (財)山梨県馬事振興センター

▲topへ戻る

第11競技 中障害Cレディース&ジュニア

エントリー数:23

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 高田崚史 ラストドロップ 名鉄乗馬クレイン東海 56.88 00.00 56.88 00.00 00.00 0.0
2 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 57.68 00.00 57.68 00.00 00.00 0.0
3 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 58.34 00.00 58.34 00.00 00.00 0.0
4 武宮由布子 モキナル アバロンヒルサイドファーム 61.28 00.00 61.28 00.00 00.00 0.0
5 清水彩花 信濃竜王 飯綱ライディングパーク 62.20 00.00 62.20 00.00 00.00 0.0
6 井上駒美子 マキシム 北総乗馬クラブ 67.16 00.00 67.16 00.00 00.00 0.0
7 照井麻未 ポリート ドレッサージュステーブルテルイ 70.23 00.00 70.23 00.00 00.00 0.0
8 安東真理 ガーシュウィン ホースクラブディンプル 65.76 00.00 65.76 00.00 04.00 4.0
9 堀田亜利紗 ナイアガラシチー アバロンヒルサイドファーム 69.95 00.00 69.95 00.00 04.00 4.0
10 田中あい梨 カサブランカキャッシュ アバロンヒルサイドファーム 70.37 00.00 70.37 00.00 04.00 4.0
11 ア山由貴子 ウガノ 成田乗馬クラブ 70.61 00.00 70.61 00.00 04.00 4.0
12 増田真七海 スーパーシナモン 上田乗馬倶楽部 65.73 06.00 71.73 00.00 04.00 4.0
13 根本華菜子 グッドバッドクレイジー 小山乗馬クラブ 72.95 00.00 72.95 00.00 08.00 8.0
14 永島有美乃 キングスウェイグレービー ホースパークギャラクシー 82.71 00.00 82.71 02.00 08.00 10.0
15 池田耀子 パムレット 北総乗馬クラブ 87.81 00.00 87.81 03.00 08.00 11.0
16 中村陽子 チアズオンタイム 明松寺馬事公苑 64.03 00.00 64.03 00.00 12.00 12.0
17 鼻田三恵 東風 シエナ乗馬クラブ 88.77 00.00 88.77 03.00 12.00 15.0
18 安藤ゆり江 ジェリービーン 乗馬クラブエクウス一宮 65.95 00.00 65.95 00.00 16.00 16.0
19 根本華菜子 アウーラ 小山乗馬クラブ 74.75 06.00 80.75 01.00 16.00 17.0
E 松本譲 インディアンルビー 乗馬クラブクレイン東京
E 村瀬祥子 ブードゥー 北杜乗馬会
E 板木春衣 ラミアス 乗馬クラブクレイン神奈川
E 齋藤勇人 ウィニングワールド 北総乗馬クラブ

▲topへ戻る

第12競技 中障害C

エントリー数:9

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 甲斐琢磨 ショットガン ノースランドライディングクラブ 62.22 00.00 62.22 00.00 00.00 0.0
2 磯村佳美 サイアム 乗馬クラブエクウス一宮 69.12 00.00 69.12 00.00 00.00 0.0
3 芹澤永治 ル・マックス アバロンヒルサイドファーム 71.59 00.00 71.59 00.00 00.00 0.0
4 畠山聖 アローウィナー 北総乗馬クラブ 73.19 00.00 73.19 00.00 00.00 0.0
5 高田耕平 オスロドゥシャウニ 乗馬クラブクレイン伊奈 75.17 00.00 75.17 00.00 00.00 0.0
6 松本譲 インディアンルビー 乗馬クラブクレイン東京 81.85 00.00 81.85 01.00 04.00 5.0
7 武宮匡宏 ウェンデル アバロンヒルサイドファーム 89.34 00.00 89.34 03.00 08.00 11.0
8 浦崎睦 タイコウコメット 山梨県馬事振興センター 64.99 00.00 64.99 00.00 12.00 12.0
NS 保々篤史 フォラータ シエナ乗馬クラブ

▲topへ戻る

第13競技 中障害B

エントリー数:21

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 小宮山修 エバレット (財)山梨県馬事振興センター 62.79 00.00 62.79 00.00 00.00 0.0
2 山田晃嗣 ピトロリーナ 成田乗馬クラブ 68.26 00.00 68.26 00.00 00.00 0.0
3 山田晃嗣 ラシェークレ 成田乗馬クラブ 71.91 00.00 71.91 00.00 00.00 0.0
4 朴本真侑 カリプソM ライディングクラブフジファーム 77.23 00.00 77.23 00.00 00.00 0.0
5 井上駒美子 マキシム 北総乗馬クラブ 80.44 00.00 80.44 00.00 00.00 0.0
6 金子哲之 シンプリーレッド AKホースガーデン 73.24 00.00 73.24 00.00 04.00 4.0
7 駒井仁美 コーリシオ アバロンヒルサイドファーム 76.09 00.00 76.09 00.00 04.00 4.0
8 高田耕平 オスロドゥシャウニ 乗馬クラブクレイン伊奈 77.84 00.00 77.84 00.00 04.00 4.0
9 小林義彦 クローネ 飯綱ライディングパーク 78.89 00.00 78.89 00.00 04.00 4.0
10 芹沢永治 カッサンドロ アバロンヒルサイドファーム 70.97 00.00 70.97 00.00 08.00 8.0
11 前島仁 ルガーナ ホースクラブディンプル 72.55 00.00 72.55 00.00 08.00 8.0
12 武宮由布子 タイムアウトK アバロンヒルサイドファーム 74.95 00.00 74.95 00.00 08.00 8.0
13 吉村英喜 カレーニアトゥーイズ 福井ホースパーク 76.11 00.00 76.11 00.00 08.00 8.0
14 武宮匡宏 ウェンデル アバロンヒルサイドファーム 88.81 00.00 88.81 02.00 08.00 10.0
15 中山梨絵 ル・マックス アバロンヒルサイドファーム 82.60 00.00 82.60 00.00 12.00 12.0
16 水山大輔 ラレド 成田乗馬クラブ 112.10 00.00 112.10 08.00 16.00 24.0
E 池田耀子 パムレット 北総乗馬クラブ
NS 照井麻未 ポリート ドレッサージュステーブルテルイ
NS 武宮匡宏 チェセント アバロンヒルサイドファーム
NS 保々篤史 フォラータ シエナ乗馬クラブ
NS 細野茂之 将軍T 八王子乗馬倶楽部

▲topへ戻る

第14競技 中障害A S&H

エントリー数:5

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム 障害落下加算秒 総タイム
