選手名 | 参加 回数 |
最近の成績等 | |
---|---|---|---|
成年男子 | |||
小林義彦 | ![]() |
10 | 第64回国民体育大会 標準障害優勝 |
金子哲之 | ![]() |
4 | 北信越ブロック国体 S&H2位 |
成年女子 | |||
中村陽子 | ![]() |
2 | 北信越ブロック国体 標準障害障害3位 |
少年 | |||
土岐知恵美 | 2 | 北信越ブロック国体 S&H優勝 | |
増田真七海 | ![]() |
2 | 北信越ブロック国体 S&H2位・標準障害2位 |
清水彩花 | ![]() |
2 | 北信越ブロック国体 標準障害優勝 |
監督 | |||
北原衛 | |||
コーチ | |||
西澤一幸 |
応援よろしくお願いします!
*** 長野県選手団の応援へ出かける方へ ***
長野県の選手の皆さんの活躍を当日写真に収められた方は、ぜひご連絡下さい!当WEBサイトでご紹介いたします。(写真によっては掲載できないこともありますがご了承下さい。)
月日 | 競技番号 | 競技種目 | 競技時間 | 出場番号 | 長野県選手 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1日 9月30日 (木) |
第 1競技 | 成年男子 馬場馬術競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― |
第 2競技 | 少年 馬場馬術競技 | 13:00〜 | ― | ― | ― | |
第 3競技 | 成年女子 二段階障害飛越競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― | |
第 4競技-1 | 少年 団体障害飛越競技(1回戦・準々決勝) | 10:50〜 | 6 | 清水彩花 | クウォーリーダスト | |
土岐知恵美 | ||||||
第 5競技 | 少年 二段階障害飛越競技 | 13:00〜 | 6 | 増田真七海 | ドンコサック | |
第 6競技 | 成年女子 ダービー競技 | 14:55〜 | ― | ― | ― | |
第2日 10月1日 (金) |
第 7競技 | 成年女子 馬場馬術競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― |
第 8競技 | 少年 ダービー競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― | |
第 9競技 | 成年男子 トップスコア競技 | 11:10〜 | ― | ― | ― | |
第10競技 | 少年 スピードアンドハンディネス競技 | 13:00〜 | 11 | 増田真七海 | ドンコサック | |
第11競技 | 成年男子 標準障害飛越競技 | 15:00〜 | 7 | 小林義彦 | ランタナ | |
第3日 10月2日 (土) |
第12競技-1 | 成年男子 国体総合馬術競技(馬場馬術) | 9:00〜 | ― | ― | ― |
第13競技 | 成年男子 自由演技馬場馬術競技 | 13:45〜 | ― | ― | ― | |
第14競技 | 成年女子 トップスコア競技 | 9:00〜 | 4 | 中村陽子 | チアズオンタイム | |
第15競技 | 少年 リレー競技 | 10:50〜 | 7 | 増田真七海 | ドンコサック | |
清水彩花 | 信濃竜王 | |||||
第16競技 | 成年男子 スピードアンドハンディネス競技 | 12:50〜 | 14 | 小林義彦 | ランタナ | |
第17競技 | 少年 標準障害飛越競技 | 14:50〜 | 6 | 清水彩花 | 信濃竜王 | |
第4日 10月3日 (日) |
第18競技 | 少年 自由演技馬場馬術競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― |
第12競技-2 | 成年男子 国体総合馬術競技(障害飛越) | 9:00〜 | ― | ― | ― | |
第 4競技-2 | 少年 団体障害飛越競技(準決勝・決勝) | 10:50〜 | ||||
第19競技 | 成年男子 ダービー競技 | 12:20〜 | 1 | 金子哲之 | ドンコサック | |
第20競技 | 成年女子 標準障害飛越競技 | 14:45〜 | 24 | 中村陽子 | チアズオンタイム | |
第5日 10月4日 (月) |
第21競技 | 成年女子 自由演技馬場馬術競技 | 8:30〜 | ― | ― | ― |
第22競技 | 少年 トップスコア競技 | 8:00〜 | 15 | 土岐知恵美 | チアズオンタイム | |
第23競技 | 成年男子 六段障害飛越競技 | 9:35〜 | 1 | 金子哲之 | ドンコサック |