サイトマップ 

長野県馬術連盟

第17回飯綱グランプリ馬術大会2010

date:平成22年7月24日(土)・25日(日) place:飯綱高原乗馬倶楽部 主催:(株)飯綱高原乗馬倶楽部 後援:長野市 長野市教育委員会 飯綱観光協会 信濃毎日新聞社

競技会レポート

暑中お見舞い申し上げます。

7月24・25日の両日、飯綱グランプリ大会が行われました。もうすっかり、アットホームな大会で定着した感がありますが、この猛暑の中でも標高1,000mを超えて快適な立地条件となによりいつも選手にやさしい運営があるからだと思います。経験の少ない選手や大会デビューにもってこいの大会で、今年もいくつもの笑顔を生まれました。

ジムカーナの松木選手や鈴木選手を筆頭に、今年も何人ものフレッシュなジュニア選手が誕生し、信大生も何人も大会デビュー出来ました。この大会いつも、出場選手の年齢幅が広く多彩な選手層で、「老若男女が同じ舞台で勝負するのが馬術です!」とごあいさつ頂いた宮澤会長さん自らも出場され、ますます多彩な選手層になっています。

競技の方は、競技結果と写真を見て下さい。競技に出場するのはもちろんですが、この大会の楽しみ方では、夕方行われるバーベキュー、やっぱりはずしてはいけません、ゼッタイ参加です。

今回もたくさんの成果がありましたが、なにより多くのジュニア選手が頑張っていることがうれしいです。選手自身の頑張りにエールを送るとともに支えてくれる沢山のみなさまに感謝です。そして飯綱乗馬倶楽部のみなさん、ありがとうございました。

レポート:H.T.

競技一覧

第1競技 小障害B  第2競技 小障害A  第3競技 ジムカーナ(一般)  第4競技 ジムカーナ(ジュニア)  第5競技 クロスバー(一般)  第6競技 クロスバー(ジュニア)  第7競技 中障害D  第8競技 中障害C  第9競技 馬場馬術競技第3課目2009(ShortVersion)  第10競技 馬場馬術競技第2課目2009  第11競技 IPR 馬場馬術競技スペシャル2010  第12競技 小障害B  第13競技 小障害B(シニア)  第14競技 小障害A  第15競技 ジムカーナ(一般)  第16競技 ジムカーナ(ジュニア)  第17競技 クロスバー(一般)  第18競技 クロスバー(ジュニア)  第19競技 標準中障害D 

第1競技 小障害B

エントリー数:16

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 甲田唯帆 智美 上田乗馬倶楽部 50.85 00.00 50.85 00.00 00.00 0.0
2 清水彩花 ガスターナイン 飯綱高原乗馬倶楽部 53.49 00.00 53.49 00.00 00.00 0.0
3 内田七海 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 63.83 00.00 63.83 00.00 00.00 0.0
4 柴大樹 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 66.36 00.00 66.36 00.00 00.00 0.0
5 大矢志緒里 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 67.43 00.00 67.43 00.00 00.00 0.0
6 本郷英穀 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 68.15 00.00 68.15 00.00 00.00 0.0
7 後藤美千代 グレンフィディック 長野市馬術連盟 68.23 00.00 68.23 00.00 00.00 0.0
8 北村美奈子 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 76.59 00.00 76.59 00.00 00.00 0.0
9 増田真七海 ミヤコキング 上田乗馬倶楽部 54.91 00.00 54.91 00.00 04.00 4.0
10 増田真七海 スーパースターマイケル 上田乗馬倶楽部 64.59 00.00 64.59 00.00 04.00 4.0
11 西優哉 智美 上田乗馬倶楽部 73.02 00.00 73.02 00.00 04.00 4.0
12 大矢里美 ガスターナイン 飯綱高原乗馬倶楽部 68.02 00.00 68.02 00.00 08.00 8.0
13 大矢愼一 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 71.41 00.00 71.41 00.00 08.00 8.0
14 稲垣航 ガスターナイン 信州大学馬術部 72.49 00.00 72.49 00.00 08.00 8.0
E 山岸登紀子 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
E 岡村健司 グレンフィディック 長野市馬術連盟 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

▲topへ戻る

第2競技 小障害A

エントリー数:10

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 西優哉 智美 上田乗馬倶楽部 54.83 00.00 00.00 00.00 00.00 0.0
2 清水彩花 信濃竜王 飯綱高原乗馬倶楽部 56.18 00.00 56.18 00.00 00.00 0.0
3 北沢加奈 ヴィノテーク グリーンヒルズ中学校 61.49 00.00 61.49 00.00 00.00 0.0
4 金子哲之 クリュッグ AKホースガーデン 67.48 00.00 67.48 00.00 00.00 0.0
5 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 52.68 00.00 52.68 00.00 04.00 4.0
6 中村田鶴子 クォーリーダスト 飯綱高原乗馬倶楽部 73.42 00.00 73.42 00.00 04.00 4.0
7 水野一 バンビーナ 長野市馬術連盟 109.99 00.00 109.99 00.00 04.00 4.0
8 稲垣航 ガスターナイン 信州大学馬術部 79.91 00.00 79.91 00.00 20.00 20.0
E 北村美奈子 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
OP 小林義彦 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 59.99 00.00 59.99 00.00 00.00 0.0

▲topへ戻る

第3競技 ジムカーナ(一般)

エントリー数:12

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 申告タイム 超過時間 総減点
1 稲垣航 ユキムラ 信州大学馬術部 69.43 65.00 4.43 4.43
2 北沢晶子 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 69.87 65.00 4.87 4.87
3 稲野紘一 雪麻呂 信州大学馬術部 81.07 75.00 6.07 6.07
4 小野塚美香 シナモン 長野市馬術連盟 76.35 70.00 6.35 6.35
5 増田みどり スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 71.69 65.00 6.69 6.69
6 野沢亜希菜 カントリーボーイ 信州大学馬術部 56.67 65.00 8.33 8.33
7 倉沢より子 シナモン 長野市馬術連盟 78.57 70.00 8.57 8.57
8 三木瑛奈 ユキムラ 信州大学馬術部 74.48 65.00 9.48 9.48
9 大島卓司 カントリーボーイ 信州大学馬術部 89.68 80.00 9.68 9.68
10 榊山昌代 シナモン 長野市馬術連盟 85.95 75.00 10.95 10.95
11 小野塚美香 グレンフィディック 長野市馬術連盟 69.23 85.00 15.77 15.77
12 後藤美千代 グレンフィディック 長野市馬術連盟 88.30 70.00 18.30 18.30

▲topへ戻る

第4競技 ジムカーナ(ジュニア)

エントリー数:3

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 申告タイム 超過時間 総減点
1 松木太郎 優輝 グリーンヒルズ小学校 87.96 79.00 8.96 8.96
2 甲田遥南 ミルク 上田乗馬倶楽部 100.03 70.00 30.03 30.03
3 清水陽 優輝 グリーンヒルズ小学校 137.27 87.00 50.27 50.27

▲topへ戻る

第5競技 クロスバー(一般)

エントリー数:7

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
OP 小林義彦 サウンドオブサイレンス 飯綱高原乗馬倶楽部 51.50 00.00 51.50 00.00 00.00 0.0
1 野沢亜希菜 サン 信州大学馬術部 46.36 00.00 46.36 00.00 00.00 0.0
2 山岸登希子 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 50.02 00.00 50.02 00.00 00.00 0.0
3 中山修 サウンドオブサイレンス 飯綱高原乗馬倶楽部 53.55 00.00 53.55 00.00 00.00 0.0
4 増田真七海 ノートルアミー 上田乗馬倶楽部 57.16 00.00 57.16 00.00 04.00 4.0
5 増田真七海 チェリー 上田乗馬倶楽部 57.33 00.00 57.33 00.00 12.00 12.0
E 大矢慎一 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00 00.00

▲topへ戻る

第6競技 クロスバー(ジュニア)

エントリー数:3

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大矢志緒里 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 43.06 00.00 43.06 00.00 00.00 0.0
2 岡村健司 グレンフィディック 長野市馬術連盟 45.01 00.00 45.01 00.00 00.00 0.0
3 大矢里美 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 50.57 00.00 50.57 00.00 04.00 4.0

▲topへ戻る

第7競技 中障害D

エントリー数:3

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 清水彩花 信濃竜王 飯綱高原乗馬倶楽部 60.77 60.77 00.00 00.00 0.0
2 増田真七海 スーパーオーシャン 上田乗馬倶楽部 64.59 64.59 00.00 00.00 0.0
3 甲田七海 スーパーオーシャン 上田乗馬倶楽部 73.08 73.08 00.00 04.00 4.0
4 中村田鶴子 クウォーリダスト 飯綱高原乗馬倶楽部 75.23 75.23 00.00 08.00 8.0
E 水野一 バンビーナ 長野市馬術連盟 00.00 00.00 00.00
E 北沢加奈 ヴィノテーク 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00

▲topへ戻る

第8競技 中障害C

エントリー数:0

▲topへ戻る

第9競技 馬場馬術競技第3課目2009(ShortVersion)

エントリー数:2

順位 選手名 馬匹名 所属 C.得点率 最終得点率
1 高木朋子 ラルスU 飯綱高原乗馬倶楽部 56.520 56.520
2 本郷英穀 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 45.200 45.200

▲topへ戻る

第10競技 馬場馬術競技第2課目2009

エントリー数:11

順位 選手名 馬匹名 所属 C.得点率 最終得点率
1 早津沙千翔 クリュッグ AKホースガーデン 57.650 57.650
2 増田真七海 スーパースターマイケル 上田乗馬倶楽部 56.470 56.470
3 本郷英穀 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 54.700 54.700
4 増田みどり ミヤコキング 上田乗馬倶楽部 54.120 54.120
5 鈴木操 クウォーリダスト 飯綱高原乗馬倶楽部 53.530 53.530
6 小泉真理 サウンドオブサイレンス 飯綱高原乗馬倶楽部 53.530 53.530
7 下村啓子 グッドイナフ 飯綱高原乗馬倶楽部 52.940 52.940
8 長原道子 ヴィノテーク 飯綱高原乗馬倶楽部 51.120 51.120
9 浅野いよ シンプリーレッド AKホースガーデン 50.590 50.590
10 稲垣航 雪麻呂 信州大学馬術部 45.880 45.880
11 橋戸千怜 ユキムラ 信州大学馬術部 44.120 44.120
早津沙千翔選手&クリュッグ

▲topへ戻る

第11競技 IPR 馬場馬術競技スペシャル2010

エントリー数:6

順位 選手名 馬匹名 所属 C.得点率 最終得点率
1 大矢 志緒里 ガスターナイン 飯綱高原乗馬倶楽部 53.330 53.330
2 保科 美津子 グッドイナフ 飯綱高原乗馬倶楽部 52.000 52.000
3 山岸 登希子 マチカネ ミノリ 飯綱高原乗馬倶楽部 50.000 50.000
4 稲野 紘一 雪麻呂 信州大学馬術部 48.670 48.670
5 大島 卓司 雪麻呂 信州大学馬術部 48.000 48.000
6 三木 瑛菜 ユキムラ 信州大学馬術部 45.330 45.330
大矢 志緒里選手&ガスターナイン

▲topへ戻る

第12競技 小障害B

エントリー数:14

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 甲田唯帆 みるく 上田乗馬倶楽部 54.97 00.00 54.97 00.00 00.00 0.0
2 野沢亜希菜 サン 信州大学馬術部 60.26 00.00 60.26 00.00 00.00 0.0
3 大矢里美 ガスター 飯綱高原乗馬倶楽部 75.84 00.00 75.84 00.00 00.00 0.0
4 岡村健司 グレンフィディック 長野市馬術連盟 81.42 00.00 81.42 00.00 00.00 0.0
5 北村幸雄 マチカネミノリ 飯綱高原乗馬倶楽部 84.12 00.00 84.12 00.00 00.00 0.0
6 若林凛香 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 55.17 00.00 55.17 00.00 04.00 4.0
7 内田七海 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 58.99 00.00 58.99 00.00 04.00 4.0
8 増田真七海 スーパースターマイケル 上田乗馬倶楽部 65.23 00.00 65.23 00.00 04.00 4.0
9 後藤美千代 グレンフィディック 長野市馬術連盟 67.72 00.00 67.72 00.00 04.00 4.0
10 大矢志緒里 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 67.93 00.00 67.93 00.00 04.00 4.0
11 北村美奈子 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 80.29 00.00 80.29 00.00 04.00 4.0
12 大矢慎一 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 99.87 00.00 99.87 00.00 08.00 8.0
E 水野一 バンビーナ 長野市馬術連盟 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
OP 柴大樹 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 85.32 00.00 85.32 00.00 08.00 8.0
甲田唯帆選手&みるく

▲topへ戻る

第13競技 小障害B(シニア)

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 宮澤建治 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 78.07 00.00 78.00 0.07 00.00 0.00
2 中山修 サウンドオブサイレンス 飯綱高原乗馬倶楽部 84.68 00.00 85.00 0.32 00.00 0.00
3 村田眞一 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 67.89 00.00 65.00 2.89 00.00 0.00
4 本郷英穀 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 88.52 00.00 72.00 16.52 00.00 0.00
5 柳沢信 ガスターナイン 飯綱高原乗馬倶楽部 60.88 00.00 83.00 22.12 00.00 0.00
6 後藤美千代 カントリーボーイ 長野市馬術連盟 85.00 00.00 80.00 5.00 08.00 8.00
E 鵜野学 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 0.00 00.00
E 大矢慎一 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 0.00 00.00
宮澤建治選手&ダイワジーニアス

▲topへ戻る

第14競技 小障害A

エントリー数:10

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 北沢加奈 ヴィノテーク グリーンヒルズ中学校 68.31 68.31 00.00 00.00 0.0
2 若林凛香 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 62.19 62.19 00.00 04.00 4.0
3 金子哲之 クルュッグ AKホースガーデン 66.80 66.80 00.00 04.00 4.0
4 中村田鶴子 クウォーリダスト AKホースガーデン 68.63 68.63 00.00 04.00 4.0
5 北村美奈子 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 77.28 77.28 00.00 12.00 12.0
6 稲垣航 ガスター 信州大学馬術部 109.43 109.43 00.00 20.00 20.0
7 北村幸雄 マチカネミノリ 飯綱高原乗馬倶楽部 78.56 78.56 00.00 24.00 24.0
E 西優哉 知美 上田乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00
E 甲田唯帆 知美 上田乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00
OP 増田真七海 知美 上田乗馬倶楽部 58.52 58.52 00.00 04.00 4.0
北沢加奈選手&ヴィノテーク

▲topへ戻る

第15競技 ジムカーナ(一般)

エントリー数:11

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 申告タイム 超過時間 総減点
1 小野塚美香 シナモン 長野市馬術連盟 70.77 70.00 0.77 0.77
2 大島卓司 ガスター 信州大学馬術部 85.72 90.00 4.28 4.28
3 小野塚美香 グレンフィディック 長野市馬術連盟 65.53 70.00 4.47 4.47
4 倉沢より子 バンビーナ 長野市馬術連盟 94.53 90.00 4.53 4.53
5 柳原隆人 アイ 飯綱高原乗馬倶楽部 52.83 48.00 04.83 4.8
6 増田みどり スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 82.59 75.00 7.59 7.59
7 小林さつき バンビーナ 長野市馬術連盟 79.56 90.00 10.44 10.44
8 榊山昌代 シナモン 長野市馬術連盟 67.50 80.00 12.50 12.50
9 倉沢より子 シナモン 長野市馬術連盟 87.09 70.00 17.09 17.09
10 稲野紘一 サン 信州大学馬術部 106.45 85.00 21.45 21.45
11 三木瑛奈 カントリーボーイ 信州大学馬術部 107.15 75.00 32.15 32.15
小野塚美香選手&シナモン

▲topへ戻る

第16競技 ジムカーナ(ジュニア)

エントリー数:4

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 申告タイム 超過時間 総減点
1 甲田遥南 みるく 上田乗馬倶楽部 92.03 100.00 7.97 7.97
2 松木太郎 優輝 グリーンヒルズ小学校 71.50 80.00 8.50 8.50
3 鈴木僚馬 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 89.65 100.00 10.35 10.35
4 大矢すず プリン 飯綱高原乗馬倶楽部 161.36 200.00 38.64 38.64
甲田遥南選手&みるく

▲topへ戻る

第17競技 クロスバー(一般)

エントリー数:9

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 山岸登希子 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 52.79 00.00 52.79 00.00 00.00 0.0
2 金子哲之 のぶちゃん AKホースガーデン 59.74 00.00 59.74 00.00 04.00 4.0
3 増田真七海 ノートル・アーミー 上田乗馬倶楽部 62.25 00.00 62.25 00.00 04.00 4.0
4 北村美奈子 アイ 飯綱高原乗馬倶楽部 63.15 00.00 63.15 00.00 04.00 4.0
5 増田真七海 チェリー 上田乗馬倶楽部 41.46 00.00 41.46 00.00 08.00 8.0
6 小林さつき バンビーナ 長野市馬術連盟 108.23 00.00 108.23 00.00 08.00 8.0
E 鵜野学 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00 00.00 E
E 鵜野学 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00 00.00
E 清水五月 信濃竜王 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00 00.00
山岸登希子選手&ダイワジーニアス

▲topへ戻る

第18競技 クロスバー(ジュニア)

エントリー数:3

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大矢里美 ガスターナイン 飯綱高原乗馬倶楽部 47.84 00.00 47.84 00.00 00.00 0.0
2 岡村健司 グレンフィディック 長野市馬術連盟 48.74 00.00 48.74 00.00 00.00 0.0
3 大矢志緒里 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 49.58 00.00 49.58 00.00 00.00 0.0
大矢里美選手&ガスターナイン

▲topへ戻る

第19競技 標準中障害D

エントリー数:6

順位 選手名 馬匹名 所属 走行
タイム
所要
タイム
障害
減点
総減点 ジャンプオフ
所要タイム 総減点/
総タイム
1 小林義彦 サウンドオブサイレンス 飯綱高原乗馬倶楽部 57.06 57.06 04.00 4.0 00.00 00.00
2 甲田七海 スーパーオーシャン 上田乗馬倶楽部 72.23 72.23 04.00 4.0 00.00 00.00
3 増田真七海 スーパーオーシャン 上田乗馬倶楽部 78.64 78.64 04.00 4.0 00.00 00.00
4 中村田鶴子 クウォーリダスト 飯綱高原乗馬倶楽部 69.91 69.91 08.00 8.0 00.00 00.00
E 北村幸雄 ダイワジーニアス 飯綱高原乗馬倶楽部 00.00 00.00 00.00
E 北沢加奈 ヴィノテーク グリーンヒルズ中学校 00.00 00.00 00.00
小林義彦選手&サウンドオブサイレンス

▲topへ戻る