サイトマップ 

長野県馬術連盟

第31回北信越国民体育大会

date:平成22年>8月21日(土)〜22日(日) place:常願寺川公園馬術競技場 主催:主催:(財)日本体育協会 富山県、新潟県、石川県、長野県、福井県 他

競技会レポート

レポートを書いてくださる方を募集中です!

競技一覧

第1競技 成年男子 スピード&ハンディネス競技  第2競技 少年 スピード&ハンディネス競技  第3競技 成年女子 二段階障害飛越競技  第4・11競技 少年 団体障害飛越競技  第5競技 成年男子 セントジョージ賞典馬場馬術競技  第6競技 少年 国体少年馬場馬術競技  第7競技 成年女子 セントジョージ賞典馬場馬術競技  第8競技 成年男子 標準障害飛越競技  第9競技 成年女子 標準障害飛越競技  第10競技 少年 標準障害飛越競技 

第1競技 成年男子 スピード&ハンディネス競技

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 県名 所要タイム 落下
加算タイム
タイム合計
1 井谷重春 スピロウ 石川県 68.86 0 68.86
2 金子哲之 シンプリーレッド 長野県 68.96 0 68.96
3 吉村英喜 カレーニア・トゥーイズ 福井県 74.61 4 78.61
4 國元智史 ジョーカーヴィラファル 新潟県 74.91 4 78.91
5 小林義彦 ランタナ 長野県 65.17 16 81.17
6 近森広行 キャンボス 石川県 77.44 8 85.44
7 吉田博泰 コロンビア 富山県 77.88 8 85.88
8 崇田和之 ルカーナ 富山県 70.41 16 86.41

▲topへ戻る

第2競技 少年 スピード&ハンディネス競技

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 県名 所要タイム 落下
加算タイム
タイム合計
1 土岐知恵美 沙羅 長野県 67.09 0 67.09
2 増田真七海 ドンコサック 長野県 72.20 0 72.20
3 吉田真悠 エクイプト 富山県 69.09 4 73.09
4 清水彩花 信濃竜王 長野県 75.73 0 75.73
5 沢井優太 スカイスクレイパー 富山県 66.47 12 78.47
6 飛田真之介 インフィニティ 石川県 77.22 4 77.22
7 前田夏希 ピエッサ 福井県 74.25 8 82.25
8 黒木貴子 ピチカート 石川県 79.06 12 91.06

▲topへ戻る

第3競技 成年女子 二段階障害飛越競技

エントリー数:7

順位 選手名 馬匹名 県名 一段階 二段階
所要時間 減点 所要時間 減点
1 江田しおり スピロウ 石川県 45.57 0 35.20 0
2 大久保佳代 ミスターグリーン 石川県 43.33 4
3 加藤恵 ハイクオリティー 富山県 43.77 4
4 中村陽子 チアズオンタイム 長野県 44.66 4
5 五十嵐明子 ブラックピーク 新潟県 44.88 8
6 近藤満理子 イーグルストーン 石川県 50.23 8
7 竹田宏美 ルカーナ 富山県 44.44 16

▲topへ戻る

第4・11競技 少年 団体障害飛越競技

エントリー数:

順位 県名 選手名 馬名
1 長野県 清水彩花 増田真七海 クオーリーダスト ヴァイパー
2 新潟県 小林雄貴 阿部傑

▲topへ戻る

第5競技 成年男子 セントジョージ賞典馬場馬術競技

エントリー数:5

順位 県名 選手名 馬名 審判員採点 タイム
E C M 合計
1 北原衛 ドルシェット 長野県 224 221 214 659
2 塚本善 ヴェスレイ 新潟県 214 210 223 647
3 乙田敏城 富山県 212 210 198 620
4 山下将人 テイオージャ 福井県 199 171 156 526
5 松下浩隆 ムーンドロップス 石川県 185 159 158 502

▲topへ戻る

第6競技 少年 国体少年馬場馬術競技

エントリー数:3

順位 県名 選手名 馬名 審判員採点 タイム
E C M 合計
1 宇賀神榛花 グラン 新潟県 159 160 156 475
2 山脇大 エル・フラン 富山県 124 144 132 400
3 槇田凌 テイオージャ 福井県 130 142 118 390

▲topへ戻る

第7競技 成年女子 セントジョージ賞典馬場馬術競技

エントリー数:5

順位 県名 選手名 馬名 審判員採点 タイム
E C M 合計
1 牧野真弥 ルモンド 富山県 234 226 216 676
2 川瀬絵美 ヴェスレイ 新潟県 234 220 219 673
3 藤森祐子 ドルシェット 長野県 223 219 219 661
4 廣瀬加代子 ムーンドロップス 石川県 174 180 180 534
5 角映子 テイオージャ 福井県 166 161 183 510

▲topへ戻る

第8競技 成年男子 標準障害飛越競技

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 県名 減点 タイム ジャンプオフ
基準表C タイム
1 近森広行 キャンボス 石川県 0 77.59    
2 吉村英喜 カレーニア・トゥーイズ 福井県 4 78.85
3 小林義彦 ランタナ 長野県 4 80.03
4 政兼隆 プロスペクト 福井県 5 84.42
5 國元智史 ジョーカーヴィラファル 新潟県 9 84.60
6 井谷重春 スピロウ 石川県 11 90.34
7 金子哲之 シンプリーレッド 長野県 11 90.35
8 竹田浩志 ハイクオリティー 富山県 13 82.94

▲topへ戻る

第9競技 成年女子 標準障害飛越競技

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 県名 減点 タイム ジャンプオフ
基準表C タイム
1 江田しおり スピロウ 石川県 0 75.25    
2 川瀬絵美 日吉丸 新潟県 1 79.99
3 中村陽子 チアズオンタイム 長野県 4 80.03
4 大久保佳代 ミスターグリーン 石川県 8 72.27
5 加藤恵 ハイクオリティー 富山県 8 75.72
6 五十嵐明子 ブラックピーク 新潟県 12 73.43
7 近藤満理子 イーグルストーン 石川県 28 125.78
8 竹田宏美 ルカーナ 富山県 32 75.57

▲topへ戻る

第10競技 少年 標準障害飛越競技

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 県名 減点 タイム ジャンプオフ
基準表C タイム
1 清水彩花 信濃竜王 長野県 0 70.52   46.29
1 飛田真之介 インフィニティ 石川県 0 70.57 46.29
3 増田真七海 ドンコサック 長野県 4 66.10
4 阿部傑 ジョーカーヴィラファル 新潟県 14 84.18
5 土岐知恵美 沙羅 長野県 16 63.16
6 沢井優太 スカイスクレイパー 富山県 16 72.10
7 黒木貴子 ピチカート 石川県 20 73.63
8 飛田紘祐 イーグルストーン 石川県 24 106.96

▲topへ戻る