サイトマップ 

長野県馬術連盟

第14回甲信馬術大会2009

date:平成21年6月12日(金)〜6月14日(日) place:山梨県馬術競技場 主催:山梨県馬術連盟・長野県馬術連盟

競技会レポート

第14回甲信大会が、6月12〜14日に小淵沢の山梨県営馬術競技場で行われました。梅雨時期の大会で、天気予報も雨であるにも関わらず、途中パラパラ程度で、比較的良いコンディションで出来ました。今年も多くの選手に参加頂き、中障害Dでは、公認・公認レディース・非公認を合わせて91頭と全競技盛況でした。

13日のコースはやや難しくリズムを作れない人馬もありましたが、最終日は、沢山の良い走行を見せてくれました。特に、地元山梨の北杜高校と農林高校は、最近、力をつけて来ているなと感じました。高校生達も岡部監督(両校とも)、使役をこなしながらの出場ですので大変ですが、頑張っています。これからも、ますます頑張ってください。

また13日夜のレセプションでは、食べきれないほどの焼肉と飲み物、ありがとうございました。100人分を用意したという主催者の太っ腹(けして見た目ではありません、念のため!)に感激です、せっかくですので選手や関係者みなさん、こういうイベントへもドシドシ参加してアフターもエンジョイしましょう!

レポート:H.T.

競技一覧

第1競技 小障害B  第2競技 小障害A  第3競技 中障害D公認  第4競技 中障害Dレディース&ジュニア  第5競技 中障害D非公認  第6競技 中障害C公認  第7競技 中障害Cレディース&ジュニア  第8競技 中障害C非公認  第9競技 中障害B  第10競技 中障害A S&H  第11競技 長野県・山梨県対抗少年団体障害  第12競技 小障害B  第13競技 小障害A  第14競技 標準中障害D公認  第15競技 標準中障害Dレディース&ジュニア  第16競技 標準中障害D非公認  第17競技 標準中障害C公認  第18競技 標準中障害Cレディース&ジュニア  第19競技 標準中障害C非公認  第20競技 標準中障害B  第21競技 標準中障害A 

第1競技 小障害B

エントリー数:27

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 減点合計
1 佐々紫苑 クリスマスフォーリー 明松寺馬事公苑 51.72 0 0 0
2 粟澤實之 ウィザード 八ヶ岳乗馬会 53.07 0 0 0
3 古谷美穂 シャフツベリー 八ヶ岳乗馬会 54.23 0 0 0
4 古本理律子 ホクトロマーナ 北杜高校 56.33 0 0 0
5 岡部新 バカラ 農林高校 56.38 0 0 0
6 村上篤 ミラ・コーリ オリエント馬事センター 58.28 0 0 0
7 根岸杏子 グラウム 松本歯科大学 59.07 0 0 0
8 赤星恵 レジェルマン ホースクラブ・ディンプル 60.08 0 0 0
9 佐々紫苑 龍宝 明松寺馬事公苑 60.15 0 0 0
10 塚原由紀子 ナチョ・リブレ 北杜乗馬会 61.93 0 0 0
11 磯村佳美 ピンクパンサー エクウス一宮 62.91 0 0 0
12 石澤崇幸 シャフツベリー 八ヶ岳乗馬会 62.97 0 0 0
13 村上篤 ラタミール・モカ オリエント馬事センター 65.22 0 0 0
14 世古望 ラム 犬山乗馬クラブ 65.51 0 0 0
15 武井幸三 渡良瀬モック 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 65.61 0 0 0
16 浜田啓司 ラタミール・モカ オリエント馬事センター 67.13 1 0 1
17 村上篤 レゴラス オリエント馬事センター 67.32 1 0 1
18 三枝美希 バカラ 農林高校 67.95 1 0 1
19 杉浦豪治 ラム 犬山乗馬クラブ 68.25 1 0 1
20 三井里美 ジョーカー ホースクラブ・ディンプル 64.72 0 4 4
21 小田切香里 カリリオンクロス 農林高校 68.46 1 4 5
22 斉藤さやか ブルータートル 北杜乗馬会 87.64 6 4 10
23 岡部新 カリリオンクロス 農林高校 82.40 5 8 13
24 駒井仁美 ペリーU アバロン・ヒルサイドファーム 90.59 7 8 15
E 大田黒歩 レゴラス オリエント馬事センター
E 武井幸三 渡良瀬オヌール 渡良瀬北斗乗馬倶楽部
E 阿久津直樹 ミラ・コーリ オリエント馬事センター

▲topへ戻る

第2競技 小障害A

エントリー数:20

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 減点合計
1 新實貴志 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 47.88 0 0 0
2 小田切香里 玄武 農林高校 53.25 0 0 0
3 古関耕造 レッドクォーツ オリエント馬事センター 56.14 0 0 0
4 坂本星矢 玄武 農林高校 57.14 0 0 0
5 塚原由紀子 ナチョ・リブレ 北杜乗馬会 58.94 0 0 0
6 平井妙子 ハリントン・ロード オリエント馬事センター 61.19 0 0 0
7 松本恒典 ランバード 八ヶ岳乗馬会 61.72 0 0 0
8 村上篤 レッドクォーツ オリエント馬事センター 61.93 0 0 0
9 世古望 Y・エムシーザー 犬山乗馬クラブ 62.74 0 0 0
10 穂積晶 シェルビーチ 八ヶ岳乗馬会 64.61 0 0 0
11 根岸杏子 グリーンウィンド 松本歯科大学 67.69 1 0 1
12 粟澤實之 ウィザード 八ヶ岳乗馬会 51.56 0 4 4
13 古谷美穂 シェルビーチ 八ヶ岳乗馬会 52.02 0 4 4
14 赤星恵 レジェルマン ホースクラブ・ディンプル 55.16 0 4 4
15 駒井仁美 ペリーU アバロン・ヒルサイドファーム 55.73 0 4 4
16 井上優美 ホクトロマーナ 北杜高校 57.54 0 4 4
17 田坂隆将 渡良瀬モック 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 59.53 0 8 8
18 伊藤慎太郎 渡良瀬オヌール 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 56.22 0 12 12
19 小林敦 アズーロ 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 92.97 7 8 15
NS 高田崚史 ラストドロップ 名鉄乗馬クラブクレイン東海

▲topへ戻る

第3競技 中障害D公認

エントリー数:35

順位 選手 馬匹 所属 走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点
1 土屋旬平 エクセル 乗馬クラブクレイン東京 42.89 0.00 42.89 0 0.00 0
2 中島瑠伽 ホースクラブ・ディンプル 44.54 0.00 44.54 0 0.00 0
3 芹澤永治 パルティーダ アバロン・ヒルサイドファーム 45.12 0.00 45.12 0 0.00 0
4 西村勇一郎 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 45.29 0.00 45.29 0 0.00 0
5 森本健史 Yダブルウッズ つま恋乗馬倶楽部 47.86 0.00 47.86 0 0.00 0
6 西島由希 エルソルデアポロン 乗馬クラブニューシーズン御殿場 52.52 0.00 52.52 0 0.00 0
7 谷野雅憲 アインノール 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 53.77 0.00 53.77 0 0.00 0
8 村瀬祥子 ブードゥー 北杜乗馬会 54.66 0.00 54.66 0 0.00 0
9 加藤大助 シェルビーノ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 57.78 0.00 57.78 0 0.00 0
10 森本健史 Yダブルウィンド つま恋乗馬倶楽部 60.14 0.00 60.14 0 0.00 0
11 井口有菜 トゥインクルフューチャー 乗馬クラブニューシーズン御殿場 61.14 0.00 61.14 0 0.00 0
12 高林宏之 ドリームハンター つま恋乗馬倶楽部 61.22 0.00 61.22 0 0.00 0
13 加藤大助 モナ・ヴェイル 名鉄乗馬クラブクレイン東海 62.10 0.00 62.10 0 0.00 0
14 土屋旬平 ボトルシップ 乗馬クラブクレイン東京 72.61 0.00 72.61 1 0.00 1
15 増山治夫 シックスペンス 小山乗馬クラブ 45.25 0.00 45.25 0 4.00 4
16 近藤範子 ソラリア 駿ホースクラブ 45.76 0.00 45.76 0 4.00 4
17 浦崎睦 タイコウコメット (財)山梨県馬事振興センター 52.68 0.00 52.68 0 4.00 4
18 森本健史 フラワーチャーム 犬山乗馬クラブ 53.95 0.00 53.95 0 4.00 4
19 安永博紀 サンレインボー 山梨県馬術連盟 57.26 0.00 57.26 0 4.00 4
20 藤本光国 コデックス つま恋乗馬倶楽部 59.05 0.00 59.05 0 4.00 4
21 土屋旬平 キングダムデューク 乗馬クラブクレイン東京 61.00 0.00 61.00 0 4.00 4
22 水野谷杏珠 シエルブルー 乗馬クラブニューシーズン御殿場 75.69 0.00 75.69 2 4.00 6
23 川口麻衣子 ラタミールタリトー 駿ホースクラブ 43.86 0.00 43.86 0 8.00 8
24 石山晴加 ケイスV 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 50.33 0.00 50.33 0 8.00 8
25 小林敦 アズーロ 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 61.62 0.00 61.62 0 8.00 8
26 中村もね リバティ 乗馬クラブニューシーズン御殿場 70.54 0.00 70.54 1 8.00 9
27 阿日塔 バルタバスA Tokaiホースパーク蘭仙 50.70 0.00 50.70 0 12.00 12
28 磯村佳美 ムサシX エクウス一宮 86.73 0.00 86.73 5 8.00 13
29 阿日塔 エルテネ Tokaiホースパーク蘭仙 57.83 0.00 57.83 0 20.00 20
30 谷野雅憲 アルパチーノ 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 62.72 0.00 62.72 0 20.00 20
E 磯村佳美 グミちゃん エクウス一宮
E 酒井彩 ラタミールバサルト 駿ホースクラブ
E 田中正純 グリーンウィンド 松本歯科大学
NS 西村勇一郎 ブロンディン 名鉄乗馬クラブクレイン東海
NS 西村勇一郎 アンジェラU 名鉄乗馬クラブクレイン東海

▲topへ戻る

第4競技 中障害Dレディース&ジュニア

エントリー数:45

順位 選手 馬匹 所属 走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点
1 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 44.83 0.00 44.83 0 0 0
2 酒井彩 ラタミールバサルト 駿ホースクラブ 47.19 0.00 47.19 0 0 0
3 中島瑠伽 ホースクラブ・ディンプル 48.72 0.00 48.72 0 0 0
4 橋本碧 シロッコサンブーカ 駿ホースクラブ 48.78 0.00 48.78 0 0 0
5 石山晴茄 ケイスV 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 51.20 0.00 51.20 0 0 0
6 吉野真珠美 クールハンター 東関東ホースパーク 51.55 0.00 51.55 0 0 0
7 高橋信代 ウイニングエッジ ホースフレンズパーク 52.52 0.00 52.52 0 0 0
8 渡邊瑞生 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 54.99 0.00 54.99 0 0 0
9 増田真七海 スーパーシナモン 上田乗馬倶楽部 55.74 0.00 55.74 0 0 0
10 福島崇文 タテヤマアラシ 東関東ホースパーク 56.04 0.00 56.04 0 0 0
11 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 57.28 0.00 57.28 0 0 0
12 西島由季 スポック 乗馬クラブニューシーズン御殿場 57.51 0.00 57.51 0 0 0
13 田中佑奈 シェルビーノ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 57.60 0.00 57.60 0 0 0
14 水野谷杏珠 ルミエールプルミエ 乗馬クラブニューシーズン御殿場 58.36 0.00 58.36 0 0 0
15 中村もね リバティ 乗馬クラブニューシーズン御殿場 59.11 0.00 59.11 0 0 0
16 大西里奈 Yダブルウィンド つま恋乗馬倶楽部 59.50 0.00 59.50 0 0 0
17 中村紗玖良 フラワーチャーム 犬山乗馬クラブ 59.73 0.00 59.73 0 0 0
18 藤本花乃子 マーレイエコー つま恋乗馬倶楽部 60.27 0.00 60.27 0 0 0
19 井口有菜 トゥインクルフューチャー 乗馬クラブニューシーズン御殿場 63.30 0.00 63.30 0 0 0
20 中野路子 ノースクロフト 犬山乗馬クラブ 65.58 0.00 65.58 0 0 0
21 原真理 ドルテ つま恋乗馬倶楽部 65.62 0.00 65.62 0 0 0
22 増山久佳 ウナ 小山乗馬クラブ 67.99 0.00 67.99 0 0 0
23 柘植千夏 駒立乗馬クラブ 69.28 0.00 69.28 1 0 1
24 堀之内和輝 マックス 御殿場市乗馬スポーツ少年団 70.25 0.00 70.25 1 0 1
25 朝日華子 ホクトオーザ 小山乗馬クラブ 72.02 0.00 72.02 1 0 1
26 西島由季 エルソルデアポロン 乗馬クラブニューシーズン御殿場 51.47 0.00 51.47 0 4 4
27 中村陽子 チアズオンタイム 明松寺馬事公苑 58.04 0.00 58.04 0 4 4
28 田中正純 グラウム 松本歯科大学 59.84 0.00 59.84 0 4 4
29 近藤範子 ソラリア 駿ホースクラブ 61.59 0.00 61.59 0 4 4
30 水野谷杏珠 シエルブルー 乗馬クラブニューシーズン御殿場 64.84 0.00 64.84 0 4 4
31 松本譲 キングダムデューク 乗馬クラブクレイン東京 66.79 0.00 66.79 0 4 4
32 根本華菜子 スカーレット 小山乗馬クラブ 70.53 0.00 70.53 1 4 5
33 根本華菜子 グッドバットクレイジー 小山乗馬クラブ 73.86 0.00 73.86 2 4 6
34 翠愁介 ロコ 犬山乗馬クラブ 77.08 0.00 77.08 3 4 7
35 安藤まり江 ムサシX エクウス一宮 78.23 0.00 78.23 3 4 7
36 武道芙祐 ラタミールタリトー 駿ホースクラブ 53.29 0.00 53.29 0 8 8
37 宮永美寿津 ミヤノリュウオー 小山乗馬クラブ 55.22 0.00 55.22 0 8 8
38 水野谷花梨 アルジェント 乗馬クラブニューシーズン御殿場 64.50 0.00 64.50 0 8 8
39 加藤理恵子 エルテネ Tokaiホースパーク蘭仙 80.49 0.00 80.49 3 12 15
E 安藤まり江 グミちゃん エクウス一宮
E 遠藤福 オークファイヤー 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎
E 渡邊大治郎 ドリームハンター つま恋乗馬倶楽部
E 山下大貴 クールドリオン 八ヶ岳乗馬会
E 田中佑奈 モナ・ヴェイル 名鉄乗馬クラブクレイン東海
NS 森岡育海 ゴールドファイブ 東関東ホースパーク

▲topへ戻る

第5競技 中障害D非公認

エントリー数:11

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 減点合計
1 田口貴也 ピナヴェーラ ドレッサージュステーブルテルイ 54.45 0 0 0
2 篠原悟 クウォリーダスト 飯綱ライディングパーク 58.43 0 0 0
3 水野谷杏珠 ルミエールプルミエ 乗馬クラブニューシーズン御殿場 60.10 0 0 0
4 清水彩花 信濃竜王 飯綱ライディングパーク 61.61 0 0 0
5 駒井仁美 コーリシオ アバロン・ヒルサイドファーム 61.70 0 0 0
6 堀田亜利紗 ダイヤモンドブレス アバロン・ヒルサイドファーム 66.14 0 0 0
7 水野谷花梨 アルジェント 乗馬クラブニューシーズン御殿場 63.83 0 4 4
8 西島由季 スポック 乗馬クラブニューシーズン御殿場 47.52 0 8 8
9 黒倉伸宏 ホクトロマーナ 北杜高校 80.24 3 12 15
E 大久保渓 シックスペンス 小山乗馬クラブ
E 伊東佳菜子 キャプテンジョー 渡良瀬北斗乗馬倶楽部

▲topへ戻る

第6競技 中障害C公認

エントリー数:17

順位 選手 馬匹 所属 走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点
1 渡辺祐香 ブギーズZ つま恋乗馬倶楽部 46.91 0.00 46.91 0 0 0
2 前島仁 ガーシュウィン ホースクラブ・ディンプル 48.10 0.00 48.10 0 0 0
3 浦崎睦 シリウスランド 山梨県馬術連盟 49.52 0.00 49.52 0 0 0
4 荻原麻里 ベルナデッタ ホースフレンズパーク 51.06 0.00 51.06 0 0 0
5 小宮山修 ヴィクセン (財)山梨県馬事振興センター 53.32 0.00 53.32 0 0 0
6 加藤大助 モナ・ヴェイル 名鉄乗馬クラブクレイン東海 53.97 0.00 53.97 0 0 0
7 増山大治郎 エスペランサ 小山乗馬クラブ 55.12 0.00 55.12 0 0 0
8 渡辺祐香 Yダブルファイヤー つま恋乗馬倶楽部 56.20 0.00 56.20 0 0 0
9 加藤大助 ラストドロップ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 56.34 0.00 56.34 0 0 0
10 堀田亜利紗 ダイヤモンドブレス アバロン・ヒルサイドファーム 56.84 0.00 56.84 0 0 0
11 菅谷あつ子 彩の国ゴッチャ さいたま乗馬連盟 47.30 0.00 47.30 0 4 4
12 川口麻衣子 キングスウェイグレービー 駿ホースクラブ 52.46 0.00 52.46 0 4 4
13 安永博紀 ウインアンセム (財)山梨県馬事振興センター 66.34 0.00 66.34 1 4 5
14 阿日塔 ビクトリーA Tokaiホースパーク蘭仙 66.03 0.00 66.03 1 8 9
15 増山大治郎 サフランドー 小山乗馬クラブ 71.70 0.00 71.70 2 8 10
E 増山治夫 アミフジスペシャル 小山乗馬クラブ
NS 増山大治郎 アウーラ 小山乗馬クラブ

▲topへ戻る

第7競技 中障害Cレディース&ジュニア

エントリー数:22

順位 選手 馬匹 所属 走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点
1 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 53.61 0.00 53.61 0 0 0
2 根本華菜子 ブダライ・ギスモ 小山乗馬クラブ 55.67 0.00 55.67 0 0 0
3 西塚愛由美 サンディエゴ 駿ホースクラブ 59.23 0.00 59.23 0 0 0
4 西塚愛由美 ラミタールベス 駿ホースクラブ 61.67 0.00 61.67 0 0 0
5 増田真七海 スーパーシナモン 上田乗馬倶楽部 62.83 0.00 62.83 0 0 0
6 増山久佳 ウナ 小山乗馬クラブ 62.87 0.00 62.87 0 0 0
7 高橋信代 ウイニングエッジ ホースフレンズパーク 63.75 0.00 63.75 0 0 0
8 川口麻衣子 キングスウェイグレービー 駿ホースクラブ 52.87 0.00 52.87 0 4 4
9 篠原悟 クウォリーダスト 飯綱ライディングパーク 65.28 0.00 65.28 0 4 4
10 高田崚史 ラストドロップ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 66.41 0.00 66.41 0 4 4
11 清水彩花 信濃竜王 飯綱ライディングパーク 67.03 0.00 67.03 0 4 4
12 田口貴也 ピナヴェーラ ドレッサージュステーブルテルイ 67.25 0.00 67.25 0 8 8
13 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 82.77 6.00 88.77 5 4 9
14 大久保美帆 サフランドー 小山乗馬クラブ 73.69 6.00 79.69 2 8 10
15 駒井仁美 コーリシオ アバロン・ヒルサイドファーム 82.96 0.00 82.96 3 8 11
16 伊東佳菜子 キャプテンジョー 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 88.91 0.00 88.91 5 12 17
E 柘植千夏 駒立乗馬クラブ
E 村瀬祥子 ブードゥー 北杜乗馬会
E 中村陽子 チアズオンタイム 明松寺馬事公苑
E 嶋田舞 エスペランサ 小山乗馬クラブ
E 福島崇文 タテヤマアラシ 東関東ホースパーク
E 本田佳奈子 シリウスランド 山梨県馬術連盟

▲topへ戻る

第8競技 中障害C非公認

エントリー数:6

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 減点合計
1 芹澤永治 パルティーダ アバロン・ヒルサイドファーム 63.73 0 0 0
2 照井駿介 ロジャーラビット 早稲田大学 64.67 0 0 0
3 増山治夫 ホクトオーザ 小山乗馬クラブ 66.13 0 12 12
4 浦崎睦 タイコウコメット (財)山梨県馬事振興センター 85.11 4 16 20
5 永田聖 マスカット ホースクラブ・ディンプル 98.82 7 16 23
NS 荻原麻里 カッサーノ ホースフレンズパーク

▲topへ戻る

第9競技 中障害B

エントリー数:14

順位 選手 馬匹 所属 走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点
1 小林義彦 クローネ 飯綱ライディングパーク 57.53 0.00 57.53 0 0 0
2 金子哲之 シンプリーレッド 上田乗馬倶楽部 61.02 0.00 61.02 0 0 0
3 瀬川孝 ベルローズ JRA新潟競馬場 62.24 0.00 62.24 0 0 0
4 西塚重二 シロッコサンブーカ 駿ホースクラブ 63.25 0.00 63.25 0 0 0
5 照井駿介 ロジャーラビット 早稲田大学 63.76 0.00 63.76 0 0 0
6 金子哲之 ワレンゴ 上田乗馬倶楽部 65.83 0.00 65.83 0 0 0
7 森本健史 サンマルティーノ 犬山乗馬クラブ 69.72 0.00 69.72 1 0 1
8 小宮山修 マイヴィーナス (財)山梨県馬事振興センター 58.20 0.00 58.20 0 4 4
9 藤本光国 コデックス つま恋乗馬倶楽部 70.83 0.00 70.83 1 4 5
10 渡辺祐香 リメンバー つま恋乗馬倶楽部 76.39 0.00 76.39 2 4 6
11 荻原麻里 カッサーノ ホースフレンズパーク 70.27 0.00 70.27 1 8 9
12 神尾宏 ディナーラ ドレッサージュステーブルテルイ 71.12 0.00 71.12 1 8 9
13 菅谷浩之 彩の国ゴッチャ さいたま乗馬連盟 59.48 0.00 59.48 0 12 12
NS 増山治夫 アミフジスペシャル 小山乗馬クラブ

▲topへ戻る

第10競技 中障害A S&H

エントリー数:5

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム 障害落下
加算秒
総タイム
1 小宮山修 エバレット (財)山梨県馬事振興センター 69.62 00.00 69.62 00.00 69.62
2 西塚重二 シロッコムーンシャイン 駿ホースクラブ 73.91 00.00 73.91 00.00 73.91
3 小林義彦 ランタナ 飯綱ライディングパーク 70.59 00.00 70.59 04.00 74.59
4 小宮山修 メープル 山梨県馬術連盟 76.26 00.00 76.26 08.00 84.26
5 渡辺祐香 カムラウドZ つま恋乗馬倶楽部 77.97 00.00 77.97 08.00 85.97

▲topへ戻る

第11競技 長野県・山梨県対抗少年団体障害

エントリー数:0

▲topへ戻る

第12競技 小障害B

エントリー数:27

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 減点合計
1 三井里美 ジョーカー ホースクラブ・ディンプル 55.36 0 0 0
2 古本理津子 ホクトロマーナ 北杜高校 60.88 0 0 0
3 古谷美穂 シャフツベリー 八ヶ岳乗馬会 62.34 0 0 0
4 赤星恵 レジェルマン ホースクラブ・ディンプル 63.06 0 0 0
5 加藤理恵子 エルテネ Tokaiホースパーク蘭仙 63.64 0 0 0
6 佐々紫苑 龍宝 明松寺馬事公苑 66.21 0 0 0
7 斉藤さやか ブルータートル 北杜乗馬会 66.33 0 0 0
8 村上篤 ミラ・コーリ オリエント馬事センター 66.35 0 0 0
9 田坂隆将 渡良瀬モック 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 71.62 0 0 0
10 増山大治郎 チャーズオンタイム 小山乗馬クラブ 71.62 0 0 0
11 村上篤 ラタミールモカ オリエント馬事センター 72.82 0 0 0
12 世古望 ラム 犬山乗馬クラブ 75.71 1 0 1
13 杉浦豪治 ラム 犬山乗馬クラブ 76.56 1 0 1
14 村上篤 レゴラス オリエント馬事センター 77.54 1 0 1
15 佐々紫苑 クリスマスフォーリー 明松寺馬事公苑 57.03 0 4 4
16 伊藤慎太郎 渡良瀬オヌール 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 65.82 0 4 4
17 浜田啓司 ラタミールモカ オリエント馬事センター 76.72 1 4 5
18 坂本星矢 バカラ 農林高校 67.17 0 8 8
19 小田切香里 バカラ 農林高校 77.89 1 8 9
20 中井菜々子 玄武 農林高校 92.75 5 4 9
21 岡部新 カリリオンクロス 農林高校 95.68 6 8 14
22 大田黒歩 レゴラス オリエント馬事センター 96.21 6 8 14
23 塚原由紀子 ナチョ・リブレ 北杜乗馬会 101.89 7 8 15
24 阿久津直樹 ミラ・コーリ オリエント馬事センター 116.34 11 8 19
25 磯村佳美 ピンクパンサー エクウス一宮 146.27 19 8 27
E 渡辺友美子 グミちゃん エクウス一宮
E 坂本星矢 カリリオンクロス 農林高校

▲topへ戻る

第13競技 小障害A

エントリー数:13

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 減点合計
1 新實貴志 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 54.32 0 0 0
2 堀田聖彦 アバンダント ホースフレンズパーク 58.75 0 0 0
3 一之瀬圭祐 玄武 農林高校 59.98 0 0 0
3 三枝美希 玄武 農林高校 59.98 0 0 0
5 塚原由紀子 ナチョ・リブレ 北杜乗馬会 62.45 0 0 0
6 黒倉伸宏 ホクトロマーナ 北杜高校 62.94 0 4 4
7 世古望 Y・エムシーザー 犬山乗馬クラブ 76.33 1 4 5
8 増山大治郎 チャーズオンタイム 小山乗馬クラブ 80.22 2 4 6
9 大久保渓 シックスペンス 小山乗馬クラブ 61.39 0 8 8
10 伊藤慎太郎 渡良瀬オヌール 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 71.95 0 8 8
11 磯村佳美 グミちゃん エクウス一宮 90.99 5 4 9
E 田坂隆将 渡良瀬モック 渡良瀬北斗乗馬倶楽部
E 赤星恵 レジェルマン ホースクラブ・ディンプル

▲topへ戻る

第14競技 標準中障害D公認

エントリー数:33

順位 選手 馬匹 所属 走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点
1 西村勇一郎 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 51.48 00.00 51.48 0 00.00 0.0
2 川口麻衣子 ラミタールタリトー 駿ホースクラブ 53.49 00.00 53.49 0 00.00 0.0
3 浦崎睦 タイコウコメット (財)山梨県馬事振興センター 56.31 00.00 56.31 0 00.00 0.0
4 中村もね リバティ 乗馬クラブニューシーズン御殿場 60.13 00.00 60.13 0 00.00 0.0
5 藤本花乃子 マーレイエコー つま恋乗馬倶楽部 63.02 00.00 63.02 0 00.00 0.0
6 磯村佳美 ムサシX エクウス一宮 65.94 00.00 65.94 0 00.00 0.0
7 土屋旬平 ボトルシップ 乗馬クラブクレイン東京 69.42 00.00 69.42 1 00.00 1.0
8 阿日塔 バルタバスA Tokaiホースパーク蘭仙 71.45 00.00 71.45 1 00.00 1.0
9 加藤大助 シェルビーノ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 57.27 00.00 57.27 0 04.00 4.0
10 西島由季 スポック 乗馬クラブニューシーズン御殿場 60.11 00.00 60.11 0 04.00 4.0
11 谷野雅憲 アインノール 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 60.14 00.00 60.14 0 04.00 4.0
12 宮永美寿津 ミヤノリュウオー 小山乗馬クラブ 61.55 00.00 61.55 0 04.00 4.0
13 石山晴茄 ケイスV 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 66.86 00.00 66.86 0 04.00 4.0
14 原真理 ドルテ つま恋乗馬倶楽部 67.59 00.00 67.59 0 04.00 4.0
15 中島瑠伽 ホースクラブ・ディンプル 53.39 00.00 53.39 0 08.00 8.0
16 藤本光国 コデックス つま恋乗馬倶楽部 65.65 00.00 65.65 0 08.00 8.0
17 渡辺祐香 Yダブルウッズ つま恋乗馬倶楽部 69.21 00.00 69.21 1 08.00 9.0
18 谷野雅憲 アルパチーノ 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 69.46 00.00 69.46 1 12.00 13.0
19 平井妙子 ハリントン・ロード オリエント馬事センター 71.99 00.00 71.99 1 12.00 13.0
20 土屋旬平 キングダムデューク 乗馬クラブクレイン東京 63.35 00.00 63.35 0 16.00 16.0
21 阿日塔 エルテネ Tokaiホースパーク蘭仙 71.22 06.00 77.22 3 16.00 19.0
22 山下大貴 クールドリオン 八ヶ岳乗馬会 60.14 06.00 66.14 0 24.00 24.0
E 磯村佳美 グミちゃん エクウス一宮
E 駒井仁美 ペリーU アバロン・ヒルサイドファーム
E 土屋旬平 エクセル 乗馬クラブクレイン東京
E 酒井彩 ラタミールバサルト 駿ホースクラブ
E 東郷正也 ドリームハンター つま恋乗馬倶楽部
E 加藤大助 モナ・ヴェイル 名鉄乗馬クラブクレイン東海
E 小林敦 アズーロ 渡良瀬北斗乗馬倶楽部
E 近藤範子 ソラリア 駿ホースクラブ
NS 森本健史 フラワーチャーム 犬山乗馬クラブ
NS 西村勇一郎 ブロンディン 名鉄乗馬クラブクレイン東海
NS 西村勇一郎 アンジェラU 名鉄乗馬クラブクレイン東海

▲topへ戻る

第15競技 標準中障害Dレディース&ジュニア

エントリー数:37

順位 選手 馬匹 所属 走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点
1 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 49.76 00.00 49.76 0 00.00 0.0
2 中島瑠伽 ホースクラブ・ディンプル 53.07 00.00 53.07 0 00.00 0.0
3 西島由季 エルソルデアポロン 乗馬クラブニューシーズン御殿場 54.35 00.00 54.35 0 00.00 0.0
4 増田真七海 スーパーシナモン 上田乗馬倶楽部 60.83 00.00 60.83 0 00.00 0.0
5 吉野真珠美 クールハンター 東関東ホースパーク 61.12 00.00 61.12 0 00.00 0.0
6 大西里奈 カムラウドZ つま恋乗馬倶楽部 61.16 00.00 61.16 0 00.00 0.0
7 藤本花乃子 マーレイエコー つま恋乗馬倶楽部 61.52 00.00 61.52 0 00.00 0.0
8 宮永美寿津 ミヤノリュウオー 小山乗馬クラブ 61.67 00.00 61.67 0 00.00 0.0
