□■ 日本馬術連盟公認競技会 ■□
5月16日(土)
第1競技 | JEF馬場馬術第5課目2009 | 公認競技 |
第2競技 | JEF国体少年馬場馬術課目 | ― |
第3競技 | JEF馬場馬術第4課目2009 | 公認競技 |
第4競技 | JEF馬場馬術第3課目2009A | 公認競技 |
第5競技 | FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2009 | 公認競技 |
第6競技 | FEIインターメディエイト1馬場馬術課目2009 | 公認競技 |
第7競技 | JEF馬場馬術第3課目2009B | ― |
第8競技 | JEF馬場馬術第2課目2004 | ― |
第9競技 | JEF馬場馬術第1課目2004 | ― |
5月17日(日)
第10競技 | FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2009 | 公認競技 |
第11競技 | JEF馬場馬術第5課目2009 | 公認競技 |
第12競技 | JEF馬場馬術第4課目2009 | 公認競技 |
第13競技 | JEF馬場馬術第3課目2009A | 公認競技 |
第14競技 | FEIグランプリ2009 | 公認競技 |
第15競技 | JEF自由演技国体成年馬場 | ― |
参加馬登録料 | 10,000円/頭 | |
参加料 | 公認競技 | 10,000円/1鞍 |
第2競技 | 8,000円/1鞍 | |
第7・8・9競技 | 6,000円/1鞍 | |
第15競技 | 2,000円/1鞍 | |
追加、変更料 | 1,000円/1鞍 |
1位 | 2位 | 3位 | ||
第10競技 | セントジョージ賞典 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
第11競技 | 第5課目2009 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
第12競技 | 第4課目2009 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
第13競技 | 第3課目2009A | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
第14競技 | グランプリ | 30,000円 |
ごほーでん | 民宿、徒歩3分 | 0263-82-6820 |
ビレッジ安曇野 | 旅館、車3分 | 0263-72-8568 |
穂高タウンホテル | ホテル、車3分 | 0263-82-8888 |
ホテルルートイン安曇野豊科 | ホテル、車10分 | 0263-73-0011 |
信州健康ランド | ホテル、塩尻北ICより車3分 | 0263-57-8111 |
※注 宿泊施設のリンク先は、Googleマップで電話番号を検索した情報で、正確でない可能性があります。正確な情報は各施設へお問い合わせ下さい。
(2009-05-13)
5月16日(土)
第1競技 | JEF馬場馬術第5課目2009 | 8:00〜 |
第2競技 | JEF国体少年馬場馬術課目 | 8:30〜 |
第3競技 | JEF馬場馬術第4課目2009 | 9:00〜 |
第4競技 | JEF馬場馬術第3課目2009A | 10:15〜 |
第5競技 | FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2009 | 12:00〜 |
第6競技 | FEIインターメディエイト1馬場馬術課目2009 | 13:20〜 |
第7競技 | JEF馬場馬術第3課目2009B | 13:50〜 |
第8競技 | JEF馬場馬術第2課目2004 | 16:00〜 |
第9競技 | JEF馬場馬術第1課目2004 | 17:25〜17:30 |
ウェルカムパーティー 表彰式 |
5月17日(日)
第10競技 | FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2009 | 8:00〜 |
第11競技 | JEF馬場馬術第5課目2009 | 8:45〜 |
第12競技 | JEF馬場馬術第4課目2009 | 9:45〜 |
第13競技 | JEF馬場馬術第3課目2009A | 10:50〜 |
第14競技 | FEIグランプリ2009 | 13:00〜 |
第15競技 | JEF自由演技国体成年馬場 | 13:45〜14:45 |
表彰式 | 15:00〜 |