date:2007年9月28日〜10月2日 place:豊後大野市三重総合グラウンド特設馬術場 主催:日本体育協会・文部科学省・大分県
競技番号 | 競技種目 | 長野県選手 | 馬名 | 成績 |
---|---|---|---|---|
第 3競技 | 成年女子 二段階障害飛越競技 | 佐藤泰 | 南無 | 優勝 |
第 5競技 | 少年 二段階障害飛越競技 | 増田真七海 | ドンコサック | 5位 |
第 6競技 | 成年女子 ダービー競技 | 小野苑果 | 牙王 | 優勝 |
第 9競技 | 成年男子 トップスコア競技 | 佐藤英賢 | プリマベーラー | 優勝 |
第10競技 | 少年 スピードアンドハンディネス競技 | 増田真七海 | ドンコサック | 14位 |
第11競技 | 成年男子 標準障害飛越競技 | 小林義彦 | ランタナ | 3位 |
第13競技 | 成年男子 自由演技馬場馬術競技 | 北原衛 | レオ | 4位 |
第14競技 | 成年女子 トップスコア競技 | 小野苑果 | 牙王 | 9位 |
第15競技 | 少年 リレー競技 | 西澤美咲 増田真七海 |
ランタナ ドンコサック |
11位 |
第16競技 | 成年男子 スピードアンドハンディネス競技 | 佐藤英賢 | プリマベーラー | 13位 |
第17競技 | 少年 標準障害飛越競技 | 西澤美咲 | ランタナ | 23位 |
第19競技 | 成年男子 ダービー競技 | 金子哲之 | ドンコサック | 優勝 |
第20競技 | 成年女子 標準障害飛越競技 | 佐藤泰 | 南無 | 優勝 |
第21競技 | 成年女子 自由演技馬場馬術競技 | 藤森祐子 | レオ | 10位 |
第23競技 | 成年男子 六段障害飛越競技 | 小林義彦 | ランタナ | 12位 |
選手名 | 参加 回数 |
大会での抱負・備考 | 最近の成績等 | |
---|---|---|---|---|
成年男子 | ||||
北原衛 | 8 | 天皇杯の総合優勝を目指したい。 (選手兼監督) |
北信越ブロック国体 馬場馬術2位 | |
小林義彦 | 8 | 昨年はインフルエンザの影響で1種目のみでしたが、 今年は上位入賞を狙います。 |
北信越ブロック国体 S&H優勝 | |
佐藤英賢 | 7 | 皆様のおかげでオリンピックに出場できました。 成績は不本意でしたがこの経験を生かしたい。 |
北京オリンピック 51位 | |
金子哲之 | 3 | 久しぶりの国体がんばります。 | ||
金本行誠 | 1 | (予備選手) | ||
成年女子 | ||||
藤森祐子 | 0 | はじめての国体です。 馬を信じてがんばります。 |
北信越ブロック国体 馬場馬術3位 | |
佐藤泰 | 6 | 出場種目の優勝目指してがんばります。 | 全日本ジュニア選手権ヤング 優勝 | |
小野苑果 | 0 | はじめての国体です。 入賞を目指します。 |
北信越ブロック国体 標準障害優勝 | |
少年 | ||||
西澤美咲 | 1 | 昨年の国体では入賞できました。 昨年度以上の成績を目指します。 |
北信越ブロック国体 S&H5位 | |
増田真七海 | 0 | はじめての国体です。 入賞を目指します。 |
北信越ブロック国体 S&H優勝 | |
土岐知恵美 | 0 | (予備選手) | ||
コーチ | ||||
西澤一幸 | ||||
渡辺弘 |
応援よろしくお願いします!
*** 長野県選手団の応援へ出かける方へ ***
長野県の選手の皆さんの活躍を当日写真に収められた方は、ぜひご連絡下さい!当WEBサイトでご紹介いたします。(写真によっては掲載できないこともありますがご了承下さい。)
会場までの地図・日程などは下記をご覧下さい。
月日 | 競技番号 | 競技種目 | 競技時間 | 出場 番号 |
長野県選手 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1日 9月28日 (日) |
第 1競技 | 成年男子 馬場馬術競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― |
第 2競技 | 少年 馬場馬術競技 | 13:10〜 | ― | ― | ― | |
第 3競技 | 成年女子 二段階障害飛越競技 | 9:00〜 | 23 | 佐藤泰 | 南無 | |
第 4競技-1 | 少年 団体障害飛越競技(1回戦・準々決勝) | 10:50〜 | ― | ― | ― | |
第 5競技 | 少年 二段階障害飛越競技 | 13:00〜 | 4 | 増田真七海 | ドンコサック | |
第 6競技 | 成年女子 ダービー競技 | 14:55〜 | 19 | 小野苑果 | 牙王 | |
第2日 9月29日 (月) |
第 7競技 | 成年女子 馬場馬術競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― |
第 8競技 | 少年 ダービー競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― | |
第 9競技 | 成年男子 トップスコア競技 | 11:10〜 | 19 | 佐藤英賢 | プリマベーラー | |
第10競技 | 少年 スピードアンドハンディネス競技 | 13:00〜 | 15 | 増田真七海 | ドンコサック | |
第11競技 | 成年男子 標準障害飛越競技 | 15:00〜 | 21 | 小林義彦 | ランタナ | |
第3日 9月30日 (火) |
第12競技-1 | 成年男子 国体総合馬術競技(馬場馬術) | 9:00〜 | ― | ― | ― |
第13競技 | 成年男子 自由演技馬場馬術競技 | 13:45〜 | 2 | 北原衛 | レオ | |
第14競技 | 成年女子 トップスコア競技 | 9:00〜 | 18 | 小野苑果 | 牙王 | |
第15競技 | 少年 リレー競技 | 10:50〜 | 21 | 西澤美咲 増田真七海 |
ランタナ ドンコサック |
|
第16競技 | 成年男子 スピードアンドハンディネス競技 | 12:50〜 | 15 | 佐藤英賢 | プリマベーラー | |
第17競技 | 少年 標準障害飛越競技 | 14:50〜 | 4 | 西澤美咲 | ランタナ | |
第4日 10月1日 (水) |
第18競技 | 少年 自由演技馬場馬術競技 | 9:00〜 | ― | ― | ― |
第12競技-2 | 成年男子 国体総合馬術競技(障害飛越) | 9:00〜 | ― | ― | ― | |
第 4競技-2 | 少年 団体障害飛越競技(準決勝・決勝) | 10:50〜 | ― | ― | ― | |
第19競技 | 成年男子 ダービー競技 | 12:20〜 | 5 | 金子哲之 | ドンコサック | |
第20競技 | 成年女子 標準障害飛越競技 | 14:45〜 | 1 | 佐藤泰 | 南無 | |
第5日 10月2日 (木) |
第21競技 | 成年女子 自由演技馬場馬術競技 | 8:30〜 | 11 | 藤森祐子 | レオ |
第22競技 | 少年 トップスコア競技 | 8:00〜 | ― | ― | ― | |
第23競技 | 成年男子 六段障害飛越競技 | 9:35〜 | 4 | 小林義彦 | ランタナ |
>> チャレンジ!おおいた国体 組合わせ表 より
めじろん放送局(映像配信サイト)(2〜3分に編集した録画映像を競技開催日の翌日を目処に配信する予定とのことです)