サイトマップ 

長野県馬術連盟

第15回飯綱グランプリ馬術大会2008

date:2008年9月20日(土)21日(日) place:飯綱高原乗馬倶楽部 主催:(株)飯綱高原乗馬倶楽部

競技会レポート

大分国体の一週前のためか参加人馬がやや少なく残念でしたが、参加した感想は、飯綱乗馬倶楽部のスタッフの「おもてなしに感謝!」の一言です。一日目夜には恒例になったレセプションが行われて、今年は、小林氏の交友関係で、ハープ演奏者の生演奏も行われました。焼肉と飲み物は食べきれない、飲みきれないほどで学生達に限らずうれしかったことと思います。

競技は、とてもフレンドリーに進められて、ジムカーナや低障害では、最初に上級者による見本走行が行われたり、一回目の走行で失敗しても次のチャレンジを認めてもらって見事ゴールをする選手があったりとても良いトレーニング大会になりました。

レポート:H.T.

秋風爽やかな飯綱高原 クラブハウスより飯縄山を望む 先輩からのアドバイスを受けて 競技に準備にと頑張る信州大学馬術部 懇親会ではハープの演奏が華を添えて バーベキューも大盤振る舞い 各競技の賞品 表彰式

写真:T.I. , M.H. , H.T. 

競技一覧

第1競技 小障害B  第2競技 小障害B  第3競技 中障害D  第4競技 ジムカーナ(一般)  第5競技 ジムカーナ(ジュニア)  第6競技 クロスバー(一般)  第7競技 クロスバー(ジュニア)  第8競技 馬場馬術競技第2課目2004  第9競技 小障害B  第10競技 小障害A  第11競技 中障害D  第12競技 ジムカーナ(一般)  第13競技 ジムカーナ(ジュニア)  第14競技 クロスバー(一般)  第15競技 クロスバー(ジュニア)  第16競技 小障害シニア (特別イベント) 

第1競技 小障害B

エントリー数:9

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 内田七海 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 61.13 61.13 00.00 00.00 0.0
2 増田真七海 シナモン 上田乗馬倶楽部 61.17 61.17 00.00 00.00 0.0
3 榊山亮 ディグノ 長野市馬術連盟 61.83 61.83 00.00 00.00 0.0
4 安藤修平 雪麻呂 信州大学馬術部 85.80 04.00 89.80 01.00 00.00 1.0
5 大矢里美 ダンディーライオン 飯綱高原乗馬倶楽部 57.37 57.37 00.00 04.00 4.0
6 山本琢人 クロッカス 信州大学馬術部 77.75 77.75 00.00 04.00 4.0
7 中山修 ザ・リバティー 飯綱高原乗馬倶楽部 85.57 04.00 89.57 01.00 04.00 5.0
NS 中村田鶴子 レオン 飯綱高原乗馬倶楽部
NS 辻麻裕美 ユキムラ 信州大学馬術部
内田七海選手&サン号

▲topへ戻る

第2競技 小障害A

エントリー数:5

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 増田 真七海 ノヴァダマスコ 上田乗馬倶楽部 61.87 00.00 00.00 0.0
2 増田真七海 シナモン 上田乗馬倶楽部 70.71 00.00 04.00 4.0
3 安藤 修平 雪麻呂 信州大学馬術部 87.38 02.00 04.00 6.0
NS 安藤修平 ユキムラ 信州大学馬術部
NS 辻麻裕美 ユキムラ 信州大学馬術部
増田 真七海選手&ノヴァダマスコ号

▲topへ戻る

第3競技 中障害D

エントリー数:4

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 清水 彩花 信濃竜王 飯綱高原乗馬倶楽部 70.55 70.55 00.00 00.00 0.0
2 増田 真七海 ノヴァダマスコ 上田乗馬倶楽部 75.95 75.95 00.00 00.00 0.0
3 増田 真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 71.84 71.84 00.00 04.00 4.0
4 篠原 悟 クウォーリーダスト 飯綱高原乗馬倶楽部 107.29 107.29 07.00 12.00 19.0
清水 彩花選手&信濃竜王号

▲topへ戻る

第4競技 ジムカーナ(一般)

エントリー数:5

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算時間 申告タイム 超過時間 障害減点 総減点
1 寺島翔子 雪麻呂 信州大学馬術部 71.55 70.00 1.55 1.55
2 伊庭公也 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 58.07 60.00 1.93 1.93
3 小黒あかり 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 75.91 80.00 4.09 4.09
4 伊庭あや カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 73.93 65.00 8.93 8.93
5 水野一 バンビーナ 長野市馬術連盟 72.63 60.00 12.63 12.63
寺島翔子選手&雪麻呂号

▲topへ戻る

第5競技 ジムカーナ(ジュニア)

エントリー数:6

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算時間 申告タイム 超過時間 障害減点 総減点
1 岡村健司 グレンフィディック 長野市馬術連盟 66.73 65.00 1.73 1.73
2 大矢志緒里 ダンディーライオン 飯綱高原乗馬倶楽部 47.69 55.00 7.31 7.31
3 加藤依里香 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 58.76 68.00 9.24 9.24
4 北沢加奈 カプリコーン 飯綱高原乗馬倶楽部 62.07 75.00 12.93 12.93
5 渡辺章人 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 102.53 80.00 22.53 22.53
DS 西山典伸 スノーフレーク 飯綱高原乗馬倶楽部
岡村 健司選手&グレンフィディック号

▲topへ戻る

第6競技 クロスバー(一般)

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 山本琢人 クロッカス 信州大学馬術部 47.37 50.00 2.63 2.63
2 吉澤沙緒理 グレンフィディック 長野市馬術連盟 48.31 51.00 2.69 2.69
3 大島雄太 クロッカス 信州大学馬術部 42.99 47.00 4.01 4.01
4 清水五月 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 56.56 50.00 6.56 6.56
5 柳紀子 ユキムラ 信州大学馬術部 64.53 45.00 19.53 19.53
6 水野一 バンビーナ 長野市馬術連盟 69.78 45.00 24.78 04.00 28.78
7 奥田佳奈 クロッカス 信州大学馬術部 79.15 47.00 32.15 32.15
DS 奥田佳奈 クロッカス 信州大学馬術部
山本琢人選手&クロッカス号

▲topへ戻る

第7競技 クロスバー(ジュニア)

エントリー数:7

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 内田 七海 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 45.43 50.00 4.57 4.57
2 大矢 志緒里 ダンディーライオン 飯綱高原乗馬倶楽部 38.54 45.00 6.46 6.46
3 加藤 依里香 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 41.13 57.00 15.87 15.87
4 北沢 加奈 ダンディーライオン 飯綱高原乗馬倶楽部 40.24 57.00 16.76 16.76
OP 大矢 里美 レオン 飯綱高原乗馬倶楽部 48.09 55.00 6.91 6.91
DS 西山 典伸 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部
DS 大矢 里美 レオン 飯綱高原乗馬倶楽部
内田 七海選手&サン号

▲topへ戻る

第8競技 馬場馬術競技第2課目2004

エントリー数:4

順位 選手名 馬匹名 所属 E.得点率 最終得点率
1 増田真七海 ノヴァダマスコ 上田乗馬倶楽部 61.760 61.760
2 高木朋子 ラルスII 飯綱高原乗馬倶楽部 54.110 54.110
3 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱高原乗馬倶楽部 50.580 50.580
4 小泉真理 エアーブラン 飯綱高原乗馬倶楽部 42.940 42.940
増田真七海選手&ノヴァダマスコ号

▲topへ戻る

第9競技 小障害B

エントリー数:11

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 榊山亮 ディグノ 長野市馬術連盟 55.36 55.36 00.00 0.0
2 山本琢人 クロッカス 信州大学馬術部 59.20 59.20 00.00 0.0
3 増田真七海 シナモン 上田乗馬倶楽部 60.17 60.17 04.00 4.0
4 大矢里美 ダンディーライオン 飯綱高原乗馬倶楽部 73.62 73.62 04.00 4.0
5 吉澤沙織理 グレンフィデック 長野市馬術連盟 80.92 80.92 04.00 4.0
6 内田七海 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 113.08 113.08 04.00 4.0
7 柳紀子 ユキムラ 信州大学馬術部 111.06 111.06 08.00 8.0
8 中村田鶴子 レオン 飯綱高原乗馬倶楽部 111.29 111.29 08.00 8.0
DS 山崎賢治 ユキムラ 松本馬術協会
DS 中山修 ザ・リバティー 飯綱高原乗馬倶楽部
DS 佐久間あや乃 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部
榊山亮選手&ディグノ号

▲topへ戻る

第10競技 小障害B 

エントリー数:5

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 清水彩花 信濃竜王 飯綱高原乗馬倶楽部 61.81 00.00 0.0
2 増田真七海 シナモン 上田乗馬倶楽部 62.31 00.00 0.0
3 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱高原乗馬倶楽部 63.49 00.00 0.0
4 榊山亮 ディグノ 飯綱高原乗馬倶楽部 88.61 20.00 20.0
DS 内田七海 サン 飯綱高原乗馬倶楽部
清水彩花選手&信濃竜王号

▲topへ戻る

第11競技 中障害D 

エントリー数:4

順位 選手名 馬匹名 所属 走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点 ジャンプオフ
走行
タイム
加算秒 所要
タイム
タイム
減点
障害
減点
総減点
1 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 78.57 78.57 00.00 00.00 0.0 45.57 45.57 00.00 00.00 0.0
2 増田真七海 ノヴァダマスコ 上田乗馬倶楽部 73.97 73.97 00.00 00.00 0.0 45.60 45.60 00.00 04.00 4.0
3 清水彩花 信濃竜王 飯綱高原乗馬倶楽部 67.94 67.94 00.00 00.00 0.0 46.38 46.38 00.00 04.00 4.0
4 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱高原乗馬倶楽部 68.82 68.82 00.00 08.00 8.0 00.00 0.0
増田真七海選手&スーパーロッキー号

▲topへ戻る

第12競技 ジムカーナ(一般) 

エントリー数:5

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算時間 申告タイム 超過時間 障害減点 総減点
1 山岸登希子 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 90.89 90.00 0.89 0.89
2 清野孝 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 82.73 85.00 2.27 2.27
3 大矢慎一 レオン 飯綱高原乗馬倶楽部 64.93 60.00 4.93 4.93
4 伊庭あや カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 80.42 75.00 5.42 5.42
5 水野一 バンビーナ 長野市馬術連盟 74.58 68.00 6.58 6.58
山岸登希子選手&優輝号

▲topへ戻る

第13競技 ジムカーナ(ジュニア)

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算時間 申告タイム 超過時間 障害減点 総減点
1 大矢志緒里 ダンディーライオン 飯綱高原乗馬倶楽部 58.01 60.00 1.99 1.99
2 岡村健司 グレンフィディック 長野市馬術連盟 83.59 80.00 3.59 3.59
3 西山典伸 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 80.34 85.00 4.66 4.66
4 北沢加奈 カプリコーン 飯綱高原乗馬倶楽部 70.21 65.00 5.21 5.21
5 若林凛香 チョコ 上田乗馬倶楽部 76.59 82.00 5.41 5.41
6 渡辺章人 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 100.27 90.00 10.27 10.27
7 大矢すず 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 99.10 120.00 20.90 20.9
8 加藤依里香 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 109.89 65.00 44.89 44.89
大矢志緒里選手&ダンディーライオン号

▲topへ戻る

第14競技 クロスバー(一般)

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大矢慎一 レオン 飯綱高原乗馬倶楽部 63.53 65.00 1.47 1.47
2 大島雄太 クロッカス 信州大学馬術部 61.89 57.00 4.89 4.89
3 水野一 バンビーナ 長野市馬術連盟 58.80 53.00 5.80 5.80
4 山本琢人 クロッカス 信州大学馬術部 54.98 49.00 5.98 5.98
5 吉澤沙緒理 グレンフィディック 長野市馬術連盟 50.76 60.00 9.24 9.24
NS 清水五月 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部
NS 奥田佳奈 クロッカス 信州大学馬術部
NS 伊庭あや 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部
大矢慎一選手&レオン号

▲topへ戻る

第15競技 クロスバー(ジュニア)

エントリー数:8

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大矢志緒里 ダンディーライオン 飯綱高原乗馬倶楽部 50.47 50.00 0.47 0.47
2 西山典伸 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 60.43 58.00 2.43 2.43
3 大矢里美 レオン 飯綱高原乗馬倶楽部 55.22 60.00 4.78 4.78
4 北沢加奈 ダンディーライオン 飯綱高原乗馬倶楽部 46.29 53.00 6.71 6.71
5 内田七海 サン 飯綱高原乗馬倶楽部 63.61 55.00 8.61 8.61
6 加藤依里香 優輝 飯綱高原乗馬倶楽部 51.35 60.00 8.65 8.65
7 西澤美咲 カプリコーン 飯綱高原乗馬倶楽部 53.85 45.00 8.85 8.85
NS 佐久間あや乃 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部
大矢志緒里選手&ダンディーライオン号

▲topへ戻る

第16競技 小障害競技80

エントリー数:5

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 金子政夫 サン 上田乗馬倶楽部 62.59 68.00 5.41 5.41
2 中山修 ザ・リバティ- 飯綱高原乗馬倶楽部 84.80 80.00 4.80 04.00 8.80
3 宮澤建治 ザ・ラスティー 飯綱高原乗馬倶楽部 96.57 58.00 38.57 04.00 42.57
4 村田眞一 カントリーボーイ 飯綱高原乗馬倶楽部 94.04 50.00 44.04 08.00 52.04
NS 西澤一幸 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部

▲topへ戻る