サイトマップ 

長野県馬術連盟

2007年長野県秋季馬術競技大会&東信馬術大会

date:平成19年10月13日(土)〜14日(日) place:上田市 市民の森馬術場 主催:長野県馬術連盟・上田乗馬倶楽部

競技会レポート

四段飛越を終えて 第3回となった東信馬術大会、今年も秋季県大会を兼ね、ハイレベルな障害飛越、ジムカーナ、馬場馬術、四段飛越などなど盛りだくさんの種目でした。

 第1回大会から楽しい賑わいのある雰囲気でしたが、今年は佐藤英賢選手のテレビ密着取材もあって一層賑やかに、そして充実した大会になりました。その中でも印象的だった「障害飛越トレーニング競技」があります。

閉会式 これは通常の障害飛越競技の減点に飛越姿勢や走行リズムの採点を加えるもので、結果オーライでなく完成度の高い走行を目指すものです。採点をする佐藤選手が、その場でマイクでアドバイスをするので、出場した選手に、とても良い練習になったことと思います。

 また、最終競技四段飛越では、ジャンプオフ3回目に佐藤選手に勝ち、記録挑戦も成功させた早津選手という新たなスター誕生で盛り上がって締めくくられました。

 最近、公認競技中心になる中で、長野県内では飯綱や今回の上田、そして28日の安曇野と楽しい大会も定着してきて、より楽しくより上手に馬に乗る人が増えそうな期待が膨らみます。

レポート:H.T

開会式。歓迎佐藤選手の垂れ幕も コース下見の解説をする佐藤選手。TV局の追っかけ付きです。 模範走行をする佐藤選手 競技の合間に馬たちを可愛がるジュニアたち 最年少4歳の選手の参加です この中から将来第2の佐藤選手がでるか? 上田の会員さん・他クラブの選手もみんなで協力して試合進行 和やかなムードの観客たち

競技一覧

第1競技 ジムカーナー ジュニア・一般  第2競技 ビギナーズジャンプ(クロスバー)   第3競技 小障害H60cm  第4競技 小障害H80cm  第5競技 トレーニング競技H90cm  第6競技 小障害 H100cm  第7競技 馬場馬術競技 JEF第1課目  第8競技 馬場馬術競技 JEF第3課目(2004 ショートバージョン)  第9競技 馬場馬術競技 JEF第2課目  第10競技 馬場馬術競技JEF第3課目(2006A ロングバージョン)  第11競技 ジムカーナー ジュニア・一般  第12競技 ビギナーズジャンプ(クロスバー)  第13競技 小障害H70cm  第14競技 小障害H90cm  第15競技 トレーニング競技 H100cm  第16競技 中障害H110cm  第17競技 4段飛越 

第1競技 ジムカーナー ジュニア・一般

ジュニア

エントリー数:6

順位 選手名 馬名 所属 申告時間 走行時間 超過時間
1 池田潤也 クウィントン 上田乗馬倶楽部 60'00 60'37 +0'37
2 堀内諒 勘助 上田乗馬倶楽部 63'00 62'44 -0'56
3 角田大知 勘助 上田乗馬倶楽部 70'00 72'13 +2'13
4 堀内諒 クウィントン 上田乗馬倶楽部 60'00 57'75 -2'25
5 土屋澪奈 知美 上田乗馬倶楽部 53'00 55'59 +2'59
6 若林凛香 勘助 上田乗馬倶楽部 55'00 66'84 +11'64

一般

エントリー数:5

順位 選手名 馬名 所属 申告時間 走行時間 超過時間
1 田口薫 武蔵 上田乗馬倶楽部 55'00 55'09 +0'09
2 芳川博美 武蔵 上田乗馬倶楽部 57'00 56'53 -0'47
3 浅野いよ アリオン 上田乗馬倶楽部 50'00 47'63 -2'37
4 田口薫 知美 上田乗馬倶楽部 50'00 45'38 -4'62
5 松本博 フォルセティ 上田乗馬倶楽部 60'00 69'79 +9'79
ジュニア:池田潤也選手&クウィントン 一般:田口薫選手&武蔵

▲topへ戻る

第2競技 ビギナーズジャンプ(クロスバー)

エントリー数:7

順位 選手名 馬名 所属 走行時間 タイム減点 障害減点 総減点
1 増田真七海 ミヤコキング 上田乗馬倶楽部 44'28 0 0 0
2 榊山亮 ディグノ 長野市馬術連盟 49'72 0 0 0
3 浅野いよ アリオン 上田乗馬倶楽部 52'18 0 0 0
4 長櫓聖子 播隆 松本馬術協会 62'28 0 0 0
5 田口薫 武蔵 上田乗馬倶楽部 65'75 0 0 0
6 松本博 知美 上田乗馬倶楽部 76'44 2 0 2
7 芳川博美 武蔵 上田乗馬倶楽部 83'28 4 4 8
増田真七海選手&ミヤコキング

▲topへ戻る

第3競技 小障害H60cm

エントリー数:16

順位 選手名 馬名 所属 走行時間 タイム減点 障害減点 総減点
1 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 45'37 0 0 0
2 古川元 グレン 明松寺馬事公苑 45'38 0 0 0
3 尾澤麻希 知美 上田乗馬倶楽部 50'44 0 0 0
4 佐久間あや乃 ポニタ 飯綱ライディングパーク 50'69 0 0 0
5 初鹿野由理 雪麻呂 信州大学馬術部 53'31 0 0 0
6 安藤修平 雪麻呂 信州大学馬術部 56'57 0 0 0
7 藤沢俊介 播隆 松本市馬術協会 57'90 0 0 0
8 増田真七海 シナモン 上田乗馬倶楽部 58'53 0 0 0
9 佐久間あや乃 カントリーボーイ 飯綱ライディングパーク 59'59 0 0 0
10 若林英治 知美 上田乗馬倶楽部 59'90 0 0 0
11 長櫓聖子 播隆 松本馬術協会 68'88 1 0 1
12 榊山亮 ディグノ 長野市馬術連盟 51'31 0 4 4
13 本郷英毅 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 71'31 2 0 2
若林英治 知美 上田乗馬倶楽部 E
本郷英毅 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 E
OP 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 58'29 4 4 8
土岐知恵美選手&沙羅

▲topへ戻る

第4競技 小障害H80cm

エントリー数:12

順位 選手名 馬名 所属 走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 46'82 0 0 0
2 古川元 グレン 明松寺馬事公苑 47'19 0 0 0
3 内山敬太 ガルシア 信州大学馬術部 47'88 0 0 0
4 増田真七海 スパークル 上田乗馬倶楽部 51'16 0 0 0
5 佐藤英賢 良子 明松寺馬事公苑 53'40 0 0 0
6 佐久間あや乃 カントリーボーイ 飯綱ライディングパーク 54'19 0 0 0
7 佐藤英賢 ツキノオージャ 明松寺馬事公苑 58'06 0 4 4
8 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 61'28 0 4 4
9 初鹿野由理 雪麻呂 信州大学馬術部 66'72 1 4 5
10 篠原悟 ポニタ 飯綱ライディングパーク 74'41 3 4 7
11 安藤修平 雪麻呂 信州大学馬術部 61'34 0 8 8
12 小林純子 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 82'84 5 8 13
土岐知恵美選手&沙羅

▲topへ戻る

第5競技 トレーニング競技H90cm

エントリー数:8

順位 選手名 馬名 所属 走行時間 シート採点 時間減点 障害減点 総減点
1 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 56'31 152点 0 0 0
2 増田真七海 スパークル 上田乗馬倶楽部 56'28 136点 0 0 0
3 早津沙千翔 オーシャン 上田乗馬倶楽部 72'13 130点 2 0 2
4 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク 82'16 129点 4 8 12
5 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 57'56 126点 0 0 0
6 尾澤麻希 武蔵 上田乗馬倶楽部 65'94 124点 0 0 0
7 佐久間あや乃 カントリーボーイ 飯綱ライディングパーク 75'37 121点 0 0 0
小林純子 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 113点 E
増田真七海選手&スーパーロッキー

▲topへ戻る

第6競技 小障害 H100cm

エントリー数:8

順位 選手名 馬名 所属 走行
時間
時間
減点
障害
減点

減点
JO
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク 53'78 0 0 0 51'03 2 4 6
2 内山敬太 ガルシア 信州大学馬術部 52'94 0 0 0 57'50 8 4 12
3 小野苑果 牙王 明松寺馬事公苑 58'57 0 0 0 NS
4 佐藤英賢 ツキノオージャ 明松寺馬事公苑 61'06 0 0 0 NS
5 佐藤英賢 良子 明松寺馬事公苑 57'22 0 4 4
6 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 58'66 0 8 8
7 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 85'65 5 12 17
早津沙千翔 オーシャン 上田乗馬倶楽部 E
篠原悟選手&クウォーリーダスト

▲topへ戻る

第7競技 馬場馬術競技 JEF第1課目

エントリー数:7

順位 選手名 馬名 所属 C %
1 早津沙千翔 オーシャン 上田乗馬倶楽部 92 61.333
2 小泉真理 エアーブラン 飯綱ライディングパーク 90 60.000
3 小林小百合 グレンフィディック 長野市馬術連盟 87 58.000
4 吉澤沙織理 グレンフィディック 長野市馬術連盟 84 56.000
5 大塚まりな クリオトーマス 松本馬術協会 83 55.333
6 太田徹 レオン 松本馬術協会 81 54.000
7 近藤光菜 ショーター 松本馬術協会 70 46.667
早津沙千翔選手&オーシャン

▲topへ戻る

第8競技 馬場馬術競技 JEF第3課目(2004 ショートバージョン)

順位 選手名 馬名 所属 E C 合計 %
1 高橋英昭 カツボーイ ヒルバレーライディングチーム 156 143 299 59.800
2 今井勉 カツボーイ ヒルバレーライディングチーム 148 141 289 57.800
3 美斎津ひとみ スラッガー 土屋乗馬クラブ 146 143 289 57.800
4 藤谷彰俊 クロッカス 信州大学馬術部 149 138 287 57.400
5 藤田直子 クロッカス 信州大学馬術部 141 144 285 57.000
6 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 147 136 283 56.600
7 花里幸絵 ヤマブキ 土屋乗馬クラブ 146 136 282 56.400
8 田井勉 アルフレッドタマ 伊那馬術協会 140 139 279 55.800
9 高木朋子 ラルスII 飯綱ライディングパーク 134 134 268 53.600
10 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 141 123 264 52.800
OP 北原衛 ラルスII 飯綱ライディングパーク 151 153 304 60.800
高橋英昭選手&カツボーイ

▲topへ戻る

第9競技 馬場馬術競技 第2課目

エントリー数:13

順位 選手名 馬名 所属 E C 合計 %
1 高木朋子 ラルスII 飯綱ライディングパーク 102 98 200 58.824
2 水野一 クロッカス 信州大学馬術部 98 94 192 56.471
3 美斎津ひとみ スラッガー 土屋乗馬クラブ 92 90 182 53.529
4 山本琢人 クロッカス 信州大学馬術部 92 89 181 53.235
5 小泉真理 エアーブラン 飯綱ライディングパーク 93 87 180 52.941
6 小川ひとみ スラッガー 土屋乗馬クラブ 93 84 177 52.059
7 本郷英毅 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 86 89 175 51.147
8 小林小百合 グレンフィディック 長野市馬術連盟 84 87 171 50.294
9 門間孝子 スラッガー 土屋乗馬クラブ 84 84 168 49.412
10 高末真知子 チョコ 上田乗馬倶楽部 84 83 167 49.118
11 本郷英毅 バイカル 上田乗馬倶楽部 87 73 160 47.059
12 増田真実 バイカル 上田乗馬倶楽部 84 74 158 46.471
OP 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 116 111 227 66.765
高木朋子選手&ラルスII

▲topへ戻る

第10競技 馬場馬術競技 JEF第3課目2004(ロングバージョン)

エントリー数:3

順位 選手名 馬名 所属 E C 合計 %
1 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 193 202 395 59.848
2 美斎津ひとみ スラッガー 土屋乗馬クラブ 185 188 373 56.515
3 高橋英昭 カツボーイ ヒルバレーライディングチーム 190 180 370 56.061
4 増田真七海 ミヤコキング 上田乗馬倶楽部 180 183 363 55.000
5 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 181 178 359 54.394
6 田井勉 アルフレッドタマ 伊那馬術協会 173 181 354 53.636
7 花里幸絵 ヤマブキ 土屋乗馬クラブ 166 174 340 51.515
8 渡辺洋子 バイカル 上田乗馬倶楽部 156 155 311 47.121
増田真七海選手&ノヴォダマスコ

▲topへ戻る

第11競技 ジムカーナー ジュニア・一般

ジュニア

エントリー数:14

順位 選手名 馬名 所属 申告時間 走行時間 超過時間 時間減点 障害減点 減点合計
1 池田潤也 クウィントン 上田乗馬倶楽部 77'00 77'00 0 0 0 0
2 角田大知 勘助 上田乗馬倶楽部 87'00 87'72 +0'72 0 0 0
3 堀内諒 クウィントン 上田乗馬倶楽部 76'00 75'25 -0'75 0 0 0
4 尾崎史歩 武蔵 上田乗馬倶楽部 82'00 85'09 +3'09 0 0 0
5 友松未織 勘助 上田乗馬倶楽部 80'00 84'12 +4'12 0 0 0
6 北沢加奈 ポニタ 飯綱ライディングパーク 70'00 65'41 -4'59 0 0 0
7 北沢加奈 カントリーボーイ 飯綱ライディングパーク 81'00 76'25 -4.75 0 0 0
8 染木七海 チョコ 上田乗馬倶楽部 80'00 85'72 +5'72 0 0 0
9 中村紀一 サン 上田乗馬倶楽部 75'00 69'12 -5'88 0 0 0
10 内田七海 ポニタ 飯綱ライディングパーク 79'00 69'78 -9'25 0 0 0
11 大塚まりな レオン 松本馬術協会 85'00 96'40 +11'40 0 0 0
12 堀内諒 武蔵 上田乗馬倶楽部 65'00 81'65 +16'65 0 0 0
13 近藤光菜 レオン 松本馬術協会 68'00 97'28 +29'28 0 0 0
14 嶋本渚 レオン 松本馬術協会 120'00 120'65 +0'65 0 4 4

一般

エントリー数:4

順位 選手名 馬名 所属 申告時間 走行時間 超過時間 時間減点 障害減点 減点合計
1 浅野いよ アリオン 上田乗馬倶楽部 65'00 63'75 -1.25 0 0 0
2 松本博 知美 上田乗馬倶楽部 65'00 68'81 +3.81 0 0 0
3 井上慧照 武蔵 上田乗馬倶楽部 74'00 68'50 -5'50 0 0 0
4 市川博子 クウィントン 上田乗馬倶楽部 77'00 70'38 -6'62 0 0 0
ジュニア:池田潤也選手&クウィントン 一般:浅野いよ選手&アリオン

▲topへ戻る

第12競技 ビギナーズジャンプ(クロスバー)

エントリー数:13

順位 選手名 馬名 所属 走行時間 時間減点 障害減点 減点合計
1 増田真七海 ミヤコキング 上田乗馬倶楽部 48'66 0 0 0
2 内田七海 ポニタ 飯綱ライディングパーク 50'14 0 0 0
3 小林さつき グレンフィディック 長野市馬術連盟 59'89 0 0 0
4 内田七海 カントリーボーイ 飯綱ライディングパーク 59'96 0 0 0
5 北沢加奈 ポニタ 飯綱ライディングパーク 62'28 0 0 0
6 中村紀一 武蔵 上田乗馬倶楽部 65'86 0 0 0
7 堀内諒 勘助 上田乗馬倶楽部 67'13 0 0 0
8 染木七海 勘助 上田乗馬倶楽部 67'26 0 0 0
9 高末真知子 チョコ 上田乗馬倶楽部 64'01 0 4 4
10 松本博 知美 上田乗馬倶楽部 79'04 2 4 6
11 矢代雅代 ギンガ 土屋乗馬クラブ 96'69 7 8 15
松井由美子 ギンガ 土屋乗馬クラブ E
浅野いよ アリオン 上田乗馬倶楽部 R
増田真七海選手&ミヤコキング

▲topへ戻る

第13競技 小障害H70cm

エントリー数:16

順位 選手名 馬名 所属 走行時間 時間減点 障害減点 減点合計
1 古川元 グレン 明松寺馬事公苑 49'25 0 0 0
2 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 50'41 0 0 0
3 浅野寛冶 ワレンゴ 上田乗馬倶楽部 56'09 0 0 0
4 小林純子 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 60'06 0 0 0
5 尾澤麻希 知美 上田乗馬倶楽部 61'46 0 0 0
6 増田真七海 シナモン 上田乗馬倶楽部 63'22 0 0 0
7 増田真実 武蔵 上田乗馬倶楽部 70'60 0 0 0
8 佐久間あや乃 カントリーボーイ 飯綱ライディングパーク 54'93 0 4 4
9 榊山亮 ディグノ 長野市馬術連盟 63'13 0 4 4
10 矢代雅代 ギンガ 土屋乗馬クラブ 86'25 4 4 8
11 本間智 ギンガ 土屋乗馬クラブ 86'56 4 4 8
12 本郷英毅 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 97'28 7 4 11
13 門間孝子 ギンガ 土屋乗馬クラブ 95'12 7 8 15
14 小川ひとみ ギンガ 土屋乗馬クラブ 84'94 4 12 16
小林さつき グレンフィディック 長野市馬術連盟 E
若林英治 知美 上田乗馬倶楽部 E
OP 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 62'94 0 0 0
古川元選手&グレン

▲topへ戻る

第14競技 小障害H90cm

エントリー数:11

順位 選手名 馬名 所属 走行時間 時間減点 障害減点 減点合計
1 古川元 グレン 明松寺馬事公苑 56'78 0 0 0
2 増田真七海 スパークル 上田乗馬倶楽部 58'22 0 0 0
3 佐藤英賢 良子 明松寺馬事公苑 58'69 0 0 0
4 佐藤英賢 ツキノオージャ 明松寺馬事公苑 59'84 0 0 0
5 小川ひとみ スラッガー 土屋乗馬クラブ 67'53 0 0 0
6 早津沙千翔 オーシャン 上田乗馬倶楽部 67'94 0 0 0
7 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 51'03 0 4 4
8 佐久間あや乃 カントリーボーイ 飯綱ライディングパーク 58'13 0 4 4
9 本間智 スラッガー 土屋乗馬倶楽部 80'69 3 16 19
10 門間孝子 スラッガー 土屋乗馬クラブ 96'13 7 12 19
浅野寛治 ワレンゴ 上田乗馬倶楽部 E
古川元選手&グレン

▲topへ戻る

第15競技 トレーニング競技 H100cm

エントリー数:6

順位 選手名 馬名 所属 走行時間 シート採点 時間減点 障害減点 減点合計
1 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク 66'31 54 0 0 0
2 早津沙千翔 オーシャン 上田乗馬倶楽部 75'31 46 1 0 1
3 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 63'37 48 0 4 4
4 増田真七海 スパークル 上田乗馬倶楽部 57'93 50 0 8 8
田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 44 E
尾澤麻希 武蔵 上田乗馬倶楽部 42 E
OP 佐藤英賢 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 59'65 0 4 4
篠原悟選手&クウォーリーダスト

▲topへ戻る

第16競技 中障害H110cm

エントリー数:9

順位 選手名 馬名 所属 走行
時間
時間
減点
障害
減点

減点
JO
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1 小野苑果 牙王 明松寺馬事公苑 61'28 0 0 0 32'90 0 0 0
2 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 61'31 0 0 0 33'90 0 0 0
3 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク 68'41 0 0 0 48'96 6 4 10
4 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 58'90 0 4 4
5 佐藤英賢 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 63'50 0 4 4
6 佐藤英賢 ツキノオージャ 明松寺馬事公苑 63'94 0 4 4
7 内田啓太 ガルシア 長野市馬術連盟 74'34 1 4 5
8 佐藤英賢 良子 明松寺馬事公苑 60'44 0 8 8
田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 E
小野苑果選手&牙王

▲topへ戻る

第17競技 4段飛越

エントリー数:7

順位 選手名 馬名 所属 第1段階
120cm
第2段階
130cm
第3段階
140cm
第4段階
150cm
1 早津沙千翔 オーシャン 上田乗馬倶楽部 クリア クリア クリア クリア
2 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 クリア クリア 1落下
2 佐藤英賢 グレン 明松寺馬事公苑 クリア クリア 1落下
4 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク クリア クリア 2落下
5 金子哲之 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 クリア 1落下
6 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 クリア 2落下
7 小林義彦 カントリーボーイ 飯綱ライディングパーク 1落下
早津沙千翔選手&オーシャン、150cmをクリア

▲topへ戻る