>> 大会成績
申込書類
第1日目 PM1:00より競技開始 (打ち合わせ会 AM12:00より)
第1競技 | フレンドシップ1 | H100 以下 W120以下 12障害以内 60sec |
第2競技 | フレンドシップ2 | H110以下 W130以下 12障害以内 60sec |
第3競技 | S&H1(指定競技) | 基準表C263-2.1 H120以下 W140以下 13障害以内 350m/分 |
第4競技 | S&H2(指定競技) | 基準表C263-2.1 H110以下 W130以下 13障害以内 350m/分 |
第5競技 | 小障害C(80)競技 | 基準表A238-2.1 H80以下 W100以下 11障害以内 325m/分 |
第6競技 | 小障害B(90)競技 | 〃 H90以下 W110以下 11障害以内 325m/分 |
第2日目 AM8:00より
第7競技 | セントジョージ馬場馬術 (指定競技) |
FEIセントジョージ賞典馬場馬術競技2000 |
第8競技 | ジュニア国体予選馬場 (指定競技) |
JEF国体少年馬場馬術大会 |
第9競技 | M級B障害飛越(指定競技) | 基準表A238-2.2 H130以下 W150以下 10障害以内 350m/分 |
第10競技 | M級C障害飛越(指定競技) | 〃 H120以下 W140以下 10障害以内 350m/分 |
第11競技 | 小障害C(80) | 基準表A238-2.1 H80以下 W100以下 10障害以内 325m/分 |
第12競技 | 小障害B(90) | 〃 H90以下 W110以下 10障害以内 325m/分 |
第13競技 | クロスダービー | 〃 H60以下 W80以下 10障害以内 300m/分 |
第14競技 | ダービー競技90 | 〃 H90以下 W110以下 14障害以内 325m/分 |
第15競技 | 明松寺ダービー(桂宮賞) | 〃 H110以下 W130以下 16障害以内 350m/分 |
報奨金は下記のとおり
競技名 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|
第5競技 | 10000 | 5000 | 3000 |
第6競技 | 10000 | 5000 | 3000 |
第11競技 | 20000 | 10000 | 5000 |
第12競技 | 20000 | 10000 | 5000 |
第13競技 | 10000 | 5000 | 3000 |
第14競技 | 20000 | 10000 | 5000 |
第15競技 | 30000 | 20000 | 10000 |
桂宮賞は第15競技優勝者に贈る
第1位 | 第2位 | 第3位 | |
---|---|---|---|
優秀選手賞 | 30000 | 20000 | 10000 |
フレンドシップを除く全ての競技を対象とし、ポイントを 1位6点 2位5点・・・6位1点 と計算し、ポイント数の多い者を上位とする。