date:平成19年6月29日(金)〜7月1日(日) place:山梨県馬術競技場 主催:山梨県馬術連盟・長野県馬術連盟
北信越国体(国体ブロック予選)の二次予選会を兼ねた大会として開催されましたが、台風による災害の危険もあり、2日目の競技の中には実施できないものもありました。選手や大会関係者の皆さんには大雨の中の競技で大変だったことと思います。
競技が中止になり、せっかくの練習の成果を発揮できなかった人もいるかもしれませんが、雨の中の大会経験も含め今後に活かしていってください。
北信越国体の予選選考の結果はこちらです。 >> 第28回北信越国民体育大会派遣選手について
第3競技 S&HT(120) 第4競技 S&HU(110) 第5競技 小障害80飛越競技 第6競技 小障害90飛越競技 第7競技 セントジョージ馬場馬術競技 第8競技 国体少年馬場馬術競技 第11競技 標準障害80飛越競技 第12競技 標準障害90飛越競技 第13競技 クロスダービー競技
エントリー数:5
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 加算タイム | タイム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤賢希 | 苑蘭 | 明松寺馬事公苑 | 71.51 | 0 | 71.51 |
2 | 金本行誠 | ルイティンクル | 早稲田大学 | 73.49 | 0 | 73.49 |
3 | 金本行誠 | 大権現 | 早稲田大学 | 77.48 | 4 | 81.48 |
4 | 小林義彦 | クローネ | 飯綱RP | 96.05 | 0 | 96.05 |
- | 佐藤賢希 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 落馬失権 |
エントリー数:7
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 加算タイム | タイム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤泰 | 南無 | 早稲田大学 | 64.45 | 0 | 64.45 |
2 | 小野苑果 | 牙王 | 愛知学院大学 | 69.45 | 0 | 69.45 |
3 | 小野苑果 | ローズドネージュ | 愛知学院大学 | 70.63 | 4 | 74.63 |
4 | 田村永 | グリーンウインド | 美ヶ原RJr | 73.04 | 4 | 77.04 |
5 | 佐藤泰 | 阿修羅 | 早稲田大学 | 79.82 | 4 | 83.82 |
6 | 西澤美咲 | フラワチャーム | 飯綱RP | 90.31 | 0 | 90.31 |
7 | 野口もも子 | 稲帥 | 早稲田大学 | 73.36 | 16 | 93.36 |
エントリー数:18
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 障害減点 | タイム減点 | 減点合計 | 走行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土岐知恵美 | 沙羅 | 明松寺馬事公苑 | 0 | 0 | 0 | 43.04 |
2 | 開田圭輔 | グレンフィディック | 長野市馬術連盟 | 0 | 0 | 0 | 46.95 |
3 | 野口もも子 | シルクハイブリッド | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 49.62 |
4 | 佐藤 賢希 | ツキノオージャ | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 50.52 |
5 | 小穴幸子 | 千鈴 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 51.25 |
6 | 金本行誠 | 黒部 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 53.48 |
7 | 藤谷彰俊 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 0 | 0 | 0 | 57.76 |
8 | 水野一 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 0 | 0 | 0 | 62.37 |
9 | 小野苑果 | ウィンクロワール | 愛知学院大学 | -4 | 0 | -4 | 45.04 |
10 | 阿部由紀恵 | シルクハイブリッド | 明松寺馬事公苑 | -4 | 0 | -4 | 48.66 |
11 | 佐藤泰 | 千鈴 | 早稲田大学 | -4 | 0 | -4 | 57.14 |
12 | 古川元 | グレン | 中条高校 | -4 | 0 | -4 | 57.72 |
13 | 清水彩花 | 信濃竜王 | 飯綱RP | -4 | -4 | -8 | 75.64 |
- | 開田圭輔 | ロキシーファン | 長野市馬術連盟 | 三反失権 | |||
- | 橋本見保子 | ビーマイレガシー | リトルファームハッシー | 落馬失権 | |||
- | 佐藤賢希 | 良子 | 明松寺馬事公苑 | R | |||
- | 佐藤泰 | 迦楼羅 | 早稲田大学 | R | |||
OP | 開田圭輔 | ロキシーファン | 長野市馬術連盟 | 0 | 0 | 0 | 58.31 |
エントリー数:12
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 障害減点 | タイム減点 | 減点合計 | 走行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土岐知恵美 | 沙羅 | 明松寺馬事公苑 | 0 | 0 | 0 | 41.07 |
2 | 金本行誠 | 黒部 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 41.35 |
3 | 古川元 | グレン | 中条高校 | 0 | 0 | 0 | 41.44 |
4 | 小野苑果 | 黒部 | 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 44.04 |
5 | 小林義彦 | クォーリーダスト | 飯綱RP | 0 | 0 | 0 | 44.23 |
6 | 野口もも子 | シルクハイブリッド | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
7 | 清水彩花 | 信濃竜王 | 飯綱RP | 0 | 0 | 0 | 57.4 |
8 | 佐藤泰 | 迦楼羅 | 早稲田大学 | -4 | 0 | -4 | 42.96 |
9 | 水野一 | ガルシア | 信州大学 | -4 | 0 | -4 | 48.41 |
10 | 佐藤賢希 | ツキノオージャ | 早稲田大学 | -4 | 0 | -4 | 50.8 |
11 | 佐藤賢希 | ゼンノカルナック | 明松寺馬事公苑 | -4 | 0 | -4 | 61.72 |
- | 佐藤賢希 | 良子 | 明松寺馬事公苑 | R |
エントリー数:2
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | M | C | E | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北原衛 | アゴスティニ | 長野県馬術連盟 | 59.50% | |||
2 | 清水愛 | レオ | あづみの乗馬苑 | 57.75% |
エントリー数:1
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | M | C | E | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 等々力美帆 | レオ | あづみの乗馬苑 | 59.00% |
エントリー数:15
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 障害減点 | タイム減点 | 減点合計 | 走行タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口もも子 | 稲師 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 24.45 |
2 | 古川元 | グレンフィディック | 中条高校 | 0 | 0 | 0 | 25.28 |
3 | 佐藤賢希 | ツキノオージャ | 明松寺馬事公苑 | 0 | 0 | 0 | 27.71 |
4 | 阿部由紀恵 | シルクハイブリッド | 明松寺馬事公苑 | 0 | 0 | 0 | 28.39 |
5 | 清水彩花 | 信濃竜王 | 飯綱RP | 0 | 0 | 0 | 32.79 |
6 | 土岐知恵美 | 沙羅 | 明松寺馬事公苑 | -4 | 0 | -4 | 25.56 |
7 | 篠原悟 | クォーリーダスト | 飯綱RP | -4 | 0 | -4 | 26.21 |
8 | 佐藤賢希 | ビーマイレガシー | 明松寺馬事公苑 | -8 | -1 | -9 | 42 |
9 | 橋本見保子 | ビーマイレガシー | リトルファームハッシー | -16 | -4 | -20 | 52.2 |
- | 佐藤賢希 | 良子 | 明松寺馬事公苑 | R | |||
- | 内山敬太 | ロキシーファン | 長野市馬術連盟 | 三反抗失権 | |||
- | 小穴幸子 | 千鈴 | 早稲田大学 | 三反抗失権 | |||
- | 小林さつき | グレンフィディック | 長野市馬術連盟 | 三反抗失権 | |||
- | 内山敬太 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 三反抗失権 | |||
OP | 金本行誠 | 千鈴 | 早稲田大学 | -4 | 0 | -4 | 39.52 |
エントリー数:12
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 障害減点 | タイム減点 | 減点合計 | 走行タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口もも子 | 稲師 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 22.37 |
2 | 小野苑果 | 黒部 | 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 23.06 |
3 | 土岐知恵美 | 沙羅 | 明松寺馬事公苑 | 0 | 0 | 0 | 23.17 |
4 | 金本行誠 | 黒部 | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 23.59 |
5 | 野口もも子 | シルクハイブリッド | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 25.35 |
6 | 篠原悟 | クォーリーダスト | 飯綱RP | 0 | 0 | 0 | 26.89 |
7 | 清水彩花 | 信濃竜王 | 飯綱RP | 0 | 0 | 0 | 32.72 |
8 | 佐藤賢希 | ツキノオージャ | 早稲田大学 | -4 | 0 | -4 | 25.25 |
9 | 古川元 | グレン | 中条高校 | -4 | 0 | -4 | 31.08 |
- | 佐藤泰 | 迦楼羅 | 早稲田大学 | R | |||
- | 佐藤賢希 | 良子 | 明松寺馬事公苑 | R | |||
- | 内山敬太 | ガルシア | 長野市馬術連盟 | R |
エントリー数:8
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 障害減点 | 減点タイム | 減点合計 | 走行タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本見保子 | ビーマイレガシー | リトルファームハッシー | 0 | 0 | 0 | 22.01 |
2 | 小林さつき | グレンフィディック | 長野市馬術連盟 | 0 | 0 | 0 | 22.62 |
3 | 吉沢沙織理 | グレンフィディック | 長野市馬術連盟 | 0 | 0 | 0 | 23.35 |
4 | 石川裕美子 | ティンク | リトルファームハッシー | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
5 | 石川裕美子 | ハーフリンガー | リトルファームハッシー | 0 | 0 | 0 | 24.18 |
6 | 水野一 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 0 | 0 | 0 | 25.79 |
7 | 小穴幸子 | ティンク | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 25.94 |
8 | 小穴幸子 | ハーフリンガー | 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 32.17 |