>> 大会成績
申込書類
※今回、申込書類は主催者からのFAXをもとに長野県馬連WEB担当が複製したものです。
競技NO. | 種目 | 基準 |
---|---|---|
第1競技 | 小障害B | FEI規定第22版基準表A238条2-1 H60以内・W90以下 分速350m 13障害以内 |
第2競技 | 小障害A | FEI規定第22版基準表A238条2-1 H90以内・W110以下 分速350m 13障害以内 |
第3競技 | ジムカーナ(一般) | |
第4競技 | ジムカーナ(ジュニア) | |
第5競技 | クロスバー(一般) | |
第6競技 | クロスバー(ジュニア) | |
第7競技 | 中障害D | FEI規定第22版基準表A238条2-1 H110以内・W130以下 分速350m 13障害以内 |
第8競技 | 中障害C | FEI規定第22版基準表A238条2-1 H120以内・W140以下 分速350m 13障害以内 |
第9競技 | 馬場馬術競技第3課目2004 (ロングバージョン) |
競技NO. | 種目 | 基準 |
---|---|---|
第10競技 | 馬場馬術競技第3課目2004 (ショートバージョン) |
|
第11競技 | 馬場馬術競技第2課目2004 | |
第12競技 | 小障害B | FEI規定第22版基準表A238条2-1 H60以内・W90以下 分速350m 13障害以内 |
第13競技 | 小障害A | FEI規定第22版基準表A238条2-1 H90以内・W110以下 分速350m 13障害以内 |
第14競技 | ジムカーナ(一般) | |
第15競技 | ジムカーナ(ジュニア) | |
第16競技 | クロスバー(一般) | |
第17競技 | クロスバー(ジュニア) | |
第18競技 | 標準中障害D | FEI規定第22版基準表A238条2-2 H110以内・W130以下 分速350m 13障害以内 |
第19競技 | 標準中障害C | FEI規定第22版基準表A238条2-2 H120以内・W140以下 分速350m 13障害以内 |
小障害 | 3000円 |
クロスバー・ジムカーナ | 2000円 |
中障害 | 4000円 |
馬場馬術競技第3課目2004(ロングバージョン) | 4000円 |
馬場馬術競技第3課目2004(ショートバージョン) 馬場馬術競技第2課目2004 |
3000円 |
馬匹登録料 | 5000円 |
周辺宿泊施設
ホテル名 | 一泊二食付 | 一泊朝食付 | 連絡先 |
---|---|---|---|
ロッジ 山の音 | 6000円 | 4000円 | 026-239-2001 |
ペンション 遊山 | 6120円 | 4320円 | 026-239-3351 |
ペンション アララット | 6825円 | 4200円 | 026-239-2156 |
ホテル アルカディア | 13000円 | 8000円 | 026-239-2011 |
ホテル アゼリア | 026-239-2626 |
宿泊を予約する場合は「飯綱高原乗馬倶楽部の紹介で」とお伝え下さい。