date:平成19年7月28日(土)〜29日(日) place:飯綱ライディングパーク 主催:(株)飯綱高原乗馬倶楽部
爽やかな飯綱高原、そしてフレンドリーな大会としてすっかり定着した感があります。参加クラブの中には「全頭ここへ来ていて、留守番は猫だけです」というところもあったくらい・・・。 今回、これまで以上に、小さな子供や初心者が楽しめる競技を増やし、エントリー代も大幅に安くしてくれました。 さらにスポンサーからの大きな協力もあって、飲み物や厩舎掃除用品など副賞も沢山で、参加者には、とてもうれしい、 楽しい大会になっています。楽しく大会参加することで、馬術が好きになって、日頃の練習にも熱心になる良い循環が生まれそうな、そんな笑顔があちらこちらにありました。加えて、先日北京五輪の日本代表に選ばれた佐藤英賢選手の参加もあって、憧れの選手と同じ大会に出場したという思い出が、長野県選手のレベルアップにならない訳はありません。
馬場馬術の参加頭数が少ないのがちょっと残念!。でも馬場と障害、ジムカーナと競技種目も多くて運営大変だったと思います、 飯綱のクラブスタッフばかりか会員のみなさんも一致協力して大会を支えている様子が印象に残ります。本当にみなさんありがとうございました。
レポート:H.T
第1競技 小障害B 第2競技 小障害A 第3競技 ジムカーナ(一般) 第4競技 ジムカーナ(ジュニア) 第5競技 クロスバー(一般) 第6競技 クロスバー(ジュニア) 第7競技 中障害D 第8競技 中障害C技 第9競技 馬場馬術競技第3課目2004(ロングバージョン) 第10競技 馬場馬術競技第3課目2004(ショートバージョン) 第11競技 馬場馬術競技第2課目2004 第12競技 小障害B 第13競技 小障害A 第14競技 ジムカーナ(一般) 第15競技 ジムカーナ(ジュニア) 第16競技 クロスバー(一般) 第17競技 クロスバー(ジュニア) 第18競技 中障害D
エントリー数:14
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内山敬太 | ロキシーファン | 長野市馬術連盟 | 47.69 | 47.69 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
2 | 開田圭輔 | ロキシーファン | 長野市馬術連盟 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
3 | 開田圭輔 | グランフィディック | 長野市馬術連盟 | 48.94 | 48.94 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
4 | 清水彩花 | 信濃竜王 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
5 | 佐藤英賢 | ツキノオウジャ | 明松寺馬事公苑 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
6 | 柴大樹 | レオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 51.37 | 51.37 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
7 | 佐藤英賢 | 良子 | 明松寺馬事公苑 | 55.57 | 55.57 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
8 | 佐久間あや乃 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
9 | 中山修 | ザ・リバティー | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 55.57 | 62.23 | 1.00 | 00.00 | 1.0 |
10 | 小林義彦 | 信濃白竜 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
11 | 尾沢麻希 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
12 | 柳沢信 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
13 | 小林さつき | グランフィディック | 長野市馬術連盟 | 68.86 | 68.86 | 2.00 | 08.00 | 10.0 |
NS | 開田圭輔 | クロッカス | 信州大学馬術部 | - | - | - | - | - |
エントリー数:13
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口もも子 | 稲師 | 明松寺馬事公苑 | 46.37 | 46.37 | 00.00 | 00.00 | 0.0 |
2 | 増田真七海 | ドンコサック | 上田乗馬倶楽部 | 47.31 | 47.31 | 00.00 | 00.00 | 0.0 |
3 | 内山敬太 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 47.46 | 47.46 | 00.00 | 00.00 | 0.0 |
4 | 篠原悟 | クウォーリーダスト | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 54.62 | 54.62 | 00.00 | 00.00 | 0.0 |
5 | 開田圭輔 | ロキシーファン | 長野市馬術連盟 | 56.23 | 56.23 | 00.00 | 00.00 | 0.0 |
6 | 増田真実 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 62.19 | 62.19 | 01.00 | 00.00 | 1.0 |
7 | 清水彩花 | 信濃竜王 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 48.99 | 48.99 | 00.00 | 04.00 | 4.0 |
8 | 佐藤英賢 | ツキノオウジャ | 明松寺馬事公苑 | 59.32 | 59.32 | 00.00 | 04.00 | 4.0 |
9 | 柴大樹 | レオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 66.49 | 66.49 | 02.00 | 04.00 | 6.0 |
10 | 佐藤英賢 | 良子 | 明松寺馬事公苑 | 60.30 | 60.30 | 00.00 | 08.00 | 8.0 |
11 | 開田圭輔 | グランフィディック | 長野市馬術連盟 | 81.53 | 81.53 | 05.00 | 20.00 | 25.0 |
NS | 増田真七海 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | - | - | - | - | - |
NS | 開田圭輔 | クロッカス | 信州大学馬術部 | - | - | - | - | - |
エントリー数:10
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 申告タイム | 超過時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大矢慎一 | 大和翔 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 48.61 | 50.00 | -01.39 |
2 | 浅野いよ | ワレンゴ | 上田乗馬倶楽部 | 63.76 | 62.00 | 01.76 |
3 | 辻麻由美 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 61.81 | 65.00 | -03.19 |
4 | 夏目健四郎 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 55.79 | 50.00 | 05.79 |
5 | 吉田裕史 | 大和翔 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 58.37 | 65.00 | -06.63 |
6 | 後藤美千代 | アンリベール | 長野市馬術連盟 | 66.17 | 57.00 | 09.17 |
7 | 清野孝 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 45.14 | 55.00 | -09.86 |
8 | 内田久美子 | レイシャス | 長野市馬術連盟 | 69.19 | 56.00 | 13.19 |
9 | 内田久美子 | ラグジュリアス | 長野市馬術連盟 | 116.93 | 60.00 | 56.93 |
10 | 山本百合恵 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 134.23 | 60.00 | 74.23 |
- | テストライダー1 | - | - | 63.13 | - | - |
- | テストライダー2 | - | - | 65.28 | - | - |
エントリー数:9
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 申告タイム | 超過時間 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 染木七海 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 62.81 | 63.00 | 00.19 | 0.2 |
2 | 渡辺彰人 | スノーフレーク | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 57.80 | 58.00 | -00.20 | -0.2 |
3 | 北沢加奈 | スノーフレーク | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 45.20 | 45.00 | 00.20 | 0.2 |
4 | 西山典伸 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 66.54 | 65.00 | 01.54 | 1.5 |
5 | 大矢志緒里 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 49.49 | 45.00 | 04.49 | 4.5 |
6 | 大矢里美 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 48.89 | 42.00 | 06.89 | 6.9 |
7 | 内田七海 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 52.05 | 45.00 | 07.05 | 7.1 |
8 | 渡辺彰人 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 82.08 | 75.00 | 07.08 | 7.1 |
エントリー数:8
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 申告タイム | 超過時間 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田眞一 | 大和翔 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 52.06 | 50.00 | 02.06 | - | 2.1 |
2 | 開田圭輔 | ディグノ | 長野市馬術連盟 | 52.26 | 55.00 | -02.74 | - | -2.7 |
3 | 夏目健四郎 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 68.43 | 63.00 | 05.43 | - | 5.4 |
4 | 吉澤沙織理 | グレンフィディック | 長野市馬術連盟 | 70.21 | 58.00 | 12.21 | - | 12.2 |
5 | 山本琢人 | クロッカス | 信州大学馬術部 | 61.51 | 62.00 | -00.49 | - | -0.5 |
NF | 開田圭輔 | アンリベール | 長野市馬術連盟 | - | - | - | - | - |
NS | 開田圭輔 | ラグジュリアス | 長野市馬術連盟 | - | - | - | - | - |
OP | 開田圭輔 | クロッカス | 長野市馬術連盟 | 62.56 | 55.00 | 07.56 | - | 7.6 |
- | テストライダー1 | - | - | 50.72 | - | - | - | - |
- | テストライダー2 | - | - | 59.60 | - | - | - | - |
エントリー数:8
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 申告タイム | 超過時間 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田七海 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 51.97 | 49.00 | 02.97 | 00.00 | 2.97 |
2 | 内山敬太 | ディグノ | 長野市馬術連盟 | 53.01 | 50.00 | 03.01 | 00.00 | 3.01 |
3 | 大矢志緒里 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 63.70 | 60.00 | 03.70 | 00.00 | 3.70 |
4 | 佐久間あや乃 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 51.29 | 56.00 | -04.71 | 04.00 | 8.71 |
5 | 大矢里美 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 57.10 | 51.00 | 06.10 | 00.00 | 6.10 |
6 | 内山敬太 | アンリベール | 長野市馬術連盟 | 74.90 | 60.00 | 14.90 | 04.00 | 18.90 |
7 | 北沢加奈 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 68.79 | 50.00 | 18.79 | 04.00 | 22.79 |
8 | 内山敬太 | シナモン | 長野市馬術連盟 | 81.43 | 55.00 | 26.43 | 04.00 | 30.43 |
- | 大矢里美 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | 50.00 | - | - | E |
エントリー数:4
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | ノヴァダマスコ | 上田乗馬倶楽部 | 59.85 | 59.85 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
2 | 西澤美咲 | フラワーチャーム | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 62.07 | 62.07 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
3 | 野口もも子 | 稲師 | 明松寺馬事公苑 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 08.00 | 8.0 |
NF | 篠原悟 | クウォーリーダスト | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | - | - | - | - |
競技成立せず
競技成立せず
エントリー数:3
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | E.得点率 | H.得点率 | C.得点率 | M.得点率 | B.得点率 | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | ミヤコキング | 上田乗馬倶楽部 | - | - | 59.600 | 64.800 | - | 62.200 |
2 | 木村利恵 | ウルミア | 上田乗馬倶楽部 | - | - | 56.000 | 58.800 | - | 57.400 |
3 | 篠原悟 | クウォーリーダスト | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | - | 55.200 | 57.200 | - | 56.200 |
エントリー数:4
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | E.得点率 | H.得点率 | C.得点率 | M.得点率 | B.得点率 | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真実 | ミヤコキング | 上田乗馬倶楽部 | - | - | 60.000 | 61.176 | - | 60.588 |
2 | 木村利恵 | ウルミア | 上田乗馬倶楽部 | - | - | 60.000 | 58.235 | - | 59.118 |
3 | 清水彩花 | 信濃白竜 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | - | 57.059 | 54.118 | - | 55.589 |
4 | 佐久間あや乃 | ザ・リバティー | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | - | 54.118 | 55.294 | - | 54.706 |
エントリー数:13
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林さつき | グランフィディック | 長野市馬術連盟 | 47.27 | 47.27 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
2 | 佐久間あや乃 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 50.69 | 50.69 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
3 | 佐藤英賢 | ツキノオウジャ | 明松寺馬事公苑 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
4 | 藤谷彰俊 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
5 | 浅野寛治 | ワレンゴ | 上田乗馬倶楽部 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
6 | 清水彩花 | 信濃竜王 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
7 | 中山修 | ザ・リバティー | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 62.38 | 62.38 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
8 | 小林義彦 | 信濃白竜 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
9 | 柳沢信 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 51.17 | 51.17 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
10 | 開田圭輔 | ディグノ | 長野市馬術連盟 | 48.91 | 48.91 | 0.00 | 08.00 | 8.0 |
NS | 佐藤英賢 | 良子 | 明松寺馬事公苑 | - | - | - | - | NS |
NS | 開田圭輔 | アンリベール | 長野市馬術連盟 | - | - | - | - | NS |
NS | 山本琢人 | クロッカス | 信州大学馬術部 | - | - | - | - | NS |
エントリー数:10
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤谷彰俊 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
2 | 水野一 | ガルシア | 信州大学馬術部 | 50.29 | 50.29 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
3 | 内山敬太 | ロキシーファン | 長野市馬術連盟 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 00.00 | 0.0 |
4 | 野口もも子 | 稲師 | 明松寺馬事公苑 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
5 | 清水彩花 | 信濃竜王 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
6 | 篠原悟 | クウォーリーダスト | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 52.64 | 52.64 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
7 | 佐藤英賢 | ツキノオウジャ | 明松寺馬事公苑 | 57.15 | 57.15 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
8 | 尾沢麻希 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 60.48 | 60.48 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
9 | 佐藤英賢 | 良子 | 明松寺馬事公苑 | 61.99 | 61.99 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
10 | 柴大樹 | レオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 68.93 | 68.93 | 0.00 | 04.00 | 4.0 |
エントリー数:7
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 申告タイム | 超過時間 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤美千代 | アンリベール | 長野市馬術連盟 | 70.06 | 70.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
2 | 浅野いよ | ワレンゴ | 上田乗馬クラブ | 55.20 | 57.00 | -1.08 | 0.00 | -1.08 |
3 | 吉田裕史 | 大和翔 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 53.03 | 55.00 | -1.97 | 0.00 | -1.97 |
4 | 大矢慎一 | 大和翔 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 57.14 | 50.00 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
5 | 池田昌代 | ラグジュリアス | 長野市馬術連盟 | 76.16 | 65.00 | 11.16 | 0.00 | 11.16 |
6 | 内田久美子 | レイシャス | 長野市馬術連盟 | 66.14 | 50.00 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
NS | 北川原 穣 | ジャスティー | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | - | - | - | - |
- | 柳沢信(テストライダー) | ジャスティー | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 62.63 | - | - | - | - |
- | 柴大樹(テストライダー) | スノーフレーク | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 50.33 | - | - | - | - |
エントリー数:7
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 申告タイム | 超過時間 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田七海 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 50.86 | 50.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
2 | 北沢加奈 | スノーフレーク | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 48.28 | 50.00 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
3 | 大矢里美 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 46.43 | 50.00 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
4 | 西山典伸 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 59.03 | 55.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
5 | 大矢志緒里 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 47.52 | 60.00 | 12.48 | 0.00 | 12.48 |
- | 岡村健司 | アンリベール | 長野市馬術連盟 | - | 80.00 | - | - | E |
- | 染木七海 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | - | 57.00 | - | - | E |
エントリー数:9
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 申告タイム | 超過時間 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤美千代 | ディグノ | 長野市馬術連盟 | 70.53 | 70.00 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
2 | 山本琢人 | クロッカス | 長野市馬術連盟 | 66.12 | 65.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
3 | 開田圭輔 | レイシャス | 長野市馬術連盟 | 63.79 | 65.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |
4 | 開田圭輔 | ラグジュリアス | 長野市馬術連盟 | 73.01 | 70.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
5 | 池田昌代 | グレンフィディック | 長野市馬術連盟 | 66.73 | 60.00 | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
6 | 後藤美千代 | アンリベール | 長野市馬術連盟 | 72.28 | 60.00 | 12.28 | 0.00 | 12.28 |
- | 村田眞一 | 大和翔 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | 49.00 | - | - | E |
- | 鵜野学 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | 65.00 | - | - | E |
OP | 藤田直子 | クロッカス | 長野市馬術連盟 | - | - | - | - | |
- | 柴大樹(テストライダー) | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | - | - | - | - |
エントリー数:9
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 申告タイム | 超過時間 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久間あや乃 | カントリーボーイ | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 52.49 | 53.00 | 0.51 | 00.00 | 0.51 |
2 | 内山敬太 | レイシャス | 長野市馬術連盟 | 64.31 | 65.00 | 0.69 | 00.00 | 0.69 |
3 | 大矢志緒里 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 61.73 | 63.00 | 1.27 | 00.00 | 1.27 |
4 | 大矢里美 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 51.41 | 50.00 | 1.41 | 00.00 | 1.41 |
5 | 内田七海 | ダンディーライオン | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 53.59 | 51.00 | 2.59 | 00.00 | 2.59 |
6 | 小林小百合 | グレンフィディック | 長野市馬術連盟 | 57.29 | 70.00 | 12.71 | 00.00 | 12.71 |
7 | 内山敬太 | シナモン | 長野市馬術連盟 | 61.61 | 62.00 | 0.39 | 04.00 | 4.39 |
8 | 小林小百合 | アンリベール | 長野市馬術連盟 | 69.28 | 70.00 | 0.72 | 04.00 | 4.72 |
9 | 北沢加奈 | 優輝 | 飯綱高原乗馬倶楽部 | 65.95 | 60.00 | 5.95 | 04.00 | 9.95 |
エントリー数:
(成績詳細が分かり次第掲載します。)
競技成立せず