date:平成19年8月25日(土)〜26日(日) place:福井ホースパーク
主催:(財)日本体育協会・福井県・新潟県・石川県・富山県・長野県
福井県教育委員会・新潟県教育委員会・石川県教育委員会・富山県教育委員会・長野県教育委員会
(財)福井県体育協会・(財)新潟県体育協会・(財)石川県体育協会・(財)富山県体育協会・(財)長野県体育協会
第1競技 成年男子 スピード&ハンディネス 第2競技 少年 スピード&ハンディネス 第3競技 小障害飛越競技 第4競技 少年 団体障害飛越競技第1回戦・第2回戦 第5競技 成年男子 セントジョージ賞典馬場馬術競技 第6競技 少年 国体少年馬場馬術課目2002 第7競技 成年女子 セントジョージ賞典馬場馬術競技 第8競技 成年男子 標準障害飛越競技 第9競技 成年女子 標準障害飛越競技 第10競技 少年 標準障害飛越競技 第11競技 少年 団体障害飛越競技 決勝戦 各県種目別成績表
エントリー数:15
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 県名 | 所要タイム | 過失タイム | タイム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤英賢 | プリマベーラー | 長野県 | 62.53 | 4 | 66.53 |
2 | 小林義彦 | クローネ | 長野県 | 70.89 | 4 | 74.89 |
3 | 金本行誠 | ルイ・ティンクル | 長野県 | 83.92 | 8 | 91.92 |
4 | 竹田浩志 | サリーナ | 富山県 | 77.58 | 16 | 93.58 |
5 | 井谷重春 | ジョイリー | 石川県 | 74.19 | 26 | 100.19 |
6 | 吉村英喜 | カレーニナ・トゥーイズ | 福井県 | 100.88 | 8 | 108.88 |
7 | 東田英夫 | ハニーブライアン | 富山県 | 83.68 | 28 | 111.68 |
E | 岡田吉雄 | ハイクオリティー | 富山県 | ― | ― | ― |
E | 佐藤允祟 | ジーワン | 福井県 | ― | ― | ― |
E | 松田靖久 | メジロクタニ | 新潟県 | ― | ― | ― |
E | 吉村喜信 | エディールDノエス | 福井県 | ― | ― | ― |
E | 中山敏 | ベルウィナー | 新潟県 | ― | ― | ― |
R | 永松敬一郎 | ミスターグリーン | 石川県 | ― | ― | ― |
R | 國元智史 | リバイバル | 新潟県 | ― | ― | ― |
R | 林成次 | モエネン | 石川県 | ― | ― | ― |
エントリー数:12
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 県名 | 所要タイム | 過失タイム | タイム合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西澤美咲 | フラワーチャーム | 長野県 | 70.96 | 4 | 74.96 |
2 | 二口真 | シューティングスター | 石川県 | 69.53 | 8 | 77.53 |
3 | 池田幸太郎 | モンティー | 石川県 | 70.2 | 8 | 78.2 |
4 | 桜井風花 | ヴァイパー | 新潟県 | 71.24 | 8 | 79.24 |
5 | 田中大貴 | エディールDノエス | 福井県 | 81.69 | 0 | 81.69 |
6 | 江田しおり | ジョイリー | 石川県 | 96.31 | 8 | 104.31 |
E | 吉田徹男 | ベルウィナー | 新潟県 | ― | ― | ― |
E | 水橋美保 | シームリ | 富山県 | ― | ― | ― |
E | 宇賀神沙夜 | メジロクタニ | 新潟県 | ― | ― | ― |
E | 斎藤奏一郎 | ジーワン | 新潟県 | ― | ― | ― |
R | 伊藤和寿 | ダスキービル | 福井県 | ― | ― | ― |
R | 田村永 | グリーンウィンド | 長野県 | ― | ― | ― |
エントリー数:10
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 県名 | 減点 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二口真 | ホイットチーズ | 石川県 | 0 | 73.82 |
2 | 五十嵐明子 | Gグラナダ | 新潟県 | 2 | 83.25 |
3 | 上山絵美 | しんせつ | 新潟県 | 4 | 74.19 |
4 | 岡田吉継 | シームリ | 富山県 | 8 | 71.55 |
5 | 吉村英喜 | 小次郎 | 福井県 | 10 | 81.59 |
試合 | 県名 | 出場順 | 氏名 | 馬名 | 総減点 | 減点合計 | 時間合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 1 | 伊藤和寿 | 小次郎 | 362 | 370 | 183.89 | ○ |
4 | 田中大貴 | シームリ | 8 | |||||
富山県 | 2 | 水橋美保 | シームリ | 422 | 600 | 264.00 | ||
3 | 野村康士朗 | 小次郎 | 178 |
試合 | 県名 | 出場順 | 氏名 | 馬名 | 総減点 | 減点合計 | 時間合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 石川県 | 1 | 二口真 | ホイットチーズ | 4 | 170 | 188.54 | ○ |
4 | 池田幸太郎 | 小次郎 | 166 | |||||
福井県 | 2 | 田中大貴 | 小次郎 | 426 | 428 | 189.57 | ||
3 | 伊藤和寿 | ホイットチーズ | 4 |
試合 | 県名 | 出場順 | 氏名 | 馬名 | 総減点 | 減点合計 | 時間合計 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 石川県 | 1 | 二口真 | ホイットチーズ | 8 | 12 | 125.61 | ○ |
4 | 池田幸太郎 | ヴァイパー | 4 | |||||
新潟県 | 2 | 桜井風花 | ヴァイパー | 4 | 16 | 122.27 | ||
3 | 吉田徹男 | ホイットチーズ | 12 |
エントリー数:5
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 県名 | 審判員採点 | 得点率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西 | 箸本 | 鈴木紀 | 鈴木明 | 大江 | 合計 | |||||
1 | 塚本善 | ドンアレグロ | 新潟県 | 48.75 | 58.50 | 61.00 | 54.50 | 58.78 | 1126 | 56.30 |
2 | 乙田敏城 | 夢 | 富山県 | 55.25 | 55.00 | 56.50 | 51.75 | 57.50 | 1104 | 55.20 |
3 | 北原衛 | アゴスティニ | 長野県 | 53.75 | 56.00 | 52.50 | 52.00 | 51.50 | 1063 | 53.15 |
4 | 吉村喜信 | ネバーエンド | 福井県 | 51.50 | 53.00 | 51.50 | 48.75 | 52.75 | 1022 | 51.10 |
R | 永松敬一郎 | グレイスモア | 石川県 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
エントリー数:5
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 県名 | 審判員採点 | 得点率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大江 | 高岡 | 椛山 | 合計 | |||||
1 | 鈴木裕美 | ドンアレグロ | 新潟県 | 59.33 | 60.00 | 64.67 | 552 | 61.33 |
2 | 等々力美帆 | レオ | 長野県 | 50.67 | 57.00 | 56.67 | 493 | 54.78 |
3 | 野村康士朗 | アテンライ | 富山県 | 43.33 | 46.67 | 53.00 | 429 | 47.67 |
4 | 南部梨花 | ネバーエンド | 福井県 | 43.67 | 41.33 | 53.00 | 414 | 46.00 |
R | 白井美友紀 | ホイットチーズ | 石川県 | 41.33 | 43.67 | 52.00 | 411 | 45.67 |
エントリー数:5
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 県名 | 審判員採点 | 得点率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡 | 鈴木紀 | 箸本 | 大江 | 中西 | 合計 | |||||
1 | 牧野由紀子 | 戎兵衛 | 富山県 | 62.25 | 63.75 | 63.75 | 59.50 | 60.25 | 1238 | 61.90 |
2 | 小林利江 | ドンアレグロ | 新潟県 | 62.50 | 60.25 | 60.25 | 60.00 | 57.00 | 1200 | 60.00 |
3 | 清水愛 | レオ | 長野県 | 60.75 | 59.75 | 59.50 | 56.00 | 56.70 | 1170 | 53.15 |
4 | 吉村実佳 | ネバーエンド | 福井県 | 49.75 | 54.00 | 53.75 | 45.50 | 51.75 | 1019 | 50.95 |
5 | 近藤満理子 | シューティングスター | 石川県 | 38.50 | 39.00 | 40.25 | 38.25 | 45.25 | 805 | 40.25 |
エントリー数:13
順位 | 選手名 | 馬名 | 県名 | 減点 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤英賢 | プリマベーラー | 長野県 | 0 | 65.79 |
2 | 小林義彦 | クローネ | 長野県 | 4 | 66.93 |
3 | 吉村英喜 | カレーニアトーイズ | 福井県 | 5 | 75.94 |
4 | 竹田浩志 | サリーナ | 富山県 | 8 | 69.31 |
5 | 井谷重春 | モンティー | 石川県 | 16 | 64.08 |
6 | 金本行誠 | ルイ・ティンクル | 長野県 | 16 | 64.11 |
7 | 松田靖久 | メジロクタニ | 新潟県 | 28 | 63.58 |
E | 佐藤允崇 | ジーワン | 福井県 | ― | ― |
E | 中山敏 | ベルウィナー | 新潟県 | ― | ― |
E | 東田英夫 | ハニーブライアン | 富山県 | ― | ― |
E | 岡田吉継 | ハイクオリティー | 富山県 | ― | ― |
R | 國元智史 | リバイバル | 新潟県 | ― | ― |
R | 政兼隆 | ダスキービル | 福井県 | ― | ― |
エントリー数:11
順位 | 選手名 | 馬名 | 県名 | 減点 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤泰 | 南無 | 長野県 | 0 | 61.06 |
2 | 竹田宏美 | サリーナ | 富山県 | 4 | 63.56 |
3 | 吉村実佳 | エディールDノエス | 福井県 | 4 | 68.63 |
4 | 上山絵美 | しんせつ | 新潟県 | 9 | 75.50 |
5 | 加藤恵 | ハイクオリティー | 富山県 | 16 | 69.78 |
6 | 高橋明子 | モンティー | 石川県 | 20 | 59.06 |
7 | 五十嵐明子 | Gグラナダ | 新潟県 | 20 | 61.40 |
8 | 近藤満理子 | シューティングスター | 石川県 | 24 | 59.42 |
E | 岡田紗織 | メジロクタニ | 新潟県 | ― | ― |
E | 崇田美穂 | シームリ | 富山県 | ― | ― |
R | 滝友紀子 | ミスターグリーン | 石川県 | ― | ― |
エントリー数:11
順位 | 選手名 | 馬名 | 県名 | 減点 | タイム | J.O. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
減点 | タイム | ||||||
1 | 西澤美咲 | フラワーチャーム | 長野県 | 0 | 68.85 | 4 | 45.79 |
2 | 池田幸太郎 | モンティー | 石川県 | 0 | 67.93 | 12 | 47.95 |
3 | 田中大貴 | エディールDノエス | 福井県 | 4 | 60.58 | ― | ― |
4 | 桜井風花 | ヴァイパー | 新潟県 | 14 | 77.65 | ― | ― |
5 | 宇賀神沙夜 | メジロクタニ | 新潟県 | 16 | 63.42 | ― | ― |
6 | 江田しおり | ジョイリー | 石川県 | 17 | 75.17 | ― | ― |
E | 斎藤泰一郎 | ジーワン | 福井県 | ― | ― | ― | ― |
E | 水橋美保 | ハニーブライアン | 富山県 | ― | ― | ― | ― |
E | 吉田徹男 | ベルウィナー | 新潟県 | ― | ― | ― | ― |
R | 野村康士朗 | アテンライ | 富山県 | ― | ― | ― | ― |
R | 伊藤和寿 | ダスキービル | 福井県 | ― | ― | ― | ― |
R | 田村永 | グリーンウィンド | 長野県 | ― | ― | ― | ― |
R | 小関ひかり | ミスターグリーン | 石川県 | ― | ― | ― | ― |
順位 | 県名 | 第1競技 | 第2競技 | 第3競技 | 第5競技 | 第6競技 | 第7競技 | 第8競技 | 第10競技 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成年男子 | 少年 | 成年男子 | 少年 | 成年女子 | 成年男子 | 成年女子 | 少年 | |||
スピード& ハンディネス |
スピード& ハンディネス |
セントジョージ 賞典馬場馬術 |
国体少年 馬場馬術 |
セントジョー ジ賞典 |
標準障害 | 標準障害 | 標準障害 | |||
1 | 長野県 | 15 | 8 | 6 | 7 | 6 | 15 | 8 | 8 | 73 |
2 | 新潟県 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 9 | 46 |
3 | 富山県 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 0 | 44 |
4 | 石川県 | 4 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 43 |
5 | 福井県 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 |