サイトマップ 

長野県馬術連盟

2006年長野県秋季馬術競技大会&東信馬術大会

date:2006年9月30日・10月1日 place:上田市 市民の森馬術場 主催:長野県馬術連盟及び上田乗馬倶楽部

大会委員長より挨拶

上田乗馬倶楽部代表の金子さん “小鳥のさえずりと馬のいななきそして子供達の笑い声の響きわたる森”を建設のテーマとし、実現いたしました市民の森馬術場にて、こんなに早く県大会を開催出来た事を皆様に心より感謝申し上げます。

 150をこえるエントリーと42頭にのぼる馬匹に10のクラブ・団体の参加をえて、盛況のうちに無事に終了したことに、ホッとしております。

昨年は、プレ県大会として東信馬術大会を主催した時には、上田市長様まで一ギャラリーとして競技会を観戦していただき恐縮してしまいました。今年はご挨拶をいただき、また長野県馬術連盟会長より次回の北信越ブロック大会を是非開催してほしいとの提案もありました。

 二日間にわたり駐車場誘導係を地元の自治会長たちが自ら買って出ていただいたり、競技場内の整備にはスポーツ少年団の保護者の方々または他のクラブの皆様によって担当していただき、花壇やプランターの花をお母さん達が素敵にかざって下さったり、準備にはたくさんの会員さんの協力をいただきました。

 皆様のご協力とご理解があり、今回の競技会が盛り上がり成功にいたったと思っております。

 底辺の拡大と競技力の向上を同時に目指す欲ばりな大会として今後も皆様の御協力・御支援をよろしくお願い申し上げます。

大会委員長:上田乗馬倶楽部 代表  金子政夫

競技一覧

第1競技 馬場馬術競技 第1課目  第2競技 馬場馬術競技 第2課目  第3競技 馬場馬術競技 第3課目(2004ショートバージョン)  第4競技 ジムカーナー ジュニア・一般  第5競技 ビギナーズジャンプ  第6競技 小障害D  第7競技 小障害B  第8競技 馬場馬術競技 第3課目(2004ショートバージョン)  第9競技 馬場馬術競技 第3課目(2006Aロングバージョン)  第10競技 ジムカーナー ジュニア・一般・シニア  第11競技 ビギナーズジャンプ  第12競技 小障害C  第13競技 小障害A  第14競技 中障害  第15競技 四段飛越 

第1競技 馬場馬術競技 第1課目

岩佐峻&オーシャン
順位 出番 選手名 馬名 所属 総得点
1 4 岩佐峻 オーシャン 上田乗馬倶楽部 175 58.333%
2 2 土屋奎璃 ポルカドット 乗馬クラブ竜の森 159 53.333%
3 3 若林哲史 ザ・リバティー 飯綱乗馬倶楽部 154 51.333%
4 1 岩佐峻 バイカル 上田乗馬倶楽部 151 50.333%

▲topへ戻る

第2競技 馬場馬術競技 第2課目

増田真七海&ミヤコキング
順位 出番 選手名 馬名 所属 総得点
1 6 増田真七海 ミヤコキング 上田乗馬倶楽部 206 60.588%
2 1 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 202 59.411%
2 3 玉置美奈子 ナカミアンセミス 望月馬事公苑 199 58.529%
4 4 増田真実 バイカル 上田乗馬倶楽部 196 57.647%
5 3 鈴木里美 JJ・パトリック ホースランド安曇野 193 56.764%
6 5 馬場麻里亜 ポルカドット 乗馬クラブ竜の森 162 47.647%

▲topへ戻る

第3競技 馬場馬術競技 第3課目(2004ショートバージョン)

高橋英昭&チェリーキャンディー
順位 出番 選手名 馬名 所属 総得点
1 3 高橋英昭 チェリーキャンディー ヒルバレーRF 300 60.000%
2 6 兎川涼子 JJ・パトリック ホースランド安曇野 284 56.800%
3 1 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 283 56.600%
4 5 玉置美奈子 ナカミアンセミス 望月馬事公苑 273 54.600%
5 8 高末真知子 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 243 48.600%
6 4 鈴木恵美 オフコース 乗馬クラブ竜の森 241 48.200%
7 5 田井勉 マトリョーシカ 伊那馬術協会 241 48.200%
8 2 高末真知子 バイカル 上田乗馬倶楽部 240 48.000%

▲topへ戻る

第4競技 ジムカーナー ジュニア・一般(規程タイム90秒)

ジュニア

飯島みなみ&チャコ
順位 出番 選手名 馬名 所属 タイム
1 7 飯島みなみ チャコ 望月馬事公苑 85"97
2 11 小林諒 クウィントン 上田乗馬倶楽部 97"28
3 3 吉沢佳純 マイネルナイスガイ 上田乗馬倶楽部 99"28
4 8 井出光 オーシャン 上田乗馬倶楽部 101"22
5 5 中沢美晴 武蔵 上田乗馬倶楽部 102"69
6 4 堀内諒 クウィントン 上田乗馬倶楽部 109"32
7 6 染木七海 勘助 上田乗馬倶楽部 111"25
8 9 山越睦 勘助 上田乗馬倶楽部 119"75
9 10 山越ちひろ サン 上田乗馬倶楽部 122"59
  1 三浦季実弥 オーシャン 上田乗馬倶楽部 116"28
OP 01 北村裕之 優輝 飯綱乗馬倶楽部 71"75
OP 02 増田真実 武蔵 上田乗馬倶楽部 90"956
  2 一之瀬春香 サン 上田乗馬倶楽部 棄権

一般

鴇沢恵美子&武蔵
順位 出番 選手名 馬名 所属 タイム
1 6 鴇沢恵美子 武蔵 上田乗馬倶楽部 92"60
2 4 夏目賢四郎 ザ・リバティー 飯綱乗馬倶楽部 93"56
3 2 清野孝 優輝 飯綱乗馬倶楽部 94"25
4 3 田口薫 知美 上田乗馬倶楽部 96"28
5 1 堀内哲 武蔵 上田乗馬倶楽部 76"84
6 5 市川弘子 クウィントン 上田乗馬倶楽部 104"07

▲topへ戻る

第5競技 ビギナーズジャンプ(規程タイム85秒)

藤谷彰俊&ガルシア
順位 出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 16 藤谷彰俊 ガルシア 信州大学馬術部 0 75"78
2 14 萩原聡 サブライムシチー 北佐久農業高等学校 0 72"82
3 8 井出光 勘助 上田乗馬倶楽部 0 72"06
4 15 清水彩花 カントリーボーイ 飯綱乗馬倶楽部 0 70"15
5 6 三浦季実弥 オーシャン 上田乗馬倶楽部 0 68"84
6 9 清水彩花 ザ・ラスティー 飯綱乗馬倶楽部 0 68"81
7 3 中沢健彦 エマージングブルー 望月馬事公苑 0 65"69
8 4 柳沢信 カントリーボーイ 飯綱乗馬倶楽部 0 64"50
  7 柴大樹 ダンディーライオン 飯綱乗馬倶楽部 0 60"34
  1 増田真七海 サン 上田乗馬倶楽部 0 58"97
  13 尾澤麻希 サン 上田乗馬倶楽部 4 70"75
  2 清水彩花 優輝 飯綱乗馬倶楽部 8 79"38
  11 中沢公哲 エマージングブルー 北佐久農業高校 8 126"09
  OP 水野一 ガルシア 信州大学馬術部 0 72"32
  5 油井径也 サブライムシチー 北佐久農業高等学校   3反E
  10 田口薫 知美 上田乗馬倶楽部   落馬E
  12 村田真一 サダムブルームーン 飯綱乗馬倶楽部   3反E

▲topへ戻る

第6競技 小障害D

増田真七海&ノヴォ・ダマスコ
順位 出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 10 増田真七海 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 0 49"35
2 5 柳沢信 カントリーボーイ 飯綱乗馬倶楽部 0 52"44
3 4 尾澤麻希 知美 上田乗馬倶楽部 0 53"91
4 8 小林真 エマージングブルー 望月馬事公苑 0 57"43
5 11 増田真実 オーシャン 上田乗馬倶楽部 0 59"54
6 3 増田真実 武蔵 上田乗馬倶楽部 4 69"07
  2 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 7 69"07
  1 水野一 ガルシア 信州大学馬術部 10 67"78
  7 柴大樹 ダンディーライオン 飯綱乗馬倶楽部 12 72"69
  6 兎川涼子 きゅう ホースランド安曇野   3反E
  9 渡辺渉平 サブライムシチー 北佐久農業高校   落馬E
  13 小林純子 知美 上田乗馬倶楽部   落馬E
  12 村田真一 サダムブルームーン 飯綱乗馬倶楽部 NS

▲topへ戻る

第7競技 小障害B

増田真七海&ノヴォ・ダマスコ
順位 出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 5 増田真七海 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 0 45"57
2 2 高橋英昭 チェリーキャンディ ヒルバレーRF 0 50"25
3 3 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 0 51"03
4 4 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 0 54"62
5 1 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 4 48"87

▲topへ戻る

第8競技 馬場馬術競技 第3課目(2004ショートバージョン)

金子政夫&ノヴォ・ダマスコ
順位 出番 選手名 馬名 所属 C M
1 5 金子政夫 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 145 144 57.800%
2 1 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 145 143 57.600%
3 4 鈴木恵美 オフコース 乗馬クラブ竜の森 132 132 52.800%
4 3 田井勉 マトリョーシカ 伊那馬術協会 125 129 50.800%
5 2 小山薫 オフコース 乗馬クラブ竜の森 122 117 47.800%

▲topへ戻る

第9競技 馬場馬術競技 第3課目(2006Aロングバージョン)

増田真実&ミヤコキング
順位 出番 選手名 馬名 所属 C M
1 5 増田真実 ミヤコキング 上田乗馬倶楽部 177 175 56.774%
2 2 今井勉 宝翔 松本馬術協会 168 162 53.225%
3 3 大森晶子 ロンディーノ 上田乗馬倶楽部 158 162 51.612%
4 田井勉 アルフレッドタマ 伊那馬術協会 162 155 51.129%
5 1 増田真実 バイカル 上田乗馬倶楽部 151 146 48.548%

▲topへ戻る

第10競技 ジムカーナー ジュニア・一般・シニア(規程タイム95秒)

ジュニア

岡本大地&マイネルナイスガイ
順位 出番 選手名 馬名 所属 タイム
1 10 岡本大地 マイネルナイスガイ 上田乗馬倶楽部 99"90
2 6 有賀瑞樹 サン 上田乗馬倶楽部 99"91
3 11 堀内広希 クウィントン 上田乗馬倶楽部 90"22
4 1 一之瀬春香 サン 上田乗馬倶楽部 101"00
5 5 染木七海 勘助 上田乗馬倶楽部 102"88
6 3 三浦季実弥 オーシャン 上田乗馬倶楽部 113"44
  9 中村紀一 クウィントン 上田乗馬倶楽部 114"47
  8 井出光 オーシャン 上田乗馬倶楽部 120"16
  4 堀内諒 kウィントン 上田乗馬倶楽部 130"38
  12 池田潤也 勘助 上田乗馬倶楽部 131"87

一般

森本一矢&オーシャン
順位 出番 選手名 馬名 所属 タイム
1 1 森本一矢 オーシャン 上田乗馬倶楽部 96"06
2 3 外谷まり子 優輝 飯綱乗馬倶楽部 103"13
3 2 柳沢弘子 知美 上田乗馬倶楽部 108"21
4 4 三浦道也 フォルセティ 上田乗馬倶楽部 126"93

シニア

中村俊輔&フォルセティ
順位 出番 選手名 馬名 所属 タイム
1 2 中村俊輔 フォルセティ 上田乗馬倶楽部 95"97
2 5 清野孝 優輝 飯綱乗馬倶楽部 93”34
3 2 若林哲史 ダンディーライオン 飯綱乗馬倶楽部 85"22
4 3 夏目賢四郎 ザ・リバティー 飯綱乗馬倶楽部 80"69
5 4 松本博 クウィントン 上田乗馬倶楽部 76"38
6 6 村田真一 サダムブルームーン 飯綱乗馬倶楽部 124"16

▲topへ戻る

第11競技 ビギナーズジャンプ(規程タイム65秒)

柳沢弘子&知美
順位 出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 9 柳沢弘子 知美 上田乗馬倶楽部 0 63"78
2 1 清水彩花 ザ・リバティー 飯綱乗馬倶楽部 0 66"63
3 13 馬場麻里亜 ポルカドット 乗馬クラブ竜の森の森 0 63"31
4 8 清水彩花 ザ・ラスティー 飯綱乗馬倶楽部 0 66"69
5 12 藤谷彰俊 ガルシア 信州大学馬術部 0 63"16
6 7 土屋奎璃 ポルカドット 乗馬クラブ竜の森 0 68"03
  14 清水彩花 カントリーボーイ 飯綱乗馬倶楽部 0 69"71
  10 尾澤麻希 サン 上田乗馬倶楽部 0 57"25
  16 若林哲史 優輝 飯綱乗馬倶楽部 0 56"43
  3 小川原優人 ダンディーライオン 飯綱乗馬倶楽部 0 56"32
  17 村田真一 ザ・リバティー 飯綱乗馬倶楽部 0 50"87
  11 若林哲史 ダンディーライオン 飯綱乗馬倶楽部 4 63"19
  2 増田真七海 サン 上田乗馬倶楽部 4 62"84
  4 品田絵里 ガルシア 信州大学馬術部 4 68.50
  15 夏目賢四郎 ザ・リバティー 飯綱乗馬倶楽部 4 72"71
  5 井出光 勘助 上田乗馬倶楽部 4 88"94
  6 酒井愛子 きゅう ホースランド安曇野 8 77"53
  OP 小沢まど加 ポルカドット 乗馬クラブ竜の森 0 71"22
  OP 水野一 ガルシア 信州大学馬術部 0 72"00

▲topへ戻る

第12競技 小障害C

小川原優人&ダンディーライオン
順位 出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 8 小川原優人 ダンディーライオン 飯綱乗馬倶楽部 0 54"00
2 5 渡辺健 きゅう ホースランド安曇野 0 54"35
3 2 増田真七海 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 0 57"09
4 4 篠原悟 ザ・ラスティー 飯綱乗馬倶楽部 0 62"19
5 9 尾澤麻希 オーシャン 上田乗馬倶楽部 0 62"47
6 1 増田真実 武蔵 上田乗馬倶楽部 0 63"41
  3 尾澤麻希 知美 上田乗馬倶楽部 4 49"04
  10 増田真七海 ドン・コサック 上田乗馬倶楽部 4 52"68
  11 小林純子 知美 上田乗馬倶楽部 4 56"09
  6 柳沢信 カントリーボーイ 飯綱乗馬倶楽部 8 63"53
  7 大竹豊 オドルカ ホースランド安曇野   3反E

▲topへ戻る

第12競技 小障害A

増田真七海&スーパーロッキー
順位 出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 7 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 0 63"60
2 6 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 0 57"75
3 4 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 0 58"66
4 3 篠原悟 ザ・ラスティー 飯綱乗馬倶楽部 0 62"37
5 1 増田真七海 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 0 63"44
6 2 池上健彦 ジョージスマイル ホースランド安曇野 4 58"59
  3 尾澤麻希 知美 上田乗馬倶楽部 4 49"04

▲topへ戻る

第14競技 中障害

増田真七海&ノヴォ・ダマスコ
順位 出番 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 1 増田真七海 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部 0 56"75
2 3 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部 4 58"72
3 2 田井勉 ペレストロイカ 伊那馬術協会 16 72"84

▲topへ戻る

第15競技 四段飛越(最終H 140cm)

増田真七海&ノヴォ・ダマスコ
順位 出番 選手名 馬名 所属
1 7 増田真七海 ノヴォ・ダマスコ 上田乗馬倶楽部
2 1 増田真七海 スーパーロッキー 上田乗馬倶楽部
3 5 金子政夫 オーシャン 上田乗馬倶楽部
4 3 篠原悟 ザ・ラスティー 飯綱乗馬倶楽部
5 2 金子哲之 ドンコサック 上田乗馬倶楽部
6 4 柳沢信 カントリーボーイ 飯綱乗馬倶楽部
  6 小川原優人 優輝 飯綱乗馬倶楽部

▲topへ戻る

風景

会場となった上田市民の森馬術場下見風景地元の方々も応援表彰式

▲topへ戻る