長野県馬術連盟
home >> 競技会情報 >> 甲信馬術大会2006速報
甲信馬術大会2006速報
date:2006年6月30日・7月1日・2日 place:山梨県馬術競技場 主催:長野県馬術連盟 山梨県馬術連盟
競技会速報
6月30日・7月1日・2日、山梨県馬術競技場(山梨県北杜市小淵沢町)において甲信馬術大会2006が開催されました。
31団体延べ300頭以上の人馬の参加があり、2日(日)は驟雨と雷に見舞われる不安定な天候だったものの、3日間20競技にわたって熱戦が繰り広げられました。
(詳細は後日掲載する予定です。)
標準中障害A優勝の小宮山選手
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
1 | 酒井彩 | ラタミールバサルト | 駿ホースクラブ | 49.41 | 0 |
2 | 橋本碧 | カウガール | 駿ホースクラブ | 50.11 | 0 |
3 | 西塚優二 | ラタミールクリプトン | 駿ホースクラブ | 53.56 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
1 | 水山大輔 | 千本桜 | 成田乗馬クラブ | 55.40 | 0 |
2 | 佐藤泰 | 白馬錦 | 早稲田大学 | 55.54 | 0 |
3 | 杉本隆雄 | ビットオブラック | 東北馬事センター | 57.39 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 減点 | タイム |
1 | 橋本碧 | カウガール | 駿ホースクラブ | 54.66 | 0 |
2 | 近藤節子 | タキノヒメ | 駿ホースクラブ | 57.55 | 0 |
3 | 五十嵐裕哉 | キーウエスト | 緑苑乗馬クラブ | 59.12 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
1 | 竹内彰秀 | ボイスオブアース | 乗馬クラブクレイン京都 | 59.98 | 0 |
2 | 有吉隆 | ウイッシー | 明松寺馬事公苑 | 63.18 | 0 |
3 | 西塚重二 | ビ・ホールデン | 駿ホースクラブ | 63.80 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
1 | 有吉隆 | ウイッシー | 明松寺馬事公苑 | 59.79 | 0 |
2 | 黒川亜紀子 | 山紅葉 | 山梨県馬事振興センター | 60.77 | 0 |
3 | 橋田誓也 | クローネ | 飯綱ライディングパーク | 61.59 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
1 | 西塚重二 | ラタミールベス | 駿ホースクラブ | 59.88 | 0 |
2 | 二宮誠治 | コント | ボナンザ乗馬クラブ | 64.82 | 0 |
3 | 松浦春香 | タルコ | 成田乗馬クラブ | 72.94 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 加算秒 | 総タイム |
1 | 西塚重二 | ラタミールブッシュマン | 駿ホースクラブ | 71.10 | 0.00 | 71.10 |
2 | 小宮山修 | エバレット | 山梨県馬事振興センター | 67.15 | 4.00 | 71.15 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 加算秒 | 総タイム |
1 | 水山大輔 | グラフィティ | 成田乗馬クラブ | 78.40 | 4.00 | 82.40 |
2 | 林野淳 | カルビナU | 成田乗馬クラブ | 79.14 | 8.00 | 87.14 |
▲topへ戻る
選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
有吉隆 | ウインラルス | 明松寺馬事公苑 | 64.50 | 0 |
諸岡愛 | 鳳凰 | 山梨県馬術連盟 | 57.36 | 0 |
堀内江里子 | ウインラルス | 山梨県馬術連盟 | 69.75 | 4 |
丸山香織 | 鳳凰 | 明松寺馬事公苑 | 59.60 | 4 |
1 明松寺馬事公苑 減点4 タイム124.10
2 山梨県馬術連盟 減点4 タイム127.11
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 |
1 | 橋本碧 | カウガール | 駿ホースクラブ | 58.96 | 0 |
2 | 酒井彩 | ラタミールバサルト | 駿ホースクラブ | 59.14 | 0 |
3 | 近藤範子 | タキノヒメ | 駿ホースクラブ | 59.50 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO総減点 |
1 | 伝刀正樹 | シンディー | 飯綱ライディングパーク | 68.24 | 0 | 37.64 | 0 |
2 | 金井真衣 | ロミオフォーチュナ | 成田乗馬クラブ | 68.74 | 0 | 44.57 | 2 |
3 | 梶間啓一 | ジョニーウォーカー | ライディングファームKai | 70.44 | 0 | 38.27 | 4 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO総減点 |
1 | 西塚優二 | ラタミールベス | 駿ホースクラブ | 68.31 | 0 | 36.53 | 0 |
2 | 五十嵐裕哉 | キーウエスト | 緑苑乗馬クラブ | 70.64 | 0 | 37.18 | 0 |
3 | 酒井彩 | ラタミールバサルト | 駿ホースクラブ | 61.47 | 0 | 37.49 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO総減点 |
1 | 宇都宮誉司 | リバティー | 成田乗馬クラブ | 73.92 | 0 | 33.58 | 0 |
2 | 小宮山修 | マイヴィーナス | 山梨県馬事振興センター | 75.65 | 0 | 34.09 | 0 |
3 | 二宮誠治 | ロードウィンド | ナルタ牧場 | 69.34 | 0 | 35.82 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO総減点 |
1 | 有吉隆 | プログレス | 明松寺馬事公苑 | 73.13 | 0 | 38.90 | 0 |
2 | 丸山香織 | マイティワークス | 明松寺馬事公苑 | 76.42 | 0 | 42.20 | 0 |
3 | 篠原亘 | アポロレックス | 飯綱ライディングパーク | 73.71 | 0 | 42.98 | 0 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO総減点 |
1 | 伝刀正樹 | クローネ | 飯綱ライディングパーク | 71.82 | 0 | − | − |
2 | 松浦春香 | タルコ | 成田乗馬クラブ | 79.56 | 1 | − | − |
3 | 前島仁 | グラダナ | ホースクラブディンプル | 71.51 | 4 | − | − |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO総減点 |
1 | 小宮山修 | エバレット | 山梨県馬事振興センター | 73.40 | 0 | 40.44 | 0 |
2 | 小林義彦 | ランタナ | 飯綱ライディングパーク | 76.99 | 0 | 41.15 | 0 |
3 | 宇都宮誉司 | エルファリーナ | 成田乗馬クラブ | 72.88 | 0 | 47.93 | 5 |
▲topへ戻る
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | タイム | 減点 | JOタイム | JO総減点 |
1 | 水山大輔 | グラフィティ | 成田乗馬クラブ | 81.12 | 14 | − | − |
− | − | − | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − | − | − |
▲topへ戻る